{{{
Pl. Name                  Str Cl.  MMS   1  Pt   SOS SOSOS
  1 Törmänen Antti         4d OGP   4   7?  0     4     4
  2 Kössö Janne            2d OGP   4   8?  0     4     4
  3 Suorsa Seppo           1d OGP   4   9?  0     4     4
  4 Pietarila Paavo        1d OGP   4  10?  0     4     4
  5 Mattila Ilkka          1k OGP   4  11?  0     4     4
  6 Heikkinen Juho         2k PoG   4  12?  0     4     4
  7 Ainali Ville           2k OGP   4   1?  0     4     4
  8 Rantala Ville          3k OGP   4   2?  0     4     4
  9 Halttunen Harri        3k HGK   4   3?  0     4     4
 10 Morottaja Saammal      3k OGP   4   4?  0     4     4
 11 Lampinen Hannu         3k OGP   4   5?  0     4     4
 12 Yi Zheng               4k       4   6?  0     4     4
 13 Hietava Markus         5k OGP   3  16?  0     3     3
 14 Polvi Tuomas           5k OGP   3  17?  0     3     3
 15 Narkaus Juha           5k OGP   3  18?  0     3     3
 16 Nisumaa Toni           5k       3  13?  0     3     3
 17 Määttä Janne           5k OGP   3  14?  0     3     3
 18 Keränen Tommi          6k OGP   3  15?  0     3     3
 19 Moilanen Heikki        7k OGP   2  23?  0     2     2
 20 Peuhkuri Ilkka         7k OGP   2  24?  0     2     2
 21 Ritola Mika            8k OGP   2  22?  0     2     2
 22 Torvikoski Jukka       9k OGP   2  21?  0     2     2
 23 Salojärvi Marko        9k KGB   2  19?  0     2     2
 24 Nousiainen Antti       9k OGP   2  20?  0     2     2
 25 Männistö Juhomatti     9k OGP   2  26?  0     1     2
 26 Salojärvi Mikko       10k OGP   1  25?  0     2     1
 27 Sipola Aku            10k OGP   1  32?  0     1     1
 28 Salminen Miikka       10k OGP   1  30?  0     1     1
 29 Lepistö Mikael        11k       1  31?  0     1     1
 30 Määttä Jussi          11k OGP   1  28?  0     1     1
 31 Hannus Miika          11k OGP   1  29?  0     1     1
 32 Ylönen Tuukka         13k       1  27?  0     1     1
 33 Kekkonen Tiia         15k OGP   0  35?  0     0     0
 34 Kananen Mirja         17k OGP   0  38?  0     0     0
 35 Lehtonen Mikael       17k OGP   0  33?  0     0     0
 36 Mattila Erkki         17k OGP   0  37?  0     0     0
 37 Penttilä Mikko        17k OGP   0  36?  0     0     0
 38 Somerma Veikka        20k       0  34?  0     0     0
 39 Kojola Ville          20k OGP   0  40?  0     0     0
 40 Uusipaikka Henna      25k OGP   0  39?  0     0     0
}}}