Tuloksia päivitellään tänne pikkuhiljaa.

{{{

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1   Pt  SOS  SODOS 
  1 Jantunen, Markku      2d Tam  2   11+  1     1     1  
    Törmänen, Antti       2d Oul  2   10+  1     1     1  
    Kauppi, Ari           1k Oul  2   12+  1     1     1  
    Suorsa, Seppo         1k Oul  2    7+  1     1     1  
    Ainali, Ville         2k Oul  2    8+  1     1     1  
    Halonen, Sami         2k Oul  2    9+  1     1     1  
  7 Holappa, Antti        2d PoG  1    4-  0     2     0  
    Pietarila, Paavo      1d Oul  1    5-  0     2     0  
    Brockman, Marko       1k Oul  1    6-  0     2     0  
    Kössö, Janne          1k Oul  1    2-  0     2     0  
    Morishima, Ryuji      1k Oul  1    1-  0     2     0  
    Rantala, Ville        3k Oul  1    3-  0     2     0  
 13 Karvonen, Jouko       4k Oul  1   17+  1     0     0  
    Lampinen, Hannu       4k Oul  1   18+  1     0     0  
    Morottaja, Saammal    5k Oul  1   19+  1     0     0  
    Polvi, Tuomas         5k Oul  1   20+  1     0     0  
 17 Keränen, Tommi        6k Oul  0   13-  0     1     0  
    Leppälä, Kalle        6k Oul  0   14-  0     1     0  
    Sipola, Aku           7k Oul  0   15-  0     1     0  
    Tamminen, Esa        13k Oul  0   16-  0     1     0  

}}}