Tulokset päivittyvät tälle sivulle sitä mukaa kun tapahtuu.

Ensimmäisellä kierroksella McMahon-ryhmät olivat hieman pielessä mistä johtuen
ensimmäisen kierroksen paritus voi näyttää vähän oudolta.

{{{
Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4   Pt  SOS  SODOS 
  1 Törmänen, Antti       1k OGP  6    3+   2+   4+   5+  4    18    18  
  2 Kössö, Janne          4k OGP  5    5+   1-   7+  10+  3    17    11  
  3 Suorsa, Seppo         1k OGP  5    1-  19+   6+   4+  3    16    10  
  4 Brockman, Marko       1k OGP  4    8+   6+   1-   3-  2    19     8  
  5 Holappa, Antti        1k PoG  4    2-  11+   8+   1-  2    18     7  
  6 Räisänen, Teppo       4k OGP  4    7+   4-   3-   9+  2    16     7  
  7 Halonen, Sami         4k OGP  4    6-  18+   2-  13+  2    15     6  
  8 Pietarila, Paavo      1d OGP  4    4-   9+   5-  12+  2    14     6  
  9 Ainali, Ville         6k OGP  3   21+   8-  11+   6-  2    13     5  
    Leppänen, Teemu       6k OGP  3   11-  21+  15+   2-  2    13     5  
 11 Leppälä, Kalle        7k OGP  3   10+   5-   9-  20+  2    12     5  
 12 Kauppi, Ari           2k OGP  3   15+  13+  --    8-  2    11     6  
 13 Narkaus, Juha         6k OGP  3   20+  12-  19+   7-  2    11     4  
 14 Juutilainen, Ilmari  16k OGP  3   22+  23+  17+  16-  3    10     7  
 15 Polvi, Tuomas         5k OGP  3   12-  20+  10-  19+  2    10     4  
 16 Kauppinen, Aleksis    9k OGP  3   25+  17-  24+  14+  3     8     5  
    Hietava, Markus      10k OGP  3   24+  16+  14-  26+  3     8     5  
 18 Tapio, Ossi          20k OGP  3   26+   7-  25+  22+  3     8     4  
 19 Kauppi, Ossi          6k OGP  2  free   3-  13-  15-  1    12     1  
 20 Pirttikangas, Susann  6k OGP  2   13-  15-  21+  11-  1    11     2  
 21 Halttunen, Harri      5k HGK  2    9-  10-  20-  24+  1     9     1  
 22 Brendel, Mathias     13k OGP  2   14- free  27+  18-  2     8     2  
 23 Tolonen, Jouni       30k OGP  2   --   14-  --   25+  1     4     1  
 24 Mattila, Ilkka       10k OGP  1   17-  26+  16-  21-  1     9     1  
    Kekkonen, Tiia       25k OGP  1   16-  27+  18-  23-  1     9     1  
 26 Morottaja, Saammal   21k OGP  1   18-  24- free  17-  1     7     0  
 27 Jylhä-Ollila, Ilkka  25k OGP  1   --   25-  22- free  1     3     0  
}}}