Tulokset eri muodossa

TULOKSET KIERROKSELLA 6:
Pl. Name                  Str Cl.  MMS   1    2    3    4    5    6  Pt   SOS SOSOS
  1 Törmänen Antti         4d OGP  10   6+   3+   2+   4+   5+   7+  6    44   262
  2 Kössö Janne            2d OGP   9   4+   7+   1-  13+   3+   8+  5    44   250
  3 Jantunen Markku        2d Kan   8  13+   1-   5+   7+   2-   4+  4    46   248
  4 Savolainen Aleksi      1k HGK   7   2-   9+   7+   1-   8+   3-  3    45   259
  5 Mattus Anssi           2k HGK   7  17+   6+   3-   9+   1-  10+  4    42   230
  6 Ainali Ville           1d OGP   7   1-   5-  14+   8-   9+  11+  3    40   233
  7 Weidemyr Basti         1k LUL   6   9+   2-   4-   3-  17+   1-  2    45   244
  8 Keränen Tommi          2k OGP   6  10+  11+  13-   6+   4-   2-  3    42   225
  9 Suorsa Seppo           1d OGP   6   7-   4-  10+   5-   6-  14+  2    38   241
 10 Torvikoski Jukka       4k OGP   6   8-  15+   9-  16+  12+   5-  3    35   214
 11 Hietava Markus         5k OGP   6  12+   8-  22+  15+  16+   6-  4    33   200
 12 Salojärvi Marko        7k KGB   6  11-  20+  16+  18+  10-  15+  4    31   183
 13 Nisumaa Toni           1k       6   3-  14+   8+   2-  --   --   2    28   166
 14 Davis Ian              3k Bel   5  25+  13-   6-  17-  20+   9-  2    34   171
 15 Nousiainen Antti       6k OGP   5  20+  10-  18+  11-  21+  12-  3    31   180
 16 Vanhala Simo           5k PoG   5  24+  21+  12-  10-  11-  23+  3    30   175
 17 Lepistö Mikael         3k OGP   5   5-  25-  21+  14+   7-  --   2    27   158
 18 Nikula Antti          10k OGP   5  22+  24+  15-  12-  26+  20+  4    26   161
 19 Suua Lauri            15k       5  32+  23-  28+  31+  22+  21+  5    18   132
 20 Salojärvi Mikko        6k OGP   4  15-  12-  26+  23+  14-  18-  2    28   168
 21 Ylönen Tuukka          6k Sal   4  23+  16-  17-  27+  15-  19-  2    27   151
 22 Nieminen Mikko        10k OGP   4  18-  28+  11-  24+  19-  27+  3    26   140
 23 Kananen Janne         10k OGP   4  21-  19+  24+  20-  27+  16-  3    25   147
 24 Hannus Miika           7k OGP   4  16-  18-  23-  22-  29+  26+  2    24   144
 25 Lampinen Hannu         3k OGP   4  14-  17+       --   --   --   1    10    61
 26 Launonen Ilkka        10k OGP   3  27-  31+  20-  29+  18-  24-  2    21   132
 27 Hämäläinen Ville      14k OGP   3  26+  30+  31+  21-  23-  22-  3    20   132
 28 Kojola Ville          14k OGP   3  30+  22-  19- free  32+  29-  3    19    92
 29 Kananen Mirja         14k OGP   3  31-  32+  30+  26-  24-  28+  3    16   114
 30 Ansamaa Arttu         15k       3  28-  27-  29-  32+  31+ free  3    15    90
 31 Nevala Mikko          15k OGP   2  29+  26-  27-  19-  30-  32+  2    18   107
 32 Mattila Erkki         14k OGP   1  19-  29- free  30-  28-  31-  1    17    86

Korotukset:
Anssi Mattus 2 kyu -> 1 kyu
Marko Salojärvi 7 kyu -> 5 kyu
Antti Nikula 10 kyu -> 7 kyu
Lauri Suua 15 kyu -> 8 kyu
Janne Kananen 10 kyu -> 8 kyu
Mikko Nieminen 10 kyu -> 9 kyu
Ville Hämäläinen 14 kyu -> 12 kyu

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-31) was last changed on 20-Nov-2006 14:41 by Lauri Paatero