Oulun Goonpellaajat haastoivat Pogon verkkoturnaukseen Maaliskuussa 2003.
Turnaus on alkanut. Sopikaa vastustajienne kanssa peliajoista ja pelatkaa pelinne 17.4. mennessä.#
Oulun Goonpellaajat #
Nimi | KGS tunnus | Luokitus (suomessa) |
---|---|---|
Paavo Pietarila | Olawi | 1 kyu |
Pekka Karjalainen | Tsumu | 2 kyu |
Ari Kauppi | kauppi | 2 kyu |
Seppo Suorsa | seppos | 2 kyu |
Marko Brockman | Brock | 3 kyu |
Antti Törmänen | Antti | 4 kyu |
Juha Narkaus | Rusakko | 9 kyu |
Aleksis Kauppinen | Ashburnie | 16 kyu |
PoGo#
Nimi | KGS tunnus | Luokitus (suomessa) |
---|---|---|
Esa Seuranen | Sorcerer | 4 kyu |
Mikael Runonen | Fallafel | 5 kyu |
Jukka Lindström | kijoe | 5 kyu |
Lasse Kantola | lkantola | 7 kyu |
Jari Mustonen | nyri | 8 kyu |
Timo Lehmus | Timson | 8 kyu |
Ari-Pekka Perkkiö | Koukkaaja | 8 kyu |
Eero Nevalainen | Greywulf | 11 kyu |
Pelit pelataan 7.4. - 17.4. välisenä aikana KGS-serverissä. Peliaika on vähintään 30 minuuttia perusaikaa + vähintään 25 kiveä / 3 minuttia kanadalaista byo-yomia tai 10 sekuntia / 5 periodia japanilaista byo-yomia. Mikäli molemmille pelaajille sopii, voidaan aikoja pidentää, mutta ei lyhentää.
Pelit pelataan tasoituksin suomalaisten luokitusten mukaan. Tasoituspeleissä ei ole komia. Tasa-avauspelissä on 6½ pisteen komi.
Tulokset#
OGP / Pogo | Sorcerer | Falla | kijoe | nyri | Timson | Greywulf | Koukkaaja | lkantola | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olawi | Sorcerer | JIGO | kijoe | nyri | Timson | Greywulf | Olawi | lkantola | 1½/8 |
Tsumu | Tsumu | Tsumu | kijoe | Tsumu | Timson | Tsumu | Tsumu | Tsumu | 6/8 |
kauppi | Sorcerer | Falla | kauppi | kauppi | Timson | Greywulf | Koukkaaja | ? | 2/7 |
seppos | Sorcerer | seppos | kijoe | seppos | Timson | seppos | ? | seppos | 4/7 |
Brock | Sorcerer | Falla | kijoe | nyri | Timson | ? | Brock | ? | 1/6 |
Antti | Sorcerer | Antti | Antti | nyri | Timson | Greywulf | Koukkaaja | Antti | 3/8 |
rusakko | Sorcerer | Falla | kijoe | nyri | Timson | Greywulf | Koukkaaja | ? | 0/7 |
Ashburnie | Sorcerer | Falla | ? | ? | Ashburnie | Greywulf | ? | Ashburnie | 2/5 |
Tulos | 7/8 | 4½/8 | 5/7 | 4/7 | 7/8 | 5/7 | 3/6 | 1/5 | * |
Voitot#
Oulun Goonpellaajat | 19½ | |
---|---|---|
PoGo | 36½ |
Tulostaulukkoon voi merkitä sovitun peliajan, ja pelin päätyttyä tuloksen sekä (mahdollisesti) linkin KGS:n peliarkistoon.
Uusia pelaajia ei varmaankaan enää oteta. 8x8 alkaa olla jo tarpeex.
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.