Oulu-liiga 2011 ilmoittautuminen kierroksille.#
Tämä ilmoittautuminen toimii jatkossa kierroksille ilmoittautumisena. Laita "X" kierroksen numeron ja oman nimen kohdalle, jos aijot pelata kierroksella. Kerään myös ilmoittautumisia peli-illoissa käsin. Kierrosten ajankohdat ovat oletuksena alla. 6. kierroksen jälkeen on hyppy joululomien takia.
- 1. kierros 8.-14.11.2010
- 2. kierros 15.-21.11.2010
- 3. kierros 22.-28.11.2010
- 4. kierros 29.11.-5.12.2010
- 5. kierros 6.-12.12.2010
- 6. kierros 13.-19.12.2010
- 7. kierros 3.-9.1.2011
- 8. kierros 10.-16.1.2011
- 9. kierros 17.-23.1.2011
- 10. kierros 24.-30.1.2011
# | Nimi | Luokitus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Muuta | ||||
1 | Antti Törmänen | 6 dan | X | ||||||||||||||
2 | Yang Su | 6 dan | X | X | X | ||||||||||||
3 | Janne Kössö | 4 dan | X | X | X | ||||||||||||
4 | Mikko Nevala | 3 dan | X | X | X | X | |||||||||||
5 | Ville Ainali | 3 dan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
6 | Ilkka Mattila | 3 dan | X | X | |||||||||||||
7 | Simo Vanhala | 2 dan | X | X | X | ||||||||||||
8 | David Diering | 1 dan | X | X | X | X | Kierroksella 4 vain voin pelata perjantaina tai lauantaina | ||||||||||
9 | Mikko Salojärvi | 1 dan | X | X | |||||||||||||
10 | Miikka Salminen | 1 kyu | X | X | X | ||||||||||||
11 | Kalle Leppälä | 1 kyu | X | X | X | X | X | ||||||||||
12 | Ari Kauppi | 1 kyu | X | X | X | Kieroksella 3 en voi pelata ma-ke, lähinnä lauantai ok | |||||||||||
13 | Janne Kananen | 2 kyu | X | X | X | X | |||||||||||
14 | Jussi Seppinen | 2 kyu | X | X | X | ||||||||||||
15 | Matti Väätäjä | 2 kyu | X | X | |||||||||||||
16 | Markus Hyvärinen | 3 kyu | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
17 | Elina Pieniniemi | 5 kyu | X | X | |||||||||||||
18 | Ville Väätäjä | 5 kyu | X | X | X | ||||||||||||
19 | Joni Erkkilä | 6 kyu | X | X | |||||||||||||
20 | Miikka Salmi | 7 kyu | X | X | X | X | |||||||||||
21 | Jukka Jylänki | 10 kyu | X | X | X | X | |||||||||||
22 | Lilli Hiltunen | 13 kyu | X | X | |||||||||||||
23 | Joonas Jäppinen | 16 kyu | X | X | X | Mieluiten 3. kierroksen peli lyseolla perjantaina | |||||||||||
24 | Matti Koskela | 18 kyu | X | X | X | ||||||||||||
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«
This particular version was published on 27-Nov-2010 04:43 by 82.128.191.40.