{{{
PARITUS KIERROKSELLE 3

Board | White                          | Black
    1 | Kössö Janne       2d           | Törmänen Antti    4d
    2 | Jantunen Markku   2d           | Mattus Anssi      2k
    3 | Ainali Ville      1d           | Savolainen Aleksi 1k
    4 | Nisumaa Toni      1k           | Weidemyr Basti    1k
    5 | Suorsa Seppo      1d           | Keränen Tommi     2k
    6 | Davis Ian         3k           | Torvikoski Jukka  4k
    7 | Lampinen Hannu    3k           | Vanhala Simo      5k
    8 | Salojärvi Marko   7k           | Lepistö Mikael    3k
    9 | Hietava Markus    5k           | Ylönen Tuukka     6k
   10 | Nikula Antti      8k           | Nousiainen Antti  6k
   11 | Hannus Miika      7k           | Kananen Janne    10k
   12 | Salojärvi Mikko   6k           | Nieminen Mikko   10k
   13 | Suua Lauri       15k           | Launonen Ilkka   10k
   14 | Hämäläinen Ville 14k           | Nevala Mikko     15k
   15 | Kojola Ville     14k           | Kananen Mirja    14k
   16 | Ansamaa Arttu    15k           | Mattila Erkki    14k
}}}