Huom. Nämä tulokset on alustavia, joten niitä ei tule ottaan liian vakavissaan, algoritmi on edelleen kehityksen alla ja bugeja löytyy vielä varmasti. Lähteenä toimi kaikki EGF ilmoitetut turnaukset (pelit), ainostaan pelituloksia on käytetty, ei gorreja tai luokituksia. Ilmoitettu luottamusväli on 95%. Log2 asteikolla voi taas arvioida voitto todennäköisyyksiä pelaajien välillä tasa alulla. Jokainen pudotus log2 vahvuudessa tiputtaa pelaajan voittotodennäköisyydet puolella. Eli 0 erotus on 50%, 1 erotus on 25%, 2 erotusta on 12.5%, 3 erotusta 6.25%, jne.

%%tabbedSection 
%%tab-Suomen_luokitukset.

||Sijoitus||Nimi||Viimeisin vahvuus||Log2 vahvuus||Milloin||Korkein vahvuus||Milloin
|1.|Tormanen Antti(FI) | 7.0dan ± 1.4|18.3|4.2013| |
|2.|Su Yang(FI) | 6.8dan ± 1.8|18.1|6.2012| |
|3.|Kuronen Juri(FI) | 6.2dan ± 1.3|17.2|4.2013| |
|4.|Maatta Janne(FI) | 5.6dan ± 1.8|16.3|4.2013| |
|5.|Juuso Nyyssonen(FI) | 5.4dan ± 1.4|16.0|4.2013| |
|6.|Kosso Janne(FI) | 5.0dan ± 1.4|15.4|4.2013| |
|7.|Vesa Laatikainen(FI) | 5.0dan ± 1.4|15.4|4.2013|6.7dan ± 1.1|7.1999
|8.|Javier-Aleksi Savolainen(FI) | 4.8dan ± 1.1|15.1|1.2013|6.1dan ± 0.9|12.2010
|9.|Mika Urtela(FI) | 4.6dan ± 1.7|14.8|4.2012| |
|10.|Hella Tuomas(FI) | 4.5dan ± 1.4|14.7|10.2012| |
|11.|Paatero Lauri(FI) | 4.5dan ± 1.3|14.6|4.2013| |
|12.|Ari-Pekka Perkkio(FI) | 4.4dan ± 1.5|14.5|12.2010| |
|13.|Jesse Savo(FI) | 4.4dan ± 1.3|14.5|4.2013| |
|14.|Visala Kari(FI) | 4.3dan ± 1.2|14.3|8.2010| |
|15.|Olli Lounela(FI) | 4.2dan ± 2.4|14.3|5.2010| |
|16.|Litmanen Mikko(FI) | 4.1dan ± 1.6|14.2|4.2013| |
|17.|Lukkari Pekka(FI) | 4.1dan ± 1.2|14.1|4.2013| |
|18.|Timo Puha(FI) | 4.1dan ± 1.3|14.1|2.2011| |
|19.|Kare Jantunen(FI) | 4.1dan ± 1.5|14.1|1.2013|5.5dan ± 1.0|11.2005
|20.|Matti Siivola(FI) | 4.0dan ± 1.3|13.9|4.2013|5.7dan ± 0.9|6.2000
|21.|Mikko Siukola(FI) | 4.0dan ± 1.3|13.9|2.2013| |
|22.|Toni Nisumaa(FI) | 3.9dan ± 1.8|13.9|10.2010| |
|23.|Moisio Oiva(FI) | 3.9dan ± 1.1|13.8|11.2012| |
|24.|Seuranen Esa(FI) | 3.8dan ± 1.6|13.7|1.2010| |
|25.|Salakoski Harri(FI) | 3.7dan ± 2.2|13.5|11.2012| |
|26.|Sarela Pertti(FI) | 3.7dan ± 1.5|13.5|9.2006| |
|27.|Jouko Kelomaki(FI) | 3.7dan ± 1.4|13.5|9.2012| |
|28.|Helenius Jan-Krister(FI) | 3.6dan ± 1.8|13.4|4.2009| |
|29.|Hella Olli(FI) | 3.6dan ± 1.2|13.4|1.2013| |
|30.|Holappa Antti(FI) | 3.6dan ± 1.3|13.4|4.2013| |
|31.|Mikko Nevala(FI) | 3.6dan ± 1.2|13.4|4.2013| |
|32.|Einari Niskanen(FI) | 3.5dan ± 1.5|13.3|5.2006| |
|33.|Ainali Ville(FI) | 3.5dan ± 1.2|13.3|4.2013| |
|34.|Miika Nikula(FI) | 3.5dan ± 1.6|13.3|9.2012| |
|35.|Mattila Ilkka(FI) | 3.5dan ± 1.1|13.2|11.2012| |
|36.|Otso Alanko(FI) | 3.5dan ± 1.5|13.2|10.2011|4.8dan ± 1.1|10.2005
|37.|Kujala Janne(FI) | 3.4dan ± 1.7|13.2|5.2009| |
|38.|Simo Vanhala(FI) | 3.4dan ± 1.4|13.1|3.2013| |
|39.|Niskala Mika(FI) | 3.3dan ± 1.3|13.0|4.2013| |
|40.|Viljanen Joose(FI) | 3.3dan ± 1.8|13.0|2.2005| |
|41.|Markus Suihko(FI) | 3.3dan ± 2.0|12.9|2.2009| |
|42.|Heiskanen Tatu(FI) | 3.3dan ± 2.1|12.9|7.2010| |
|43.|Lindblad Jarkko(FI) | 3.2dan ± 2.4|12.9|11.2003| |
|44.|Eerola Simo(FI) | 3.2dan ± 1.5|12.9|11.2011| |
|45.|Rovio Teemu(FI) | 3.2dan ± 1.6|12.9|4.2012| |
|46.|Aapola Lauri(FI) | 3.1dan ± 2.3|12.7|8.2010| |
|47.|Hirsimaki Teemu(FI) | 3.1dan ± 1.3|12.7|2.2004| |
|48.|Topi Musto(FI) | 3.1dan ± 2.7|12.7|2.2009| |
|49.|Samuel Ritakallio(FI) | 3.1dan ± 1.5|12.7|4.2013| |
|50.|Toni Kyottila(FI) | 3.1dan ± 1.1|12.7|11.2012| |
|51.|Kolehmainen Jari(FI) | 3.0dan ± 1.5|12.6|2.2011| |
|52.|Tero Matilainen(FI) | 3.0dan ± 1.6|12.6|2.2005| |
|53.|Janne Sankiaho(FI) | 3.0dan ± 1.8|12.6|10.2012| |
|54.|Joonas Tyystjarvi(FI) | 3.0dan ± 1.5|12.6|11.2010| |
|55.|Ryuji Morishima(FI) | 2.9dan ± 2.2|12.5|10.2004| |
|56.|Moilanen Pessi(FI) | 2.9dan ± 1.4|12.4|4.2011| |
|57.|Tuomo Salo(FI) | 2.9dan ± 1.5|12.4|4.2013| |
|58.|Timo Viitanen(FI) | 2.9dan ± 2.0|12.4|9.2012| |
|59.|Timo Ruokolainen(FI) | 2.9dan ± 2.7|12.4|2.2006| |
|60.|Jantunen Markku(FI) | 2.8dan ± 1.2|12.4|11.2012|4.3dan ± 1.1|4.2008
|61.|Nikula Janne(FI) | 2.8dan ± 1.3|12.4|4.2013| |
|62.|Miika Ginman(FI) | 2.8dan ± 1.2|12.3|10.2006| |
|63.|Bosco Martinez(FI) | 2.8dan ± 2.0|12.3|5.2012| |
|64.|Juho Makinen(FI) | 2.8dan ± 1.9|12.3|2.2011| |
|65.|Hippelainen Eero(FI) | 2.7dan ± 1.4|12.2|12.2006| |
|66.|Krusman Artur(FI) | 2.7dan ± 2.0|12.2|6.2001| |
|67.|Hanski Joni(FI) | 2.7dan ± 1.3|12.2|4.2012| |
|68.|Reijola Timo(FI) | 2.6dan ± 1.5|12.0|10.2006| |
|69.|Pikkumaki Jarno(FI) | 2.6dan ± 1.8|12.0|2.2005| |
|70.|Jarvela Arto(FI) | 2.6dan ± 1.8|12.0|10.2006| |
|71.|Lappetelainen Mikko(FI) | 2.6dan ± 1.8|12.0|4.2013| |
|72.|Lajunen Pekka(FI) | 2.5dan ± 1.4|11.9|4.2013|3.7dan ± 0.8|8.2009
|73.|Vaataja Ville(FI) | 2.5dan ± 1.3|11.9|4.2013| |
|74.|Lampinen Hannu(FI) | 2.5dan ± 2.3|11.9|10.2012| |
|75.|Ruohonen Rauli(FI) | 2.4dan ± 1.3|11.8|11.2010| |
|76.|Kirjavainen Ville(FI) | 2.4dan ± 1.3|11.8|2.2011| |
|77.|Kalle Timperi(FI) | 2.4dan ± 1.8|11.8|9.2012| |
|78.|Vahtera Lauri(FI) | 2.4dan ± 1.2|11.8|11.2012| |
|79.|Kettunen Jani(FI) | 2.4dan ± 2.8|11.8|2.2005| |
|80.|Nenonen Mikael(FI) | 2.4dan ± 1.4|11.8|4.2013| |
|81.|Morottaja Saammal(FI) | 2.4dan ± 1.3|11.7|7.2012| |
|82.|Tero Suomela(FI) | 2.4dan ± 2.2|11.7|9.1996| |
|83.|Kytola Kalle(FI) | 2.3dan ± 1.5|11.7|9.2012| |
|84.|Karjalainen Pekka(FI) | 2.3dan ± 1.9|11.7|4.2005| |
|85.|Karppinen Ari(FI) | 2.3dan ± 1.8|11.7|9.2003| |
|86.|Antti Tarvainen(FI) | 2.3dan ± 1.7|11.6|11.2009| |
|87.|Pietarila Paavo(FI) | 2.3dan ± 1.3|11.6|10.2005| |
|88.|Markus Arlander(FI) | 2.3dan ± 1.2|11.6|4.2011| |
|89.|Seitz Deni(FI) | 2.3dan ± 2.0|11.6|9.2009| |
|90.|Marko Brockman(FI) | 2.3dan ± 2.3|11.6|4.2009| |
|91.|Soukka Antti(FI) | 2.3dan ± 1.5|11.6|4.2013| |
|92.|Karttunen Reino(FI) | 2.2dan ± 1.5|11.5|4.2013| |
|93.|Runonen Mikael(FI) | 2.2dan ± 1.4|11.5|4.2006| |
|94.|Konsta Palvi(FI) | 2.2dan ± 1.9|11.5|2.2011| |
|95.|Ylonen Joonas(FI) | 2.2dan ± 1.3|11.4|2.2013| |
|96.|Suorsa Seppo(FI) | 2.1dan ± 1.3|11.4|4.2013| |
|97.|Antti Huima(FI) | 2.1dan ± 1.9|11.4|11.1999| |
|98.|Erkkila Eetu(FI) | 2.1dan ± 1.3|11.4|4.2013| |
|99.|Lindstrom Jukka(FI) | 2.1dan ± 1.6|11.4|8.2005| |
|100.|Sami Rantala(FI) | 2.1dan ± 2.1|11.3|2.2009| |
|101.|Tuononen Janne(FI) | 2.1dan ± 1.8|11.3|2.2010| |
|102.|Ville Parviainen(FI) | 2.1dan ± 2.8|11.3|2.2007| |
|103.|Virtanen Jaakko(FI) | 2.1dan ± 1.5|11.3|4.2013|3.5dan ± 1.2|2.2007
|104.|Feng Huang(FI) | 2.0dan ± 1.5|11.3|2.2011| |
|105.|Heikkinen Arto(FI) | 2.0dan ± 1.3|11.2|4.2013| |
|106.|Saira Olli-Pentti(FI) | 2.0dan ± 1.8|11.2|2.2009| |
|107.|Tahtinen Timo(FI) | 2.0dan ± 2.1|11.2|9.2003| |
|108.|Raisanen Teppo(FI) | 2.0dan ± 1.6|11.2|11.2004| |
|109.|Vuori Juho(FI) | 2.0dan ± 3.1|11.2|9.2012| |
|110.|Runonen Markus(FI) | 2.0dan ± 1.9|11.2|2.2006| |
|111.|Hlinovsky Jan(FI) | 2.0dan ± 1.4|11.2|9.2003| |
|112.|Hemming Henry(FI) | 2.0dan ± 1.5|11.2|4.2013| |
|113.|Ville Rantala(FI) | 1.9dan ± 1.8|11.1|3.2008| |
|114.|Tuomas Lukka(FI) | 1.9dan ± 1.7|11.1|4.2006| |
|115.|Berg Mikko(FI) | 1.9dan ± 2.1|11.1|9.2011| |
|116.|Jarvi Joonas(FI) | 1.9dan ± 1.5|11.1|9.2010| |
|117.|Heikkinen Juho(FI) | 1.9dan ± 1.5|11.1|4.2013| |
|118.|Pulkkinen Olli(FI) | 1.9dan ± 1.3|11.0|4.2013| |
|119.|Kauppi Ari(FI) | 1.9dan ± 1.6|11.0|9.2005| |
|120.|Leppala Kalle(FI) | 1.8dan ± 1.6|11.0|4.2013| |
|121.|Porspakka Seppo(FI) | 1.8dan ± 1.9|11.0|4.2004| |
|122.|Kantola Lasse(FI) | 1.8dan ± 2.2|11.0|2.2004| |
|123.|Joona Karjalainen(FI) | 1.8dan ± 2.9|10.9|4.2010| |
|124.|Keipi Pekka(FI) | 1.8dan ± 1.7|10.9|4.2013| |
|125.|Eerik Puska(FI) | 1.8dan ± 1.9|10.9|2.2011| |
|126.|Maula Anttoni(FI) | 1.8dan ± 1.4|10.9|4.2013| |
|127.|Henri Schmidt(FI) | 1.7dan ± 1.3|10.9|4.2013| |
|128.|Lauri Savolainen(FI) | 1.7dan ± 2.1|10.8|2.2009| |
|129.|Kainulainen Jouni(FI) | 1.7dan ± 1.6|10.8|4.2005| |
|130.|Niitamo Aapo(FI) | 1.7dan ± 1.7|10.8|4.2012| |
|131.|Juuso Backman(FI) | 1.7dan ± 2.8|10.8|7.1998| |
|132.|Jianjun Shen(FI) | 1.7dan ± 3.6|10.8|9.1997| |
|133.|Heinonen Antti(FI) | 1.7dan ± 1.3|10.8|8.2010| |
|134.|Juho Kaksonen(FI) | 1.7dan ± 2.3|10.8|5.2008| |
|135.|Koski Jarkko(FI) | 1.7dan ± 1.8|10.8|9.2011| |
|136.|Juuso Koivunen(FI) | 1.7dan ± 1.4|10.8|11.2010| |
|137.|Markus Savo(FI) | 1.6dan ± 1.9|10.7|2.2005| |
|138.|Jouni Valkonen(FI) | 1.6dan ± 1.3|10.7|12.2012| |
|139.|Salojarvi Mikko(FI) | 1.6dan ± 1.7|10.7|4.2012| |
|140.|Tommi Keranen(FI) | 1.6dan ± 2.1|10.7|4.2008| |
|141.|Pennanen Juho(FI) | 1.6dan ± 1.5|10.7|9.2012| |
|142.|Juho Piirto(FI) | 1.6dan ± 1.7|10.7|11.2012| |
|143.|Lehtinen Antti(FI) | 1.6dan ± 1.8|10.6|2.2005| |
|144.|Aleksis Koski(FI) | 1.5dan ± 1.8|10.6|10.2009| |
|145.|Aalto Pekka(FI) | 1.5dan ± 1.4|10.6|11.2009| |
|146.|Puustelli Janne(FI) | 1.5dan ± 2.3|10.6|1.2003| |
|147.|Hansen Henri(FI) | 1.5dan ± 1.6|10.6|12.2004| |
|148.|Tuomainen Maunu(FI) | 1.5dan ± 1.9|10.6|5.2007| |
|149.|Antti Nikula(FI) | 1.5dan ± 2.1|10.6|3.2013| |
|150.|Heikki Moilanen(FI) | 1.5dan ± 2.2|10.5|7.2007| |
|151.|Antti Niemi(FI) | 1.4dan ± 1.4|10.5|9.2012| |
|152.|Kylmala Jari(FI) | 1.4dan ± 1.5|10.5|2.2004| |
|153.|Markku Jarvela(FI) | 1.4dan ± 2.0|10.4|6.2010| |
|154.|Salminen Mikko(FI) | 1.4dan ± 1.6|10.4|4.2009| |
|155.|Ville Kautto(FI) | 1.4dan ± 2.1|10.4|4.2008| |
|156.|Rovio Suvi(FI) | 1.4dan ± 1.9|10.4|9.2012| |
|157.|Linna Juho(FI) | 1.4dan ± 2.1|10.4|11.2009| |
|158.|Raimo Salo(FI) | 1.4dan ± 1.7|10.4|8.2004| |
|159.|Yu Zhusheng(FI) | 1.4dan ± 3.2|10.4|5.2011| |
|160.|Alatalo Jaakko(FI) | 1.3dan ± 3.0|10.4|9.2008| |
|161.|Jouni Luoma(FI) | 1.3dan ± 1.7|10.4|9.2011| |
|162.|Sami Kiukas(FI) | 1.3dan ± 2.3|10.3|5.2012| |
|163.|Petri Suihko(FI) | 1.3dan ± 2.0|10.3|2.2009| |
|164.|Merikaarnio Magnus(FI) | 1.3dan ± 1.6|10.3|3.2008| |
|165.|Yang Bean(FI) | 1.3dan ± 3.0|10.3|5.2012| |
|166.|Syrjanen Sampo(FI) | 1.3dan ± 1.4|10.3|4.2006| |
|167.|Mustonen Jari(FI) | 1.3dan ± 2.4|10.2|2.2003| |
|168.|Kauppinen Aleksis(FI) | 1.2dan ± 1.6|10.2|4.2004| |
|169.|Petter Morottaja(FI) | 1.2dan ± 2.0|10.2|8.2010| |
|170.|Mikael Lepisto(FI) | 1.2dan ± 1.6|10.2|7.2006| |
|171.|Aleksi Romppainen(FI) | 1.2dan ± 2.0|10.2|9.2011| |
|172.|Mattus Anssi(FI) | 1.2dan ± 2.4|10.1|2.2010| |
|173.|Hietanen Ari(FI) | 1.2dan ± 4.0|10.1|5.2012| |
|174.|Hamalainen Toni(FI) | 1.2dan ± 1.8|10.1|2.2010| |
|175.|Muroke Tuukka(FI) | 1.2dan ± 1.6|10.1|6.2012| |
|176.|Narkaus Juha(FI) | 1.1dan ± 2.0|10.1|10.2005| |
|177.|Kivinen Jyrki(FI) | 1.1dan ± 1.9|10.1|11.2003| |
|178.|Ville Salo(FI) | 1.1dan ± 4.2|10.1|10.2009| |
|179.|Piiroinen Annika(FI) | 1.1dan ± 1.1|10.0|1.2009| |
|180.|Pekonen Antti(FI) | 1.1dan ± 1.2|10.0|8.2010| |
|181.|Haapakoski Ville(FI) | 1.1dan ± 2.9|10.0|11.2008| |
|182.|Daniel Landau(FI) | 1.1dan ± 1.9|10.0|9.2008| |
|183.|Petri Mahanen(FI) | 1.0dan ± 1.8|10.0|9.2007| |
|184.|Jouko Karvonen(FI) | 1.0dan ± 2.1|9.9|4.2007| |
|185.|Myller Janne(FI) | 1.0dan ± 2.4|9.9|9.2012| |
|186.|Vesa Tuomi(FI) | 1.0kyu ± 3.7|9.8|3.1998| |
|187.|Petteri Tamminen(FI) | 1.0kyu ± 1.9|9.8|9.2009| |
|188.|Raitala Juuso(FI) | 1.0kyu ± 2.4|9.8|4.2005| |
|189.|Yuanqi Shan(FI) | 1.0kyu ± 1.8|9.8|6.2008| |
|190.|Sippola Ari(FI) | 1.0kyu ± 1.7|9.8|5.2003| |
|191.|Zhang Zheng(FI) | 1.0kyu ± 3.0|9.8|12.2000| |
|192.|Reko Maatta(FI) | 1.0kyu ± 2.3|9.8|2.2009| |
|193.|Komulainen Juha(FI) | 1.0kyu ± 2.1|9.8|6.2012| |
|194.|Lassi Loijas(FI) | 1.0kyu ± 3.0|9.7|5.2004| |
|195.|Haviola Elias(FI) | 1.0kyu ± 2.1|9.7|8.2009| |
|196.|Kim Helenius(FI) | 1.1kyu ± 1.5|9.7|9.2004| |
|197.|Antti Suni(FI) | 1.1kyu ± 1.7|9.7|5.2004| |
|198.|Matti Parviainen(FI) | 1.1kyu ± 2.0|9.7|2.2009| |
|199.|Tyni Jukka-Pekka(FI) | 1.1kyu ± 1.2|9.7|10.2004| |
|200.|Miettinen Sami(FI) | 1.1kyu ± 2.2|9.7|8.2005| |
|201.|Toni Jyrkinen(FI) | 1.1kyu ± 2.3|9.7|6.2010| |
|202.|Matti Aula(FI) | 1.1kyu ± 1.7|9.6|10.2011| |
|203.|Huttunen Valtteri(FI) | 1.1kyu ± 1.8|9.6|4.2012| |
|204.|Kyrola Aapo(FI) | 1.1kyu ± 1.5|9.6|2.2009| |
|205.|Mankinen Antti(FI) | 1.2kyu ± 1.7|9.6|11.2007| |
|206.|Korkiakangas Teemu(FI) | 1.2kyu ± 2.0|9.5|5.2006| |
|207.|Korppi Tuomas(FI) | 1.2kyu ± 3.4|9.5|1.2006| |
|208.|Sami Halonen(FI) | 1.2kyu ± 2.4|9.5|9.2008| |
|209.|Markus Hyvarinen(FI) | 1.3kyu ± 2.5|9.4|10.2011| |
|210.|Juhomatti Mannisto(FI) | 1.3kyu ± 1.5|9.4|4.2006| |
|211.|Hippelainen Pekka(FI) | 1.3kyu ± 2.6|9.4|2.1999| |
|212.|Tuomas Hillukkala(FI) | 1.3kyu ± 2.2|9.4|2.2009| |
|213.|Tommi Alen(FI) | 1.3kyu ± 2.4|9.4|5.2007| |
|214.|Ossi Sandberg(FI) | 1.3kyu ± 1.6|9.3|11.2012| |
|215.|Iivari Lappalainen(FI) | 1.4kyu ± 1.4|9.3|5.2008| |
|216.|Vihermaki Toni(FI) | 1.4kyu ± 1.8|9.3|9.2011| |
|217.|Markus Porkka(FI) | 1.4kyu ± 2.7|9.3|9.2012| |
|218.|Lasse Pajunen(FI) | 1.4kyu ± 1.9|9.3|6.2006| |
|219.|Johnny Dahl(FI) | 1.4kyu ± 2.2|9.3|6.2007| |
|220.|Siivola Vesa(FI) | 1.4kyu ± 2.0|9.3|2.2004| |
|221.|Lampinen Dick(FI) | 1.4kyu ± 2.2|9.3|2.2008| |
|222.|Keskitalo Tuomo(FI) | 1.4kyu ± 2.2|9.3|3.2007| |
|223.|Tien Nguyen(FI) | 1.4kyu ± 1.5|9.3|7.2009| |
|224.|Teppo Repo(FI) | 1.4kyu ± 2.1|9.3|7.2008| |
|225.|Koivikko Jari(FI) | 1.4kyu ± 2.1|9.3|4.2012| |
|226.|Martikainen Tuomo(FI) | 1.4kyu ± 3.3|9.2|1.2006| |
|227.|Lindi Timo(FI) | 1.4kyu ± 2.1|9.2|5.2004| |
|228.|Juvonen Ville(FI) | 1.4kyu ± 2.1|9.2|11.2008| |
|229.|Tommi Pesu(FI) | 1.5kyu ± 3.0|9.2|4.2007| |
|230.|Osmo Tikkala(FI) | 1.5kyu ± 2.5|9.2|9.2011| |
|231.|Ojamies Tuomas(FI) | 1.5kyu ± 2.3|9.2|3.2010| |
|232.|Lintula Lauri(FI) | 1.5kyu ± 1.9|9.2|11.2007| |
|233.|Pirttikangas Susanna(FI) | 1.5kyu ± 1.5|9.1|11.2003| |
|234.|Salminen Miikka(FI) | 1.6kyu ± 1.6|9.1|7.2011| |
|235.|Huovinen Janne(FI) | 1.6kyu ± 2.0|9.1|9.2001| |
|236.|Kujala Mikko(FI) | 1.6kyu ± 1.4|9.1|7.2007| |
|237.|Wallendahl Pekka(FI) | 1.6kyu ± 1.8|9.1|12.2007| |
|238.|Juuso Vaatainen(FI) | 1.6kyu ± 1.7|9.0|7.2005| |
|239.|Zheng Yi(FI) | 1.6kyu ± 2.0|9.0|6.2008| |
|240.|Jussi Seppinen(FI) | 1.6kyu ± 1.6|9.0|4.2011| |
|241.|Kauppi Ossi(FI) | 1.6kyu ± 1.8|9.0|11.2003| |
|242.|Markus Hietava(FI) | 1.6kyu ± 3.1|9.0|9.2011| |
|243.|Makinen Max(FI) | 1.6kyu ± 1.8|9.0|12.2012| |
|244.|Karkkainen Jouni(FI) | 1.7kyu ± 1.7|9.0|5.2004| |
|245.|Verneri Suomalainen(FI) | 1.7kyu ± 3.0|8.9|2.2006| |
|246.|Lahdesmaki Joni(FI) | 1.7kyu ± 2.4|8.9|5.2004| |
|247.|Katajisto Jarmo(FI) | 1.7kyu ± 1.8|8.9|12.2003| |
|248.|Petajaniemi Tomi(FI) | 1.7kyu ± 1.7|8.9|2.2011| |
|249.|Tomi Lindholm(FI) | 1.7kyu ± 2.0|8.9|3.2011| |
|250.|Leppanen Teemu(FI) | 1.7kyu ± 2.5|8.9|11.2003| |
|251.|Soloviev Valentin(FI) | 1.8kyu ± 2.4|8.8|7.2012| |
|252.|Mahonen Harri(FI) | 1.8kyu ± 2.4|8.8|2.2005| |
|253.|Nybo Kristian(FI) | 1.8kyu ± 1.5|8.8|12.2010| |
|254.|Kononen Keijo(FI) | 1.8kyu ± 1.9|8.8|10.2009| |
|255.|Salorinne Juha(FI) | 1.8kyu ± 2.0|8.8|11.2009| |
|256.|Ilkka Kosunen(FI) | 1.8kyu ± 1.9|8.8|9.2006| |
|257.|Pekka Rantala(FI) | 1.9kyu ± 2.0|8.7|9.2010| |
|258.|Visa Roysko(FI) | 1.9kyu ± 1.7|8.7|2.2007| |
|259.|Teemu Suutari(FI) | 1.9kyu ± 1.7|8.7|6.2007| |
|260.|Laire Johannes(FI) | 1.9kyu ± 2.2|8.7|9.2012| |
|261.|Tapani Raiko(FI) | 1.9kyu ± 3.2|8.7|2.2007| |
|262.|Niemi Ilkka(FI) | 1.9kyu ± 2.4|8.7|2.2011| |
|263.|Tamminen Jukka(FI) | 1.9kyu ± 2.8|8.7|5.2006| |
|264.|Jarkko Nevala(FI) | 1.9kyu ± 1.9|8.7|6.1998| |
|265.|Leo Partanen(FI) | 1.9kyu ± 2.0|8.7|3.2008| |
|266.|Niemela Aleksi(FI) | 1.9kyu ± 2.6|8.6|2.2009| |
|267.|Arttu Pylkko(FI) | 1.9kyu ± 2.0|8.6|5.2010| |
|268.|Riskila Tero(FI) | 1.9kyu ± 2.5|8.6|7.2005| |
|269.|Ville Johansson(FI) | 1.9kyu ± 2.1|8.6|2.2011| |
|270.|Lainela Heikki(FI) | 2.0kyu ± 1.8|8.6|9.2012| |
|271.|Johanna Tuominen(FI) | 2.0kyu ± 1.7|8.6|9.2012| |
|272.|Bloigu Pauli(FI) | 2.0kyu ± 2.5|8.6|11.2008| |
|273.|Virkamaki Jani(FI) | 2.0kyu ± 1.9|8.6|9.2004| |
|274.|Jyrki Alenius(FI) | 2.0kyu ± 2.5|8.6|6.1997| |
|275.|Anttila Petri(FI) | 2.0kyu ± 1.7|8.5|11.2012| |
|276.|Kelomaki Tuomas(FI) | 2.0kyu ± 2.4|8.5|6.2012| |
|277.|Gronholm Alex(FI) | 2.0kyu ± 1.9|8.5|2.2008| |
|278.|Voutilainen Luciana(FI) | 2.0kyu ± 2.6|8.5|1.2013| |
|279.|Launiainen Tuomas(FI) | 2.0kyu ± 2.4|8.5|9.2003| |
|280.|Savo Jerry(FI) | 2.0kyu ± 1.4|8.5|4.2013| |
|281.|Ahlroos Hannele(FI) | 2.0kyu ± 1.6|8.5|2.2011| |
|282.|Topi Juvonen(FI) | 2.0kyu ± 1.8|8.5|2.2009| |
|283.|Sipila Vilka(FI) | 2.0kyu ± 2.2|8.5|11.2009| |
|284.|Vuorela Miika(FI) | 2.0kyu ± 1.3|8.5|9.2010| |
|285.|Ollila Jussi(FI) | 2.0kyu ± 1.7|8.5|11.2010| |
|286.|Kristiansen Lasse(FI) | 2.1kyu ± 2.5|8.5|6.1998| |
|287.|Kokkonen Kalle(FI) | 2.1kyu ± 2.0|8.5|10.2006| |
|288.|Haapaniemi Aki(FI) | 2.1kyu ± 3.0|8.5|2.2011| |
|289.|Virsu Matias(FI) | 2.1kyu ± 1.6|8.4|6.2005| |
|290.|Polvi Tuomas(FI) | 2.1kyu ± 2.0|8.4|10.2006| |
|291.|Pylkkanen Tuomas(FI) | 2.1kyu ± 3.1|8.4|2.2003| |
|292.|Joakim Bjorkgren(FI) | 2.1kyu ± 2.0|8.4|2.2005| |
|293.|Miika Minkkinen(FI) | 2.1kyu ± 2.3|8.4|9.2000| |
|294.|Mali Olli(FI) | 2.1kyu ± 1.6|8.4|2.2011| |
|295.|Kummu Juha(FI) | 2.1kyu ± 1.6|8.4|6.2004| |
|296.|Juha Lindell(FI) | 2.1kyu ± 1.5|8.4|4.2007| |
|297.|Makinen Antto(FI) | 2.1kyu ± 2.4|8.4|2.2010| |
|298.|Jalkanen Janne(FI) | 2.1kyu ± 3.0|8.4|2.2009| |
|299.|Pajula Hannu(FI) | 2.2kyu ± 2.0|8.3|4.2009| |
|300.|Nurmonen Veikko(FI) | 2.2kyu ± 3.7|8.3|3.2011| |
|301.|Seppo Ronkko(FI) | 2.2kyu ± 2.3|8.3|9.2000| |
|302.|Pihlajamaa Joonas(FI) | 2.2kyu ± 1.7|8.3|4.2013| |
|303.|Norvio Eerika(FI) | 2.2kyu ± 1.4|8.3|4.2013| |
|304.|Salomaa Ilkka(FI) | 2.2kyu ± 1.9|8.3|11.2012| |
|305.|Matti Vaataja(FI) | 2.2kyu ± 1.8|8.3|3.2011| |
|306.|Sudarikov Roman(FI) | 2.2kyu ± 2.5|8.3|2.2003| |
|307.|Ahia Jyri(FI) | 2.3kyu ± 2.5|8.2|5.2004| |
|308.|Johansson Jani(FI) | 2.3kyu ± 2.2|8.2|9.2012| |
|309.|Hognabba Kim(FI) | 2.3kyu ± 2.4|8.2|12.2004| |
|310.|Jiang Hong(FI) | 2.3kyu ± 3.0|8.2|4.2013| |
|311.|Peuhkuri Ilkka(FI) | 2.3kyu ± 3.1|8.2|10.2012| |
|312.|Riskila Teemu(FI) | 2.3kyu ± 2.5|8.2|7.2005| |
|313.|Halttunen Harri(FI) | 2.3kyu ± 1.9|8.1|10.2006| |
|314.|Eero Iltanen(FI) | 2.4kyu ± 2.5|8.1|2.2009| |
|315.|Karppinen Aki(FI) | 2.4kyu ± 2.1|8.1|1.2003| |
|316.|Lahti Juho(FI) | 2.4kyu ± 1.9|8.1|2.2005| |
|317.|Gronholm Kim(FI) | 2.4kyu ± 2.3|8.0|11.2009| |
|318.|Pakarinen Juho(FI) | 2.4kyu ± 1.2|8.0|9.2008| |
|319.|Packalen Ville-Veikko(FI) | 2.4kyu ± 1.7|8.0|4.2003| |
