Huom. Nämä tulokset on alustavia, joten niitä ei tule ottaan liian vakavissaan, algoritmi on edelleen kehityksen alla ja bugeja löytyy vielä varmasti. Lähteenä toimi kaikki EGF ilmoitetut turnaukset (pelit), ainostaan pelituloksia on käytetty, ei gorreja tai luokituksia. Ilmoitettu luottamusväli on 68%. Log2 asteikolla voi taas arvioida voitto todennäköisyyksiä pelaajien välillä tasa alulla. Jokainen pudotus log2 vahvuudessa tiputtaa pelaajan voittotodennäköisyydet puolella. Eli 0 erotus on 50%, 1 erotus on 25%, 2 erotusta on 12.5%, 3 erotusta 6.25%, jne. Kivi vahvuudesta taas näkee kuinka monta tasoitus kiveä tarvitaan reiluun peliin. Kun taas "peliä käytetty" kertoo kuinka moneen viimeisimpään peliin luokitus perustuu.
MSE per peli on 40.1%, MSE per tasoitus kivi on 42.0%.
Siellä on muutamia todella omituisia tuloksia, mitkä johtuu siitä että pelaajan luokitus on hiljattain muuttunut radikaalisti, minkä myötä ohjelmalla on ongelmia päätellä uutta luokitusta kohdalleen :( Epäilen että tiedän syyn mutta korjaan sen myöhemmin.
Sijoitus | Nimi | Vahvuus log2 | Vahvuus kivissä | Peliä käytetty | Pelejä yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tormanen Antti | 7.12 ± 0.44 | 9.2 dan | 77.4 | 317 |
2 | Su Yang | 6.5 ± 0.8 | 8.3 dan | 11.8 | 49 |
3 | Kuronen Juri | 6.1 ± 0.42 | 7.7 dan | 64.9 | 161 |
4 | Nyyssonen Juuso | 5.6 ± 0.51 | 6.9 dan | 35.3 | 147 |
5 | Maatta Janne | 5.46 ± 0.34 | 6.7 dan | 72.3 | 218 |
6 | Laatikainen Vesa | 5.37 ± 0.48 | 6.5 dan | 30.6 | 375 |
7 | Kosso Janne | 5.3 ± 0.46 | 6.4 dan | 42.2 | 230 |
8 | Savolainen Javier-Aleksi | 5.07 ± 0.4 | 6.0 dan | 45.0 | 241 |
9 | Viljanen Joose | 4.86 ± 0.32 | 5.7 dan | 43.0 | 115 |
10 | Lounela Olli | 4.85 ± 0.49 | 5.7 dan | 19.8 | 112 |
11 | Huima Antti | 4.83 ± 0.91 | 5.6 dan | 6.9 | 16 |
12 | Suomela Tero | 4.83 ± 0.72 | 5.6 dan | 8.9 | 15 |
13 | Hirsimaki Teemu | 4.63 ± 0.26 | 5.3 dan | 62.3 | 201 |
14 | Matilainen Tero | 4.61 ± 0.64 | 5.3 dan | 13.4 | 29 |
15 | Savo Jesse | 4.61 ± 0.31 | 5.3 dan | 63.2 | 287 |
16 | Urtela Mika | 4.53 ± 0.52 | 5.1 dan | 18.9 | 208 |
17 | Paatero Lauri | 4.5 ± 0.47 | 5.1 dan | 27.6 | 363 |
18 | Aapola Lauri | 4.45 ± 0.38 | 5.0 dan | 34.0 | 163 |
19 | Hella Tuomas | 4.41 ± 0.39 | 4.9 dan | 38.4 | 192 |
20 | Musto Topi | 4.41 ± 1.38 | 4.9 dan | 4.0 | 4 |
21 | Lindblad Jarkko | 4.38 ± 0.76 | 4.9 dan | 8.0 | 29 |
22 | Niskanen Einari | 4.37 ± 0.37 | 4.8 dan | 28.3 | 157 |
23 | Siukola Mikko | 4.35 ± 0.38 | 4.8 dan | 40.5 | 313 |
24 | Suihko Markus | 4.35 ± 0.96 | 4.8 dan | 7.2 | 11 |
25 | Sarela Pertti | 4.28 ± 0.48 | 4.7 dan | 20.0 | 35 |
26 | Puha Timo | 4.24 ± 0.46 | 4.6 dan | 21.3 | 179 |
27 | Visala Kari | 4.19 ± 0.45 | 4.6 dan | 23.0 | 270 |
28 | Ruokolainen Timo | 4.16 ± 1.17 | 4.5 dan | 5.0 | 5 |
29 | Krusman Artur | 4.06 ± 0.64 | 4.3 dan | 16.1 | 26 |
30 | Perkkio Ari-Pekka | 4.06 ± 0.68 | 4.3 dan | 11.3 | 98 |
31 | Poutvaara Panu | 4.05 ± 1.29 | 4.3 dan | 6.0 | 6 |
32 | Jantunen Kare | 4.03 ± 0.68 | 4.3 dan | 11.0 | 275 |
33 | Siivola Matti | 4.03 ± 0.34 | 4.3 dan | 44.9 | 484 |
34 | Litmanen Mikko | 3.96 ± 0.43 | 4.1 dan | 29.9 | 145 |
35 | Lukkari Pekka | 3.91 ± 0.34 | 4.1 dan | 49.9 | 134 |
36 | Kujala Mikko | 3.86 ± 1.48 | 4.0 dan | 3.0 | 3 |
37 | Moisio Oiva | 3.79 ± 0.28 | 3.8 dan | 63.8 | 142 |
38 | Holappa Antti | 3.72 ± 0.26 | 3.7 dan | 60.9 | 465 |
39 | Ainali Ville | 3.71 ± 0.31 | 3.7 dan | 58.6 | 331 |
40 | Hella Olli | 3.58 ± 0.4 | 3.5 dan | 35.0 | 275 |
41 | Nisumaa Toni | 3.55 ± 0.83 | 3.4 dan | 7.9 | 39 |
42 | Parviainen Ville | 3.53 ± 1.16 | 3.4 dan | 5.0 | 5 |
43 | Morishima Ryuji | 3.5 ± 0.53 | 3.3 dan | 15.4 | 21 |
44 | Alatalo Jaakko | 3.49 ± 1.59 | 3.3 dan | 3.0 | 3 |
45 | Nikula Miika | 3.49 ± 0.59 | 3.3 dan | 15.6 | 237 |
46 | Shen Jianjun | 3.49 ± 1.41 | 3.3 dan | 2.0 | 2 |
47 | Salakoski Harri | 3.47 ± 0.9 | 3.3 dan | 5.0 | 5 |
48 | Niskala Mika | 3.46 ± 0.35 | 3.2 dan | 40.7 | 65 |
49 | Ginman Miika | 3.42 ± 0.34 | 3.2 dan | 30.3 | 39 |
50 | Kelomaki Jouko | 3.42 ± 0.37 | 3.2 dan | 37.2 | 98 |
51 | Pikkumaki Jarno | 3.42 ± 0.45 | 3.2 dan | 24.5 | 40 |
52 | Nevala Mikko | 3.39 ± 0.27 | 3.1 dan | 66.9 | 261 |
53 | Hippelainen Eero | 3.38 ± 0.27 | 3.1 dan | 55.4 | 140 |
54 | Puustelli Janne | 3.38 ± 0.82 | 3.1 dan | 10.0 | 10 |
55 | Lampen Tapio | 3.36 ± 1.03 | 3.1 dan | 7.0 | 25 |
56 | Backman Juuso | 3.35 ± 0.83 | 3.0 dan | 15.7 | 16 |
57 | Sundholm Ari | 3.35 ± 1.79 | 3.0 dan | 2.0 | 2 |
58 | Haapaniemi Aki | 3.3 ± 1.65 | 3.0 dan | 4.0 | 4 |
59 | Rovio Teemu | 3.26 ± 0.4 | 2.9 dan | 29.6 | 421 |
60 | Alanko Otso | 3.22 ± 0.62 | 2.8 dan | 10.3 | 153 |
61 | Viitanen Timo | 3.19 ± 0.34 | 2.8 dan | 36.3 | 108 |
62 | Pietarila Paavo | 3.17 ± 0.29 | 2.7 dan | 53.4 | 275 |
63 | Mattila Ilkka | 3.16 ± 0.25 | 2.7 dan | 75.7 | 277 |
64 | Kettunen Jani | 3.16 ± 1.02 | 2.7 dan | 5.0 | 5 |
65 | Reijola Timo | 3.14 ± 0.54 | 2.7 dan | 15.2 | 104 |
66 | Tyystjarvi Joonas | 3.14 ± 0.46 | 2.7 dan | 23.7 | 130 |
67 | Koski Jarkko | 3.1 ± 0.78 | 2.6 dan | 13.0 | 38 |
68 | Vainio Jarmo | 3.1 ± 1.75 | 2.6 dan | 5.0 | 5 |
69 | Lindstrom Jukka | 3.08 ± 0.49 | 2.6 dan | 20.5 | 46 |
70 | Vanhala Simo | 3.07 ± 0.32 | 2.5 dan | 44.6 | 183 |
71 | Hemming Henry | 3.02 ± 0.68 | 2.5 dan | 12.6 | 33 |
72 | Karjalainen Pekka | 2.99 ± 0.77 | 2.4 dan | 7.5 | 59 |
73 | Juvonen Ville | 2.99 ± 1.12 | 2.4 dan | 5.6 | 10 |
74 | Ritakallio Samuel | 2.97 ± 0.34 | 2.4 dan | 44.3 | 271 |
75 | Kujala Janne | 2.97 ± 0.7 | 2.4 dan | 10.4 | 65 |
76 | Helenius Jan-Krister | 2.97 ± 0.78 | 2.4 dan | 9.5 | 96 |
77 | Arlander Markus | 2.97 ± 0.6 | 2.4 dan | 16.5 | 47 |
78 | Karppinen Ari | 2.94 ± 0.69 | 2.3 dan | 18.0 | 99 |
79 | Martinez Bosco | 2.94 ± 0.89 | 2.3 dan | 7.1 | 30 |
80 | Koikkalainen Tomi | 2.93 ± 1.8 | 2.3 dan | 2.0 | 2 |
81 | Runonen Mikael | 2.92 ± 0.48 | 2.3 dan | 25.0 | 151 |
82 | Moilanen Pessi | 2.91 ± 0.37 | 2.3 dan | 32.5 | 61 |
83 | Kauppi Ari | 2.91 ± 0.43 | 2.3 dan | 26.7 | 125 |
84 | Raisanen Teppo | 2.91 ± 0.56 | 2.3 dan | 14.3 | 34 |
85 | Jantunen Markku | 2.89 ± 0.32 | 2.2 dan | 42.2 | 483 |
86 | Sankiaho Janne | 2.88 ± 0.58 | 2.2 dan | 14.6 | 72 |
87 | Haapakoski Ville | 2.86 ± 1.19 | 2.2 dan | 5.0 | 5 |
88 | Eerola Simo | 2.85 ± 0.63 | 2.1 dan | 13.4 | 95 |
89 | Karanko Samu | 2.85 ± 1.4 | 2.1 dan | 4.0 | 11 |
90 | Kolehmainen Jari | 2.83 ± 0.44 | 2.1 dan | 25.5 | 72 |
91 | Kainulainen Jouni | 2.81 ± 0.59 | 2.1 dan | 15.6 | 34 |
92 | Harju Jukka | 2.8 ± 1.87 | 2.1 dan | 2.0 | 2 |
93 | Rantala Sami | 2.77 ± 0.56 | 2.0 dan | 12.7 | 59 |
94 | Nikula Janne | 2.76 ± 0.24 | 2.0 dan | 86.7 | 287 |
95 | Hanski Joni | 2.75 ± 0.5 | 2.0 dan | 18.0 | 38 |
96 | Ranta Jukka | 2.75 ± 0.92 | 2.0 dan | 7.2 | 10 |
97 | Jarvela Arto | 2.75 ± 0.73 | 2.0 dan | 6.9 | 14 |
98 | Kivinen Jyrki | 2.74 ± 0.44 | 2.0 dan | 24.4 | 78 |
99 | Kyottila Toni | 2.74 ± 0.3 | 2.0 dan | 54.5 | 204 |
100 | Sand Tero | 2.72 ± 1.27 | 1.9 dan | 4.0 | 4 |
101 | Porspakka Seppo | 2.71 ± 0.64 | 1.9 dan | 10.0 | 10 |
102 | Mannisto Juhomatti | 2.69 ± 0.61 | 1.9 dan | 17.2 | 20 |
103 | Lukka Tuomas | 2.69 ± 0.79 | 1.9 dan | 10.2 | 20 |
104 | Seuranen Esa | 2.66 ± 0.98 | 1.8 dan | 8.3 | 110 |
105 | Lajunen Pekka | 2.66 ± 0.33 | 1.8 dan | 45.1 | 352 |
106 | Kuri Netta | 2.66 ± 1.96 | 1.8 dan | 2.0 | 2 |
107 | Kylmala Jari | 2.64 ± 0.46 | 1.8 dan | 21.2 | 40 |
108 | Lepisto Mikael | 2.63 ± 0.59 | 1.8 dan | 12.9 | 17 |
109 | Runonen Markus | 2.61 ± 0.42 | 1.7 dan | 25.6 | 68 |
110 | Timperi Kalle | 2.58 ± 0.28 | 1.7 dan | 55.4 | 144 |
111 | Moilanen Heikki | 2.58 ± 0.83 | 1.7 dan | 8.4 | 18 |
112 | Tahtinen Timo | 2.58 ± 0.74 | 1.7 dan | 8.1 | 18 |
113 | Morottaja Saammal | 2.56 ± 0.33 | 1.6 dan | 40.8 | 140 |
114 | Viikari Jesse | 2.55 ± 2.1 | 1.6 dan | 3.0 | 3 |
115 | Corsini Roberto | 2.55 ± 1.52 | 1.6 dan | 4.0 | 16 |
116 | Koivusalo Anssi | 2.53 ± 2.07 | 1.6 dan | 1.0 | 1 |
117 | Soukka Antti | 2.5 ± 0.39 | 1.5 dan | 33.5 | 221 |
118 | Itaemaeki Jori | 2.49 ± 1.95 | 1.5 dan | 3.0 | 3 |
119 | Loijas Lassi | 2.49 ± 1.23 | 1.5 dan | 4.0 | 4 |
120 | Pylvaenaeinen Joel | 2.49 ± 2.08 | 1.5 dan | 1.0 | 1 |
121 | Kirjavainen Ville | 2.49 ± 0.31 | 1.5 dan | 42.5 | 122 |
122 | Vaataja Ville | 2.49 ± 0.46 | 1.5 dan | 22.6 | 29 |
123 | Kauppinen Aleksis | 2.47 ± 0.5 | 1.5 dan | 14.0 | 15 |
124 | Pesu Tommi | 2.47 ± 1.22 | 1.5 dan | 5.0 | 5 |
125 | Lehtinen Antti | 2.47 ± 0.51 | 1.5 dan | 16.2 | 30 |
126 | Huang Feng | 2.47 ± 0.5 | 1.5 dan | 16.4 | 26 |
127 | Kokkarinen Ilkka | 2.46 ± 0.84 | 1.5 dan | 8.8 | 10 |
128 | Hansen Henri | 2.46 ± 0.3 | 1.5 dan | 41.6 | 86 |
129 | Kantola Lasse | 2.43 ± 0.77 | 1.4 dan | 11.4 | 23 |
130 | Seitz Deni | 2.43 ± 0.5 | 1.4 dan | 16.5 | 35 |
131 | Syrjanen Sampo | 2.41 ± 0.31 | 1.4 dan | 44.7 | 53 |
132 | Kiiskinen Iridian | 2.41 ± 2.19 | 1.4 dan | 1.0 | 1 |
133 | Palvi Konsta | 2.41 ± 0.38 | 1.4 dan | 27.7 | 91 |
134 | Hognabba Kim | 2.41 ± 1.35 | 1.4 dan | 4.0 | 4 |
135 | Savo Markus | 2.39 ± 0.8 | 1.3 dan | 8.0 | 102 |
136 | Pajunen Lasse | 2.39 ± 0.7 | 1.3 dan | 8.2 | 23 |
137 | Makinen Juho | 2.38 ± 0.83 | 1.3 dan | 6.0 | 41 |
138 | Dahl Johnny | 2.38 ± 0.99 | 1.3 dan | 6.1 | 9 |
139 | Keranen Tommi | 2.37 ± 0.65 | 1.3 dan | 10.7 | 36 |
140 | Zhang Zheng | 2.37 ± 1.15 | 1.3 dan | 4.0 | 4 |
141 | Lappetelainen Mikko | 2.35 ± 0.76 | 1.3 dan | 10.9 | 130 |
142 | Hippelainen Pekka | 2.35 ± 1.0 | 1.3 dan | 4.0 | 4 |
143 | Lampinen Hannu | 2.35 ± 1.03 | 1.3 dan | 4.2 | 17 |
144 | Izyurov Konstantin | 2.34 ± 1.85 | 1.2 dan | 1.0 | 1 |
145 | Tyni Jukka-Pekka | 2.32 ± 0.42 | 1.2 dan | 27.8 | 33 |
146 | Ruohonen Rauli | 2.3 ± 0.57 | 1.2 dan | 17.8 | 89 |
147 | Martikainen Tuomo | 2.28 ± 1.07 | 1.1 dan | 5.0 | 5 |
148 | Virtanen Jaakko | 2.28 ± 0.4 | 1.1 dan | 32.8 | 356 |
149 | Husso Teemu | 2.28 ± 1.34 | 1.1 dan | 5.0 | 5 |
150 | Tuomainen Maunu | 2.24 ± 0.57 | 1.1 dan | 16.1 | 82 |
151 | Jarvi Joonas | 2.25 ± 0.57 | 1.1 dan | 9.9 | 23 |
152 | Kaksonen Juho | 2.25 ± 0.91 | 1.1 dan | 5.0 | 5 |
153 | Hlinovsky Jan | 2.25 ± 0.68 | 1.1 dan | 12.2 | 44 |
154 | Suni Antti | 2.24 ± 0.74 | 1.1 dan | 9.3 | 15 |
155 | Vahtera Lauri | 2.22 ± 0.4 | 1.0 dan | 26.6 | 47 |
156 | Korppi Tuomas | 2.22 ± 0.66 | 1.0 dan | 13.9 | 24 |
157 | Savolainen Lauri | 2.18 ± 0.45 | 1.0 kyu | 20.2 | 55 |
158 | Koski Aleksis | 2.18 ± 0.58 | 1.0 kyu | 10.7 | 15 |
159 | Ylonen Joonas | 2.17 ± 0.28 | 1.0 kyu | 56.6 | 216 |
160 | Kytola Kalle | 2.16 ± 0.37 | 1.0 kyu | 32.2 | 135 |
161 | Siivola Vesa | 2.16 ± 0.81 | 1.0 kyu | 8.2 | 17 |
162 | Helenius Kim | 2.16 ± 0.47 | 1.0 kyu | 19.3 | 35 |
163 | Leppala Kalle | 2.16 ± 0.44 | 1.0 kyu | 28.4 | 118 |
164 | Kuurne Antti | 2.16 ± 1.26 | 1.0 kyu | 6.0 | 6 |
165 | Lahtinen Jani | 2.15 ± 0.81 | 1.0 kyu | 8.9 | 12 |
166 | Salo Raimo | 2.15 ± 0.77 | 1.0 kyu | 8.4 | 10 |
167 | Riskila Tero | 2.14 ± 0.98 | 1.0 kyu | 4.0 | 4 |
168 | Tuononen Janne | 2.13 ± 0.66 | 1.0 kyu | 8.6 | 19 |
169 | Nenonen Mikael | 2.13 ± 0.29 | 1.0 kyu | 50.0 | 159 |
170 | Leppanen Teemu | 2.12 ± 0.76 | 1.1 kyu | 6.7 | 37 |
171 | Rainio Matti | 2.11 ± 0.79 | 1.1 kyu | 12.3 | 14 |
172 | Heinonen Antti | 2.11 ± 0.48 | 1.1 kyu | 17.0 | 93 |
173 | Suorsa Seppo | 2.1 ± 0.41 | 1.1 kyu | 32.7 | 256 |
174 | Rovio Suvi | 2.1 ± 0.32 | 1.1 kyu | 49.0 | 268 |
175 | Paavola Tuomas | 2.08 ± 0.88 | 1.1 kyu | 6.0 | 9 |
176 | Karttunen Reino | 2.08 ± 0.34 | 1.1 kyu | 35.9 | 166 |
177 | Karjalainen Joona | 2.05 ± 1.08 | 1.2 kyu | 4.0 | 4 |
178 | Heikkinen Juho | 2.05 ± 0.39 | 1.2 kyu | 34.7 | 277 |
179 | Morottaja Petter | 2.04 ± 0.47 | 1.2 kyu | 20.8 | 61 |
180 | Kautto Ville | 2.03 ± 0.51 | 1.2 kyu | 15.6 | 20 |
181 | Stenberg Markus | 2.03 ± 0.89 | 1.2 kyu | 6.3 | 38 |
182 | Piirto Juho | 2.03 ± 0.59 | 1.2 kyu | 12.8 | 41 |
183 | Sajama Anssi | 2.02 ± 2.04 | 1.2 kyu | 2.0 | 2 |
184 | Shan Yuanqi | 2.02 ± 0.71 | 1.2 kyu | 10.8 | 11 |
185 | Mahanen Petri | 2.0 ± 0.71 | 1.3 kyu | 8.9 | 11 |
186 | Berg Mikko | 2.0 ± 0.57 | 1.3 kyu | 13.6 | 85 |
187 | Narkaus Juha | 2.0 ± 0.53 | 1.3 kyu | 16.1 | 35 |
188 | Kosunen Ilkka | 1.99 ± 0.62 | 1.3 kyu | 12.8 | 20 |
189 | Erkkila Eetu | 1.99 ± 0.26 | 1.3 kyu | 52.8 | 178 |
190 | Salo Tuomo | 1.99 ± 0.74 | 1.3 kyu | 10.0 | 190 |
191 | Vaatainen Juuso | 1.97 ± 0.68 | 1.3 kyu | 11.3 | 14 |
192 | Koivunen Juuso | 1.97 ± 0.38 | 1.3 kyu | 24.4 | 48 |
193 | Hietanen Ari | 1.97 ± 0.39 | 1.3 kyu | 22.7 | 40 |
194 | Huovinen Janne | 1.97 ± 0.56 | 1.3 kyu | 17.4 | 38 |
195 | Tarvainen Antti | 1.97 ± 0.96 | 1.3 kyu | 4.9 | 64 |
196 | Keipi Pekka | 1.96 ± 0.23 | 1.3 kyu | 75.4 | 179 |
197 | Landau Daniel | 1.96 ± 0.74 | 1.4 kyu | 9.3 | 24 |
198 | Kiukas Sami | 1.96 ± 0.98 | 1.4 kyu | 5.0 | 5 |
199 | Mustonen Jari | 1.96 ± 0.72 | 1.4 kyu | 10.2 | 11 |
200 | Hyvarinen Jarkko | 1.96 ± 0.78 | 1.4 kyu | 8.4 | 14 |
201 | Sippola Ari | 1.93 ± 0.49 | 1.4 kyu | 20.5 | 26 |
202 | Aalto Pekka | 1.93 ± 0.6 | 1.4 kyu | 13.1 | 28 |
203 | Salama Mikko | 1.93 ± 1.0 | 1.4 kyu | 6.6 | 9 |
204 | Hamalainen Toni | 1.93 ± 0.84 | 1.4 kyu | 8.4 | 9 |
205 | Putkonen Leo | 1.91 ± 1.3 | 1.4 kyu | 4.0 | 13 |
206 | Heikkinen Arto | 1.91 ± 0.21 | 1.4 kyu | 94.1 | 182 |
207 | Erkkilaa Joni | 1.9 ± 0.65 | 1.5 kyu | 10.4 | 17 |
208 | Piiroinen Annika | 1.88 ± 0.4 | 1.5 kyu | 30.2 | 80 |
209 | Schmidt Henri | 1.86 ± 0.4 | 1.5 kyu | 33.8 | 82 |
210 | Maatta Reko | 1.86 ± 0.5 | 1.5 kyu | 17.1 | 27 |
211 | Halonen Sami | 1.85 ± 0.74 | 1.6 kyu | 7.8 | 91 |
212 | Alen Tommi | 1.85 ± 1.08 | 1.6 kyu | 5.0 | 5 |
213 | Suihko Petri | 1.85 ± 0.73 | 1.6 kyu | 7.3 | 9 |
214 | Brockman Marko | 1.85 ± 1.09 | 1.6 kyu | 4.0 | 102 |
215 | Niemela Aleksi | 1.85 ± 1.22 | 1.6 kyu | 4.2 | 68 |
216 | Miettinen Sami | 1.83 ± 0.56 | 1.6 kyu | 14.4 | 31 |
217 | Porkka Markus | 1.81 ± 0.54 | 1.6 kyu | 14.8 | 30 |
218 | Makinen Antto | 1.81 ± 0.69 | 1.6 kyu | 11.4 | 17 |
219 | Salminen Mikko | 1.8 ± 0.39 | 1.6 kyu | 26.1 | 46 |
220 | Lintula Lauri | 1.8 ± 0.62 | 1.6 kyu | 8.5 | 9 |
221 | Puska Eerik | 1.8 ± 0.86 | 1.6 kyu | 5.3 | 21 |
222 | Saira Olli-Pentti | 1.79 ± 0.61 | 1.7 kyu | 13.9 | 18 |
223 | Aula Matti | 1.78 ± 0.61 | 1.7 kyu | 14.4 | 57 |
224 | Karvonen Jouko | 1.78 ± 0.76 | 1.7 kyu | 8.7 | 34 |
225 | Torikka Mauri | 1.78 ± 0.5 | 1.7 kyu | 19.4 | 113 |
226 | Korkiakangas Teemu | 1.77 ± 0.53 | 1.7 kyu | 14.7 | 30 |
227 | Kyrola Aapo | 1.75 ± 0.47 | 1.7 kyu | 18.9 | 71 |
228 | Kemppainen Harri | 1.72 ± 1.25 | 1.8 kyu | 5.0 | 5 |
229 | Salminen Ville | 1.72 ± 1.58 | 1.8 kyu | 4.0 | 4 |
230 | Suutari Teemu | 1.71 ± 0.59 | 1.8 kyu | 12.9 | 27 |
231 | Minkkinen Miika | 1.71 ± 0.51 | 1.8 kyu | 19.0 | 28 |
232 | Roysko Visa | 1.71 ± 0.46 | 1.8 kyu | 17.2 | 31 |
233 | Niitamo Aapo | 1.7 ± 0.4 | 1.8 kyu | 31.3 | 124 |
234 | Maula Anttoni | 1.7 ± 0.38 | 1.8 kyu | 30.5 | 78 |
235 | Pulkkinen Olli | 1.7 ± 0.23 | 1.8 kyu | 71.7 | 161 |
236 | Laire Samuel | 1.68 ± 1.38 | 1.9 kyu | 3.0 | 3 |
237 | Riskila Teemu | 1.66 ± 1.05 | 1.9 kyu | 5.0 | 5 |
238 | Suomalainen Heikki | 1.66 ± 1.1 | 1.9 kyu | 5.0 | 5 |
239 | Lampinen Dick | 1.63 ± 0.81 | 2.0 kyu | 6.8 | 11 |
240 | Lindholm Tomi | 1.62 ± 0.69 | 2.0 kyu | 9.3 | 35 |
241 | Seppanen Tuomas | 1.62 ± 1.14 | 2.0 kyu | 5.0 | 5 |
242 | Jarvinen Erkki | 1.61 ± 1.15 | 2.0 kyu | 5.0 | 5 |
243 | Pennanen Juho | 1.61 ± 0.52 | 2.0 kyu | 18.0 | 109 |
244 | Valkonen Jouni | 1.61 ± 0.29 | 2.0 kyu | 53.0 | 233 |
245 | Lappalainen Iivari | 1.61 ± 0.37 | 2.0 kyu | 31.5 | 79 |
246 | Sandberg Ossi | 1.6 ± 0.38 | 2.0 kyu | 31.5 | 69 |
247 | Penttila Mikko | 1.6 ± 1.0 | 2.0 kyu | 5.9 | 10 |
248 | Komulainen Juha | 1.58 ± 0.67 | 2.0 kyu | 11.1 | 21 |
249 | Yi Zheng | 1.58 ± 0.72 | 2.0 kyu | 9.6 | 14 |
250 | Parviainen Matti | 1.58 ± 0.46 | 2.0 kyu | 19.1 | 21 |
251 | Nousiainen Antti | 1.57 ± 0.45 | 2.1 kyu | 19.3 | 27 |
252 | Pihlajamaa Joonas | 1.56 ± 0.53 | 2.1 kyu | 17.3 | 41 |
253 | Rantala Ville | 1.56 ± 0.78 | 2.1 kyu | 8.6 | 40 |
254 | Jarvela Markku | 1.56 ± 0.62 | 2.1 kyu | 14.0 | 22 |
255 | Raiko Tapani | 1.56 ± 0.85 | 2.1 kyu | 10.4 | 15 |
256 | Hyvarinen Markus | 1.56 ± 0.78 | 2.1 kyu | 7.8 | 15 |
257 | Keskitalo Tuomo | 1.55 ± 0.49 | 2.1 kyu | 22.5 | 129 |
258 | Pekonen Antti | 1.55 ± 0.55 | 2.1 kyu | 14.3 | 21 |
259 | Lintula Juha | 1.53 ± 1.09 | 2.1 kyu | 5.0 | 5 |
260 | Repo Teppo | 1.53 ± 0.67 | 2.1 kyu | 10.0 | 37 |
261 | Linna Juho | 1.52 ± 0.83 | 2.1 kyu | 7.0 | 7 |
262 | Niemi Antti | 1.5 ± 0.29 | 2.2 kyu | 44.9 | 108 |
263 | Juvonen Topi | 1.5 ± 0.54 | 2.2 kyu | 13.1 | 25 |
264 | Mulari Harri | 1.5 ± 0.8 | 2.2 kyu | 10.2 | 30 |
265 | Salojarvi Mikko | 1.49 ± 0.53 | 2.2 kyu | 21.2 | 86 |
266 | Kokkonen Kalle | 1.49 ± 0.65 | 2.2 kyu | 9.7 | 16 |
267 | Hamalainen Ville | 1.47 ± 0.67 | 2.2 kyu | 11.0 | 11 |
268 | Pekonen Petteri | 1.47 ± 1.4 | 2.2 kyu | 4.0 | 4 |
269 | Yu Zhusheng | 1.47 ± 1.17 | 2.2 kyu | 3.0 | 3 |
270 | Yang Bean | 1.46 ± 1.08 | 2.3 kyu | 4.0 | 4 |
271 | Romppainen Aleksi | 1.46 ± 0.46 | 2.3 kyu | 21.2 | 46 |
272 | Mankinen Antti | 1.46 ± 0.53 | 2.3 kyu | 14.1 | 29 |
273 | Vuori Juho | 1.44 ± 1.32 | 2.3 kyu | 3.0 | 3 |
274 | Laire Johannes | 1.44 ± 0.65 | 2.3 kyu | 13.8 | 14 |
275 | Raila Olli | 1.43 ± 1.1 | 2.3 kyu | 4.3 | 8 |
276 | Kristiansen Lasse | 1.41 ± 0.81 | 2.4 kyu | 9.8 | 11 |
277 | Merikaarnio Magnus | 1.39 ± 0.6 | 2.4 kyu | 17.1 | 23 |
278 | Savo Jerry | 1.39 ± 0.37 | 2.4 kyu | 31.0 | 81 |
279 | Kononen Keijo | 1.38 ± 0.44 | 2.4 kyu | 20.8 | 34 |
280 | Sillanpaa Jaakko | 1.38 ± 0.73 | 2.4 kyu | 7.1 | 10 |
281 | Polvi Tuomas | 1.38 ± 0.66 | 2.4 kyu | 12.1 | 38 |
282 | Muroke Tuukka | 1.37 ± 0.47 | 2.4 kyu | 17.7 | 28 |
283 | Seppinen Jussi | 1.37 ± 0.54 | 2.4 kyu | 17.3 | 27 |
284 | Bloigu Pauli | 1.36 ± 1.13 | 2.4 kyu | 4.0 | 4 |
285 | Niinisalo Kosti | 1.35 ± 1.72 | 2.5 kyu | 1.0 | 1 |
286 | Suomalainen Verneri | 1.35 ± 1.2 | 2.5 kyu | 4.0 | 4 |
287 | Tuomi Antti | 1.35 ± 0.83 | 2.5 kyu | 5.4 | 16 |
288 | Pylkko Arttu | 1.33 ± 0.78 | 2.5 kyu | 9.2 | 14 |
289 | Katajisto Jarmo | 1.33 ± 0.56 | 2.5 kyu | 12.9 | 51 |
290 | Jylanki Jukka | 1.32 ± 0.67 | 2.5 kyu | 13.9 | 23 |
291 | Hautamaki Jyri | 1.31 ± 0.59 | 2.5 kyu | 12.0 | 12 |
292 | Haviola Elias | 1.31 ± 0.59 | 2.5 kyu | 14.7 | 82 |
293 | Wallendahl Pekka | 1.31 ± 0.4 | 2.5 kyu | 37.9 | 66 |
294 | Makinen Max | 1.31 ± 0.97 | 2.5 kyu | 3.9 | 8 |
295 | Salomaa Ilkka | 1.28 ± 0.48 | 2.6 kyu | 15.3 | 17 |
