{{{Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Tuominen, Johanna     4k Hay  6    2+   5+   3+   4+  4    17     69  
  2 Leppänen, Suvi        2k Tam  5    1-   8+   5+   3+  3    17     66  
  3 Aittamaa, Marja       4k Hel  4    8+   4+   1-   2-  2    18     67  
  4 Niinisalo, Helena     3k Ten  4    7+   3-   6+   1-  2    18     63  
  5 Kohonen, Sari         3k Hel  4    6+   1-   2-  11+  2    16     58  
  6 Siivola, Sinikka      9k Bos  4    5-   7+   4-   8+  2    15     62  
  7 Kauppi, Liisa        13k Por  4    4-   6-   9+  10+  2    13     51  
  8 Niinisalo, Reetta    16k Por  3    3-   2- free   6-  1    15     65  
  9 Niinisalo, Vilhelmii 25k Por  3   10+  11+   7- free  3     9     40  
 10 Poutiainen, Tellervo 27k Ten  2    9- free  11+   7-  2     9     40  
 11 Niinisalo, Ulla-Maij 28k Por  1  free   9-  10-   5-  1     9     43  
}}}