Plc | Player | Rank | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Wins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sari Kohonen | 3 kyu | 4+ | 5+ | 3+ | 6+ | 2- | 4 |
2. | Helena Niinisalo | 4 kyu | 6+ | 3- | 4+ | 5+ | 1+ | 4 |
3. | Suvi Leppänen | 6 kyu | 5+ | 2+ | 1- | 4- | 6+ | 3 |
4. | Marja Aittamaa | 6 kyu | 1- | 6+ | 2- | 3+ | 3 | |
5. | Henna Nokkala | 15 kyu | 3- | 1- | 6+ | 2- | 1 | |
6. | Sinikka Siivola | 8 kyu | 2- | 4- | 5- | 1- | 3- | 0 |
Kärkisijan jakavat Sari Kohonen ja Helena Niinisalo, ratkaiseva finaali pelattaneen joskus. Kolmannen sijan jakavat Suvi Leppänen ja Marja Aittamaa. Viidenneksi sijoittui Henna Nokkala ja kuudenneksi Sinikka Siivola.
Korotuksia:
Suvi Leppänen 6 kyu --> 5 kyu
Henna Nokkala 15 kyu --> 10kyu
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.