!![NGA Kesäleiriturnauksen|NGAKesäleiri2013Turnaus] tulokset.

{{{
Pl      Name                  Rank  Co  Club   NbW  R 1    R 2    R 3    R 4     MMS SOS
1       Siivola Matti         5D    FI  HGK    4    12+/b0 13+/w0 7+/w0  2+/b0   35  131
2       Nyyssonen Juuso       4D    FI  YliG   3    14+/w0 11+/b0 6+/w0  1-/w0   34  132
3       Siukola Mikko         4D    FI  YliG   3    13+/b0 6-/w0  15+/w0 7+/b0   34  130
4       Paatero Lauri         4D    FI  HGK    3    11-/w0 8+/b0  14+/w0 12+/w0  34  129
5       Arlander Markus       2D    FI  eGo    2    0=     0=     11+/w0 6+/b0   34  127
6       Lajunen Pekka         3D    FI  HGK    2    10+/w0 3+/b0  2-/b0  5-/w0   33  135
7       Heikkinen Arto        2D    FI  Dang   2    16+/b0 15+/w0 1-/b0  3-/w0   33  133
8       Vasdal Glenn-Kjetil   1D    NO  Berg   3    9+/w0  4-/w0  12+/b0 19+/b0  33  130
9       Egeberg Jonas         1D    NO  Grim   3    8-/b0  19+/w0 13+/w0 11+/b0  33  128
10      Hjartnes Tomas        1D    NO  Berg   3    6-/b0  20+/w0 18+/b0 15+/b0  33  127
11      Heikkinen Juho        2D    FI  PoGo   1    4+/b0  2-/w0  5-/b0  9-/w0   32  135
12      Nikula Janne          2D    FI  YliG   1    1-/w0  18+/b0 8-/w0  4-/b0   32  133
        Ylonen Joonas         2D    FI  YliG   1    3-/w0  1-/b0  9-/b0  20+/w0  32  133
14      Hemming Henry         2D    FI  YliG   1    2-/b0  16+/w0 4-/b0  0=      32  131
        Yang Bean             4D    FI  HGK    1    18+/w0 7-/b0  3-/b0  10-/w0  32  131
16      Niskala Mika          3D    FI  OGP    1    7-/w0  14-/b0 17+/w0 0=      32  128
17      Norvio Eerika         1K    FI  YliG   3    19+/b0 21+/w0 16-/b0 22+/b0  32  124
18      Karttunen Reino       2D    FI  PoGo   0    15-/b0 12-/w0 10-/w0 0=      31  128
        Maula Anttoni         1D    FI  YliG   1    17-/w0 9-/b0  23+/w0 8-/w0   31  128
20      Savo Jerry            1K    FI  Haya   2    23+/w0 10-/b0 21+/w0 13-/b0  31  126
21      Rantala Ville         1K    FI  OGP    2    22+/w0 17-/b0 20-/b0 23+/w0  31  123
22      Laire Johannes        1K    FI  YliG   1    21-/b0 23-/b0 24+/w0 17-/w0  30  123
        Vasdal Thomas_A       1K    NO  Berg   1    20-/b0 22+/w0 19-/b0 21-/b0  30  123
24      Matilainen Jarkko     3K    FI  OGP    3    25+/b0 27+/w0 22-/b0 28+/w0  30  117
25      Laire Samuel          3K    FI  HGK    3    24-/w0 29+/w1 28+/b0 26+/w0  30  114
26      Heiskanen Matti       3K    FI  eGo    2    29-/w2 28+/b0 27+/w0 25-/b0  29  115
27      Orvik Andreas_Alvarez 2K    NO  Oslo   1    28-/w0 24-/b0 26-/b0 29+/w1  29  114
28      Valle Stian           3K    NO  Oslo   1    27+/b0 26-/w0 25-/w0 24-/b0  28  118
29      Lainela Mika          6K    FI  Haya   2    26+/b2 25-/b1 30+/w0 27-/b1  26  110
30      Pieniniemi Elina      5K    FI  YliG   0    0=     0=     29-/b0 0=      26  101
31      Berenguel Ruben      10K    ES  Barc   4    36+/w1 33+/b0 34+/w0 32+/w0  24  88
32      Peace Daniel         10K    UK  OxfC   3    35+/w0 34+/b0 33+/w0 31-/b0  23  90
33      Huttunen Ari          9K    FI  HGK    1    34+/b0 31-/w0 32-/b0 37-/w2  22  91
34      Prinz Andreas         9K    NO  Grim   1    33-/w0 32-/w0 31-/b0 38+/w5  22  89
35      Karanko Samu         10K    FI  eGo    2    32-/b0 37+/w0 38+/w5 36-/w2  22  85
36      Lemstrom Mika        12K    FI  eGo    2    31-/b1 38-/w3 37+/b0 35+/b2  20  81
37      Sainio Risto         12K    FI  xxxx   2    38+/w3 35-/b0 36-/w0 33+/b2  20  80
38      Karanko Lauri        16K    FI  eGo    1    37-/b3 36+/b3 35-/b5 34-/b5  15  68
}}}