Jaakko Munkki Memorial
Helsinki 16.-17.3.2002
Time 50 min + 15s byoyomi
Full handicaps (max. 9), komi 6.5 (in no-hc games)
Sij | Pelaaja | Luok | Kerho | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pt | SOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rovio, Teemu | 2k | Tam | 7 | 6+ | 4+ | 2+ | 5+ | 3- | 10+ | 5 | 33 | 27 |
2 | Viljanen, Joose | 1k | Hel | 7 | 8+ | 3+ | 1- | 10+ | 7+ | 5+ | 5 | 32 | 25 |
3 | Paatero, Lauri | 3d | Hel | 6 | 15+ | 2- | 11+ | 7+ | 1+ | 4- | 4 | 32 | 19 |
4 | Hirsimäki, Teemu | 2k | Pog | 6 | 9+ | 1- | 5- | 19+ | 6+ | 3+ | 4 | 30 | 18 |
5 | Helenius, Jan-Krister | 4k | Tur | 5 | 20+ | 11+ | 4+ | 1- | 8+ | 2- | 4 | 32 | 18 |
6 | Visala, Kari | 2k | Tam | 5 | 1- | 8+ | 7- | 12+ | 4- | 15+ | 3 | 30 | 12 |
7 | Pietarila, Paavo | 2k | Oul | 5 | 11- | 15+ | 6+ | 3- | 2- | 9+ | 3 | 29 | 12 |
8 | Aapola, Lauri | 1d | Tam | 5 | 2- | 6- | 23+ | 9+ | 5- | 13+ | 3 | 28 | 11 |
9 | Siivola, Matti | 5d | Hel | 4 | 4- | 10- | 14+ | 8- | 18+ | 7- | 2 | 27 | 7 |
10 | Kauppi, Ari | 4k | Oul | 4 | -- | 9+ | 17+ | 2- | 11+ | 1- | 3 | 25½ | 11 |
11 | Laatikainen, Vesa | 5d | Hel | 4 | 7+ | 5- | 3- | -- | 10- | 18+ | 2 | 24½ | 8 |
12 | Saarela, Ville | 9k | Hel | 4 | 21+ | 22+ | 15+ | 6- | 13- | 16+ | 4 | 21 | 12 |
13 | Salo, Tuomo | 8k | Tam | 4 | 16- | 25+ | 22+ | 17+ | 12+ | 8- | 4 | 19 | 11 |
14 | Pirttikangas, Susanna | 18k | Oul | 4 | 24+ | 18+ | 9- | 16+ | 15- | 17+ | 4 | 18 | 11 |
15 | Jantunen, Kare | 1d | Jyv | 3 | 3- | 7- | 12- | -- | 14+ | 6- | 1 | 25½ | 4 |
16 | Runonen, Mikael | 7k | Pog | 3 | 13+ | 17- | 21+ | 14- | 26+ | 12- | 3 | 19 | 8 |
17 | Keskitalo, Tuomo | 6k | Pog | 3 | 26+ | 16+ | 10- | 13- | 20+ | 14- | 3 | 19 | 7 |
Hlinovsky, Jan | 13k | Pog | 3 | 19+ | 14- | 20+ | 25+ | 9- | 11- | 3 | 19 | 7 | |
Koivikko, Jari | 15k | Pog | 3 | 18- | fre | 24+ | 4- | 21+ | 23- | 3 | 19 | 7 | |
20 | Ruohonen, Rauli | 4k | Pog | 3 | 5- | 21- | 18- | 22+ | 17- | 24+ | 2 | 19 | 5 |
21 | Holappa, Antti | 5k | Pog | 3 | 12- | 20+ | 16- | 24+ | 19- | 25+ | 3 | 16 | 6 |
22 | Nyberg, Kristel | 10k | Pog | 3 | 25+ | 12- | 13- | 20- | fre | 26+ | 3 | 15 | 4 |
23 | Ojamies, Tuomas | 16k | Hel | 3 | -- | -- | 8- | -- | -- | 19+ | 1 | 8 | 3 |
24 | Allaire-Mäki, Bridget | 22k | Pog | 2 | 14- | 26+ | 19- | 21- | 25+ | 20- | 2 | 15 | 2 |
25 | Simola, Pentti | 9k | Hel | 1 | 22- | 13- | 26+ | 18- | 24- | 21- | 1 | 16 | 1 |
26 | Siivola, Sinikka | 8k | Hel | 1 | 17- | 24- | 25- | fre | 16- | 22- | 1 | 12 | 0 |
Ranking updates:
- Teemu Rovio -> 1 kyu
- Tuomo Salo -> 7 kyu
- Ville Saarela -> 8 kyu
- Susanna Pirttikangas -> 16 kyu
Statistisc:
club | no of players/club | no of games | winning-% |
---|---|---|---|
Turku | 1 | 6 | 66.7 |
Tampere | 4 | 24 | 62.5 |
Oulu | 3 | 17 | 58.8 |
Pogo | 9 | 54 | 48.1 |
Helsinki | 8 | 43 | 46.5 |
Jyväskylä | 1 | 5 | 20.0 |
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.