%%tabbedAccordion
%%tab-MikaelNenonen

045 111 1110 / mikael.nenonen ÄT saunalahti.fi 

Olen eGon jäsen ja käyn Espoon peli-illoissa torstaisin.


/%
%%tab-Luokitus

![EGF 2 dan|http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Player_Card.php?&key=14713501]
\\
[{Image src='http://www.europeangodatabase.eu/EGD/EGD_2_0/newChart.php?Pin0=14713501&Title=GoR%20vs%20rank%20progression' width='..' height='..' align='left|center|right' style='..' class='..' }]

\\
__Suomi-korotukset:__ 

|25 kyu | perstuntuma | itseoikeudella | 17.3.     2007
|18 kyu | kaksinpelit | Markus Porkka | 25.3.     2007    
|8  kyu | HGK kerhopelit | Pade + Pempu, luulen| 1.7.      2007
|7  kyu | HGK kerhopelit | Matti | 2.9.      2007
|6  kyu | HGK kerhopelit | Pempu | 9.10.     2007
|4  kyu | menestys turnauksessa | Kani6 raati | 25.11.    2007
|2  kyu | menestys turnauksessa | Kani6 raati | 9.11.    2008
|1  kyu | menestys turnauksessa | Pempu + Samu | 6.7. 2009
|1  dan | menestys turnauksissa | Antti + Mokki + Reino | 19.3.2011
|2  dan | menestys turnauksissa | Antti + Suvi + Reino | 24.4.2011
\\
\\
!KGS 2 dan
\\
[{Image src='http://www.gokgs.com/servlet/graph/tassel-fi_FI.png' width='480' height='360' align='left' style='..' class='..' }]
\\
__KGS-korotukset:__ 
|Rank    |Date |Duration after    |Games played after     |Games / day
|Unranked|	14.12.2006		| 	1 day	|8    | 8.7 mean
|25? kyu	|14.12.2006		 	|1 hour				|5    | 8.7 mean
|24? kyu	|15.12.2006			|1 day				|3    | 8.7 mean
|23? kyu	|16.12.2006			|8 hour slide				|0    | 8.7 mean
|22? kyu	|17.12.2006		 	|8 hour slide				|0    | 8.7 mean
|21? kyu	|17.12.2006			|8 hour slide				|1    | 8.7 mean
|20? kyu	|17.12.2006		 	|1 ½ hour				|4    | 8.7 mean
|19? kyu	|17.12.2006			|½ an hour				|1    | 8.7 mean
|18? kyu	|17.12.2006			|½ an hour slide			|0    | 8.7 mean
|17 kyu	|17.12.2006			|1 hour			        	|4    | 8.7 mean
|16 kyu	|17.12.2006			|½ an hour slide			|0    | 8.7 mean
|15 kyu	|17.12.2006			|3 weeks, 5 days			|114    | 4.4
|14 kyu	|11.1.2007		 	|1 week, 4 days	        		|31    | 2.8
|13 kyu	|21.1.2007			|1 week, 5 days	        		|45    | 3.8
|12 kyu	|2.2.2007		 	|1 week, 3 days	        		|28    | 2.8
|11 kyu	|11.2.2007			|2 weeks, 3 days			|46    | 2.7
|10 kyu	|27.2.2007			|2 weeks, 1 day	        		|80    | 5.3
|9 kyu	|13.3.2007		 	|3 weeks, 4 days			|120    | 4.8
|8 kyu	|6.4.2007			|7 weeks, 6 days			|48    | 0.9
|7 kyu	|29.5.2007			|2 weeks, 6 days			|159    | 8.0
|6 kyu	|17.6.2007			|4 weeks, 6 days			|300    | 8.8
|5 kyu	|20.7.2007			|8 weeks, 6 days			|195    | 3.1
|4 kyu	|19.9.2007			|10 weeks, 5 days			|262    | 3.5
|3 kyu	|2.12.2007			|14 weeks				|267    | 2.7
|2 kyu	|8.3.2008			|6 months, 3 weeks			|716     | 3.6
|1 kyu	|27.9.2008			|11 months        			|1160    | 3.6
|1 dan  |18.8.2009                    |1 year 11 months                         |2264    | 3.2
|2 dan  |19.7.2011                    |1 day                                    |0        |0                  
|Stats  |4 years 7 months             |                                         |5861    | 3.5

\\
\\

/%
%%tab-Turnaukset

__Turnaukset:__

| #|Nimi|20-|p/kk|Luokitus|Pisteet|Speksit
| [{Counter}]|Pogo Open|07| 24.-25.3.| ~12 k | 0 / 4 | 
| [{Counter}]|SM-I-karsinta|07| 1.-2.9.| 8 k | 2 / 5 | 
| [{Counter}]|Kaisla-liiga |07| 10.9.-2.12. | 8 k | 4 / 5 | 
| [{Counter}]|Kani6 |07| 24.-25.11.  | 6 k | 4 / 5 |[http://vauhtis.thegroup.fi/~tassel/suomigo/1up.jpg] (kifu-) [http://vauhtis.thegroup.fi/~tassel/suomigo/kirja.jpg] 
| [{Counter}]|YliGo Open |07| 19.12. | 4 k | 2 / 5 |
| [{Counter}]|Takapotku |08| 9.-10.2. | 4 k | 2 / 5 | 
| [{Counter}]|Yläkaupungin Yö |08| 24.-25.5. | 4 k | 3 / 5 |
| [{Counter}]|SM-karsinta I |08| 6.-7.9.  | 4 k | 4 / 5 |
| [{Counter}]|Kaisla-liiga |08| 12.9. -  | 4 k | 4 / 5 | 
| [{Counter}]|Kani6 |08| 7.-9.11.  | 4 k | 5 / 5 | [http://vauhtis.thegroup.fi/~tassel/suomigo/1up.jpg] [http://vauhtis.thegroup.fi/~tassel/suomigo/kirja.jpg]  
| [{Counter}]|Kani6 9x9 |08| 7.-9.11.| 4 k | Voitto |[http://vauhtis.thegroup.fi/~tassel/suomigo/kirja.jpg]
| [{Counter}]|YliGo Open |08| 17.12. | 2 k | 2 / 5 | 
| [{Counter}]|Takapotku |09| 7.2.-8.2. | 2 k | 3 / 5 |
| [{Counter}]|Tallinna |09| 16.5. | 2 k | 3 / 4 |[http://vauhtis.thegroup.fi/~tassel/suomigo/viro.jpg] 2 kiven alitasoitusturnaus, turnauksen 2. sija
| [{Counter}]|Открытому Кубку России по игре Го |09| 4.7.-5.7. | 2 k | 4 / 5 | [http://vauhtis.thegroup.fi/~tassel/suomigo/venaja.jpg] [http://vauhtis.thegroup.fi/~tassel/suomigo/1up.jpg] 
| [{Counter}]|Jaakko Munkki  |09| 11.7.-12.7.  | 1 k | 1 / 7 |
| [{Counter}]|SM-karsinta I |09| 22.8.-23.8. | 1 k | 1 / 5 | Ainakin saatiin pizzaa
| [{Counter}]|Kaisla-Liiga |09| 16.9. - | 1 k | 0 / 5 | [http://vauhtis.thegroup.fi/~tassel/suomigo/abort.jpg]
| [{Counter}]|Helsinki Casual |09| 3.10.-4.10. | 1 k | 1 / 5 |
| [{Counter}]|Takapotku Open |10| 6.-7.2. | 1 k | 2 / 5 | [http://vauhtis.thegroup.fi/~tassel/suomigo/kirja.jpg] GP-turnauksesta 2008: Kani6
| [{Counter}]|Joukkue-SM |10| 17.4.-18.4.| 1 k | 3 / 4 | Yhtä pöytää vaille voitto
| [{Counter}]|Tallinn spring |10|22.5.|1 k| 1 / 4 |[http://vauhtis.thegroup.fi/~tassel/suomigo/viro.jpg]
| [{Counter}]|YliGo:n pikapeli|10|29.5.|1 k|5 / 15|[http://vauhtis.thegroup.fi/~tassel/suomigo/viina.jpg] Eliittisarja.
| [{Counter}]|PoGon KyuDan Parigo|10|18.6.|1 k|0 / 5|[http://vauhtis.thegroup.fi/~tassel/suomigo/viina.jpg] Reino Dan-parina. [http://vauhtis.thegroup.fi/~tassel/suomigo/abort.jpg]
| [{Counter}]|Casual|10|18.-19.9.|1 k|3 / 5|
| [{Counter}]|Kani6 |10|27.-28.11. |1 k|3 / 5|
| [{Counter}] |Pogon itsaribonus |10|5.12. | 1 k | ? |[http://vauhtis.thegroup.fi/~tassel/suomigo/viina.jpg]
| [{Counter}] |Jusandan |11|15.-16.1. |1 k|2 / 5 |[http://vauhtis.thegroup.fi/~tassel/suomigo/ruotsi.jpg]
| [{Counter}] |Takapotku Open|11|11.-13.2. |1 k | 3,5 / 6 |Jigo danin kanssa + inseiliigan tuijottelupalkinto hyvästä kyu-tuloksesta
| [{Counter}] |Jaakko Munkin muistoturnaus|11|12.-13.3. |1 k| 4 / 6 |5k+ 1k+ 1d+ 2d+ 4d- 5d-
| [{Counter}] |eGon Turnajaiset |11|19.3. |1 k |4 / 4|[http://vauhtis.thegroup.fi/~tassel/suomigo/1up.jpg] Normitasurit -1. [http://vauhtis.thegroup.fi/~tassel/suomigo/kirja.jpg]
| [{Counter}] |Joukkue-SM, Oulu|11|2.-3.4.|1 d |2 / 4 |[http://vauhtis.thegroup.fi/~tassel/suomigo/nahka.jpg] 4 dan
| [{Counter}] |Pika-Pikapeliturnaus |11|16.4. |1 d |3 / 6 |[http://vauhtis.thegroup.fi/~tassel/suomigo/viina.jpg]
| [{Counter}] |PM, Turku |11|22.-24.4. |1 d |4 / 6 |[http://vauhtis.thegroup.fi/~tassel/suomigo/1up.jpg]
| [{Counter}] |Tarto |11|14.5.|1 d |2 / 4 |[http://vauhtis.thegroup.fi/~tassel/suomigo/viro.jpg]
| [{Counter}] |Yläkaupungin Yö  |11|21.-22.5. |2 d |2 / 5 |[http://vauhtis.thegroup.fi/~tassel/suomigo/nahka.jpg] 4 dan 
| [{Counter}] |EGC Bordeaux|11|23.7.-6.8.  |2 d |4 / 10 |[http://vauhtis.thegroup.fi/~tassel/suomigo/ranska.jpg]
| [{Counter}] |EGC Viikonloppu|11|23.7.-6.8.  |2 d | 2 / 4 |[http://vauhtis.thegroup.fi/~tassel/suomigo/ranska.jpg]
| [{Counter}] |Naisten SM|11|27.-28.8.| | |[http://vauhtis.thegroup.fi/~tassel/suomigo/ref.jpg]
| [{Counter}] |SM I |11 |3.-4.9. |2 d |2 / 5 | 
| [{Counter}] |Casual|11|17.-18.9.|2 d|3 / 5|
| [{Counter}] |SM II|11|1.-2.10.| | |[http://vauhtis.thegroup.fi/~tassel/suomigo/ref.jpg]
| [{Counter}] |KAC|11|26.-27.11.|2 d|2 / 7|
| [{Counter}] |Turnajaiset|12 |21.-22.1. | | |Järkkäilin
| [{Counter}] |Mikä Vois Mennä Pieleen|12|11.-12.2.|2 d|3 / 6|
| [{Counter}] |Kani6|12|3.-4.3.|2 d|2 / 5|
| [{Counter}] |PM|12|6.-8.4.|2 d|2 / 6|[http://vauhtis.thegroup.fi/~tassel/suomigo/ruotsi.jpg]
| [{Counter}] |Yläkaupungin Yö|12|19.-20.5.|2 d|2 / 5|[http://vauhtis.thegroup.fi/~tassel/suomigo/ref.jpg]
|  ||||||
| |Tunnuslukuja: | 7,8 turnausta / vuosi | (päiv. ennen Bordeaux'ta) | 2,536 pts / turnaus (5-pelisiksi muunnettuina) | Moodivastus: Arto "Meijin" Heikkinen & Pekka Keipi 7 pelillä @ EGD |
missä
|Tämä | meinaa tätä
|[http://vauhtis.thegroup.fi/~tassel/suomigo/viro.jpg] |Viro 
|[http://vauhtis.thegroup.fi/~tassel/suomigo/venaja.jpg] |Venäjä 
|[http://vauhtis.thegroup.fi/~tassel/suomigo/ruotsi.jpg] |Ruotsi 
|[http://vauhtis.thegroup.fi/~tassel/suomigo/ranska.jpg] |Ranska 
|[http://vauhtis.thegroup.fi/~tassel/suomigo/kirja.jpg] |Kirjapalkinto 
|[http://vauhtis.thegroup.fi/~tassel/suomigo/1up.jpg] |Korotus 
|[http://vauhtis.thegroup.fi/~tassel/suomigo/viina.jpg] |Alkoholillinen 
|[http://vauhtis.thegroup.fi/~tassel/suomigo/abort.jpg] |Keskeytys 
|[http://vauhtis.thegroup.fi/~tassel/suomigo/nahka.jpg] |Yksittäinen nappisuoritus 
|[http://vauhtis.thegroup.fi/~tassel/suomigo/ref.jpg] |Tuomaroin / juomaroin
Vapaassa käytössä.
\\
\\

__Minä ja Dango [EGD:n|http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Find_Player.php] mukaan__
|Nilkki|Voittoja nilkistä
|Meijin | 3 / 7
|Hiridur | 5 / 7
|Olli | 2 / 5
|Jehhee | 3 / 3
|J.J. | 3 / 3
|Simo | 0 / 2    
|Tomi | 1 / 1
|Aleksi | 1 / 1

Mä en häviä sulle, Meijin.
/%