This is version . It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]
  • 1.sija: Antti Heinonen
  • 2.sija: Mika Urtela
  • 3.sija: Mikael Ginman
Name                 Str      1    2    3    4    5    Pt.
1 Miika Nikula       2 Dan    2-   3-   8-   9+   7+   2
2 Mika Urtela        2 Dan    1+   4-   3+   5+   14+  4          
3 Eero Hippeläinen   1 kyu    4-   1+   2-   7+   5+   3          
4 Antti Heinonen     2 kyu    3+   2+   6+   14-  10+  4          
5 Anssi Mattus       2 kyu    6-   8+   7+   2-   3-   2          
6 Jukka lindström    3 kyu    5+   7+   4-   20+  15+  4          
7 Petter Morottaja   5 kyu    8+   6-   5-   3-   1-   1          
8 Sami Miettinen     5 kyu    7-   5-   1+   free 13+  3          
9 Lasse Pajunen      5 kyu    10-  12-  --   1-   24+  1          
10 Sami Rantala      6 kyu    9+   11+  14-  13+  4-   3          
11 Jesse Nirkkonen   6 kyu    12+  10-  13-  --   --   1         
12 Jani Hurme        7 kyu    11-  9+   15-  16-  21+  2         
13 Lauri Savolainen  7 kyu    14-  16+  11+  10-  8-   2          
14 Mikael Ginman     8 kyu    13+  15+  10+  4+   2-   4          
15 Tuomas Hella      8 kyu    16+  14-  12+  17+  6-   3          
16 Aleksi Pakarinen  8 kyu    15-  13-  free 12+  17+  3       
17 Petteri Tamminen  8 kyu    18+  20-  21+  15-  16-  2         
18 Janne Nikula      8 kyu    17-  19+  22+  23+  20+  4        
19 Joonas Järvi      9 kyu    20-  18-  24+  21+  23-  2          
20 Veikko Nurmonen   10 kyu   19+  17+  23+  6-   18-  3          
21 Kalle Timperi     10 kyu   22-  24+  17-  19-  12-  1          
22 Aleksi Savolainen 12 kyu   21+  23-  18-  24+  free 3   
23 Hanno Vainio      12 kyu   24+  22+  20-  18-  19+  3          
24 Minna Tamminen    16 kyu   23-  21-  19-  21-  9-   0

Korotuksia:

  • Antti Heinonen 2 kyu --> 1 kyu
  • Mikael Ginman 8 kyu --> 6 kyu
  • Petteri Tamminen 8 kyu --> 7 kyu
  • Janne Nikula 8 kyu --> 7 kyu
  • Veikko Nurmonen 10 kyu --> 9 kyu

Arvatenkin

24 Minna Tamminen    16 kyu   23-  21-  19-  21-  9-   0
pitäisi olla
24 Minna Tamminen    16 kyu   23-  21-  19-  22-  9-   0

-- Lauri Paatero 16.8.2005

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This particular version was published on 15-Aug-2005 09:36 by 192.100.124.219.