Lohko 1

|Nro|Nimi|Kerho|MU|TH|LP|PL|JN|MS|Pisteet|Sija
|1|Mika Urtela|Yligo|x| | | | | | | 
|2|Tuomas Hella|Pogo| |x| | | | | | 
|3|Lauri Paatero|HGK| | |x| | | | | 
|4|Pekka Lajunen|HGK| | | |x| | | | 
|5|Janne Nikula|Yligo| | | | |x| | | 
|6|Mikko Siukola|Yligo| | | | | |x| | 

Lohko 2

|Nro|Nimi|Kerho|JH|OP|JM|AP|AH|MB|Pisteet|Sija
|1|Juho Heikkinen|Pogo|x| | | | | | | 
|2|Olli Pulkkinen|Yligo| |x| | | | | | 
|3|Juho Mäkinen|Pogo| | |x| | | | | 
|4|Annika Piiroinen|HGK| | | |x| | | | 
|5|Antti Heinonen|HGK| | | | |x| | | 
|6|Mikko Berg|Yligo| | | | | |x| | 

Lohko 3

|Nro|Nimi|Kerho|EE|TN|PK|MP|JK|TK|JY|Pisteet|Sija
|1|Eetu Erkilä|Dango|x| | | | | | | 
|2|Tien Ngyen|HGK| |x| | | | | | 
|3|Pekka Keipi|Dango| | |x| | | | | 
|4|Matti Peltomäki|Pogo | | | |x | | | 
|5|Janne Koljonen|HGK | | | | |x | | |
|6|Toni Kyöttilä|HGK | | | | | |x| | | 
|7|Joonas Ylönen|Yligo | | | | | | |x| |