Lokakuun metsästys 2012 - Before Round 6
{{{
Place	Name			Club	Level	Score	1	2	3	4	5	6	Points	SOS	SOSOS
1	Lukkari, Pekka		fi-YliG	4 Dan	40	5+/w1	2+/w1	3-/w2	4-/w2	6-/w2	?	2	204½	954
2	Kyöttilä, Toni		fi-YliG	3 Dan	40	3+	1-/b1	4+	8-/w4	7+/w3	?	3	197½	952½
3	Moisio, Oiva		fi-TTgo	3 Dan	40	2-	5+	1+/b2	7-/w4	8+/w3	?	3	195½	955½
4	Jantunen, Markku	fi-TTgo	3 Dan	39½	-	-	2-	1+/b2	-	?	1	189	957
5	Salo, Tuomo		fi-YliG	3 Dan	38½	1-/b1	3-	-	-	-	-	0	190	955
6	Sandberg, Ossi		fi-TTgo	1 Kyu	38½	7+	8+/w1	9+/w2	-	1+/b2	?	4	182	914
7	Norvio, Eerika		fi-YliG	1 Kyu	36	6-	9-/w1	10+/w1	3+/b4	2-/b3	?	2	183½	924½
8	Hautamäki, Jyri		fi-TTgo	2 Kyu	36	10+	6-/b1	11+/w1	2+/b4	3-/b3	?	3	180	915½
9	Laire, Johannes		fi	3 Kyu	35	12+/w1	7+/b1	6-/b2	11+/w1	10-/w1	?	3	176	875
10	Anttila, Petri		fi-Kanp	2 Kyu	35	8-	11-/w1	7-/b1	15+/w4	9+/b1	?	2	173½	856½
11	Koskinen, Juuso		fi-TTgo	4 Kyu	33½	13+	10+/b1	8-/b1	9-/b1	-	-	2	167	851
12	Sillanpää, Aleksi	fi-TTgo	4 Kyu	33	9-/b1	13+	14+/w1	17-/w9	16-/w7	?	2	169	763½
13	Pulkkinen, Esa		fi-Kanp	4 Kyu	33	11-	12-	17+/w7	16+/w6	15-/w4	?	2	166½	746
14	Pitkäjärvi, Lauri	fi-TTgo	5 Kyu	32	15-/w3	16+/w5	12-/b1	free	17-/w7	?	2	161	740
15	Alasuutari, Aapo	fi-TTgo	8 Kyu	30	14+/b3	17+/w4	16-/w4	10-/b4	13+/b4	?	3	150	761
16	Mattila, Anna-Liisa	fi-TTgo	10 Kyu	27	17-/w2	14-/b5	15+/b4	13-/b6	12+/b7	?	2	134	772½
17	Pihlajamäki, Antti	fi	12 Kyu	26	16+/b2	15-/b4	13-/b7	12+/b9	14+/b7	?	3	126	780½
}}}