This is version . It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

Linkki tulossivulle.

Pelaaja Luokitus12345678Yhteensä
Lauri Paatero 3 dan 4d-4d+5d-5d-4d+2d+2d+4d+ 5/8
Antti Holappa 2 dan 2d+3d+3d-3d+2d+5d-6d-2d+ 5/8
Markku Jantunen 2 dan 2d+3d+2d+6d-5d-1d+3d+5d+ 6/8
Tuomo Salo 2 dan 2d+5d-4d+5d+4d+4d-4d-3d- 4/8
Mikko Lappeteläinen1 dan 1d+1d-1d+3d+3d-4d+1d+ 2d- 5/8
Teemu Rovio 1 dan 1d+2d+2d+4d+3d+3d+3d-5d- 6/8
Antti Tarvainen 1 kyu 3k-3k+1k+1d-1d-1k+1d-1d- 3/8
Juho Heikkinen 2 kyu 2k+1k-1k-3k+2k+3k+3d+3k+ 6/8
Suvi Leppänen 2 kyu 2k+2k-1k-2k+2d-3k-3k+ 3k+ 4/8
Markus Stenberg 5 kyu 5k+5k-5k-6k-7k+3k+5k+ 3k+ 5/8
Tapio Vuorinen 6 kyu 6k+5k-5k+5k+5k-7k-4k- 8k+ 4/8
Eevi Korhonen 9 kyu 10k+8k-8k-10k-9k-22k+12k- 13k- 2/8

Lauri Paatero 3 dan 2331
KierrosVastustajaMaaLuokitusGoRTulos VoitotHOX!
1Ben He UK4 dan ?0 6/8
2Francis Roads UK 4 dan 2296 1 3/8
3Matthew Cocke UK 5 dan 2455 0 5/8
4Piers Shepperson UK 5 dan 2405 0 3/8
5Alistair Wall UK 4 dan2291 1 2/8
6Xiaochen Wang CN 2 dan? 1 5/8
7Thomas Kerbl AT2 dan2206 1 4/8
8Pål SannesNO4 dan2367 1 4/8

Antti Holappa 2 dan 2217
KierrosVastustajaMaaLuokitusGoRTulos VoitotHOX!
1Paul Taylor UK 2 dan 2117 1 2/6
2Andrew Jones UK 3 dan 2220 1 2/8
3Bei Ge UK 3 dan 2328 0 6/8
4Jim Clare UK 3 dan 2155 1 3/8
5Xiaochen Wang CN 2 dan ?1 5/8
6Jae-Kyung Shim UK 5 dan 2465 0 5/8
7Tony Goddard UK 6 dan 2539 0 4/8
8Thomas Kerbl AT2 dan22061 4/8

Markku Jantunen 2 dan 2116
KierrosVastustajaMaaLuokitusGoRTulos VoitotHOX!
1Philip Beck UK 2 dan 2095 1 2/8
2Andrew Grant UK 3 dan 2113 1 1/8
3Gabriel Kronberger AT 2 dan 22111 5/8
4Ondrej SiltCZ 6 dan 26370 5/8
5Piers Shepperson UK 5 dan 2406 0 3/8
6Peter DullemeijerNL 1 dan 2133 1 5/8
7Manuela Lindemayer DE 3 dan 2231 1 3/8
8Qi ChenUK 5 dan 2504 1 4/8

Tuomo Salo 2 dan 2112
KierrosVastustajaMaaLuokitusGoRTulos VoitotHOX!
1Bernd Lewerenz DE 2 dan 2241 1 3/8
2Matthew Cocke UK 5 dan 2455 0 5/8
3Alistair Wall UK 4 dan 2291 1 2/8
4Qi Chen UK 5 dan 2504 1 4/8
5Quentin Mills UK 4 dan 2327 1 3/5
6Christian Stodte DE 4 dan 2410 0 4/8
7Rita PocsaiHU4 dan24040 4/8
8Michael MarzDE3 dan22570 4/8

Mikko Lappeteläinen 1 dan 2167
KierrosVastustajaMaaLuokitusGoRTulos VoitotHOX!
1Paul Margets UK 1 dan1959 1 3/8
2William Brooks UK 1 dan 2070 0 6/8
3Paul Barnard UK 1 dan 2010 1 3/8
4Andrew Grant UK 3 dan 2113 1 1/8
5Jim Clare UK 3 dan 2155 0 3/8
6Alistair Wall UK 4 dan 2291 1 2/8
7Nick Krempel UK 1 dan 1763 1 4/8
8Felix Xiaochen Wang CN 2 dan ? 0 5/8

Teemu Rovio 1 dan 2148
KierrosVastustajaMaaLuokitusGoRTulos VoitotHOX!
1Jim Sadler UK 1 dan 2104 1 5/8
2Michael Charles UK 2 dan 2146 1 3/8
3Christian Scarff UK 2 dan 2092 1 4/8
4Alistair Wall UK 4 dan 2291 1 2/8
5Michael MarzDE3 dan2257 1 4/8
6Thomas NohrDE3 dan2176 1 2/5
7Bei GeUK 3 dan 23280 6/8
8Yae-Kyung ShimUK5 dan24650 5/8

Antti Tarvainen 1 kyu 2021
KierrosVastustajaMaaLuokitusGoRTulos VoitotHOX!
1Mark TodkillUK3 kyu 1736 0 6/8
2Drago Pergar SL 3 kyu 1793 1 4/8
3Dylan Carter UK 1 kyu 1945 1 3/8
4Simon Bexfield UK 1 dan 2018 0 4/6
5Hao Wang UK 1 dan 2101 0 5/8
6Paul Tabor UK 1 kyu 1911 1 3/8
7Stephane Poisson FR 1 dan 2028 0 3/8
8Paul Margetts UK 1 dan 1959 0 3/8

Juho Heikkinen 2 kyu 1871
KierrosVastustajaMaaLuokitusGoRTulos VoitotHOX!
1Conny Irl CH 2 kyu 1745 1 3/8
2Dylan Carter UK 1 kyu 1945 0 3/8
3Hans Broekhuijsen NL 1 kyu 1966 0 5/8
4Brian Dackombe UK 3 kyu 1758 1 4/8
5Edward Blockley UK 2 kyu 1731 1 2/8
6Martin Koppernock DE 3 kyu 1769 1 2/6
7Jeremy HawdonUK3 dan2214 1 1/8
8Max NilssonSE3 kyu17751 6/8

Suvi Leppänen 2 kyu 1847
KierrosVastustajaMaaLuokitusGoRTulos VoitotHOX!
1Klaus Knuepffer DE 2 kyu 18011 3/6 (ei pelannut kierroksilla 3,4)
2Edward Blockley UK 2 kyu 1731 0 2/8
3Paul TaborUK 1 kyu 1911 0 3/8
4Vincent Corlaix UK 1 kyu 1790 1 4/8
5Philip Beck UK 2 dan 2095 0 2/8
6Michael Culver UK 3 kyu 2092 0 4/8
7Ian DavisIE3 kyu 17321 3/8
8Brian Dackombe UK3 kyu1758 1 4/8

Markus Stenberg 5 kyu ????
KierrosVastustajaMaaLuokitusGoRTulos VoitotHOX!
1Fred Holroyd UK 5 kyu 1546 1 2/4
2Ron Bell UK 5 kyu 1574 0 4/8
3Edwina Lee UK 5 kyu 1539 0 5/8
4Matthias Terwey DE 6 kyu 1454 0 7/8
5Nir Oren UK 7 kyu 1388 1 5/8
6Edmund Stephen-Smith UK 3 kyu 1717 1 1/8
7Jose Teles-De-Menezes PT 5 kyu 1821 1 4/8
8Simon Mader UK 3 kyu 1419 1 2/8
Tapio Vuorinen 6 kyu 1413
KierrosVastustajaMaaLuokitusGoRTulos VoitotHOX!
1Anna Griffiths UK 6 kyu 1456 1 3/8
2Richard MullensUK 5 kyu 1519 0 2/6 (ei pelannut kierroksilla 3,4)
3Maria FrodingSE 5 kyu 1600 (reset) 1 4/8
4Mats Hjalmarsson SE 5 kyu 1437 1 4/8
5Ron BellUK5 kyu 1574 0 4/8
6Daniel DebskiUK7 kyu1373 05/8
7Frank VisserUK4 kyu16410 3/7
8Jonathan EngelfieldUK8 kyu 12591 5/8

Eevi Korhonen 9 kyu 1137
KierrosVastustajaMaaLuokitusGoRTulos VoitotHOX!
1Gary Gibson UK 10 kyu 1069 1 2/7 (ei pelannut kierroksella 2)
2Maria Tabor UK 8 kyu 1158 0 4/8
3Jonathan Engelfield UK 8 kyu 1259 0 5/8
4Miguel Teles-De-Menezes PT 10 kyu 1100 (default) 0 6/8
5Miguel Carrion-AlvarezUK9 kyu12150 5/8
6Pedro Miguel PT22 kyu 100 1 2/8 9 kiven tasoituspeli ja -30 pisteen komi
7Nathanael Chua SG 12 kyu 900 (default) 0 6/8
8Konrad Hoeffner DE 13 kyu 670 0 5/8

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This particular version was published on 02-Jan-2006 12:34 by 194.157.96.130.