[Linkki tulossivulle.|http://www.britgo.org/results/2005/london.html]

||Pelaaja        ||Luokitus||1||2||3||4||5||6||7||8||Yhteensä
|Lauri Paatero      |3 dan |4d-|4d+|5d-|5d-|4d+|2d+|2d+|4d+| 5/8
|Antti Holappa      |2 dan |2d+|3d+|3d-|3d+|2d+|5d-|6d-|2d+| 5/8
|Markku Jantunen    |2 dan |2d+|3d+|2d+|6d-|5d-|1d+|3d+|5d+| 6/8
|Tuomo Salo         |2 dan |2d+|5d-|4d+|5d+|4d+|4d-|4d-|3d-| 4/8
|Mikko Lappeteläinen|1 dan |1d+|1d-|1d+|3d+|3d-|4d+|1d+ |2d- | 5/8
|Teemu Rovio        |1 dan |1d+|2d+|2d+|4d+|3d+|3d+|3d-|5d-| 6/8
|Antti Tarvainen    |1 kyu |3k-|3k+|1k+|1d-|1d-|1k+|1d-|1d- | 3/8
|Juho Heikkinen     |2 kyu |2k+|1k-|1k-|3k+|2k+|3k+|3d+|3k+| 6/8
|Suvi Leppänen      |2 kyu |2k+|2k-|1k-|2k+|2d-|3k-|3k+ |3k+ | 4/8
|Markus Stenberg    |5 kyu |5k+|5k-|5k-|6k-|7k+|3k+|5k+ |3k+| 5/8
|Tapio Vuorinen     |6 kyu |6k+|5k-|5k+|5k+|5k-|7k-|4k- |8k+ | 4/8
|Eevi Korhonen      |9 kyu |10k+|8k-|8k-|10k-|9k-|22k+|12k- |13k- | 2/8


|| ||Lauri Paatero      || ||3 dan || 2331 || 2353 || +22 ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1|Ben He |UK|4 dan |?|0 | 6/8
|2|Francis Roads |UK |4 dan |2296 | 1| 3/8 
|3|Matthew Cocke |UK |5 dan |2455 | 0| 5/8 
|4|Piers Shepperson |UK |5 dan |2405 | 0| 3/8 
|5|Alistair Wall | UK| 4 dan|2291 |1 | 2/8 
|6|Xiaochen Wang | CN |2 dan|? |1 | 5/8 
|7|Thomas Kerbl | AT|2 dan|2206 |1 | 4/8 
|8|Pål Sannes|NO|4 dan|2367 |1| 4/8 

|| ||Antti Holappa      || ||2 dan || 2217|| 2237|| +20||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1|Paul Taylor |UK |2 dan |2117| 1| 2/6 
|2|Andrew Jones |UK |3 dan |2220 | 1| 2/8 
|3|Bei Ge |UK |3 dan |2328 |0 | 6/8 
|4|Jim Clare |UK |3 dan |2155 |1 | 3/8 
|5|Xiaochen Wang |CN |2 dan | ?|1 | 5/8 
|6|Jae-Kyung Shim |UK |5 dan |2465 |0 | 5/8 
|7|Tony Goddard |UK |6 dan |2539 |0 | 4/8 
|8|Thomas Kerbl |AT|2 dan|2206|1| 4/8 

|| ||Markku Jantunen    || ||2 dan || 2116|| 2195|| +79||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1|Philip Beck |UK |2 dan |2095 | 1| 2/8 
|2|Andrew Grant |UK |3 dan |2113| 1| 1/8 
|3|Gabriel Kronberger |AT |2 dan |2211|1 |5/8 
|4|Ondrej Silt|CZ |6 dan |2637|0 | 5/8 
|5|Piers Shepperson |UK |5 dan |2406 | 0|  3/8 
|6|Peter Dullemeijer|NL |1 dan |2133| 1| 5/8 
|7|Manuela Lindemayer |DE |3 dan |2231 | 1| 3/8 
|8|Qi Chen|UK |5 dan |2504 |1 | 4/8 

|| ||Tuomo Salo         || ||2 dan || 2112|| 2168|| +56||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1|Bernd Lewerenz |DE |2 dan |2241 | 1 | 3/8 
|2|Matthew Cocke | UK |5 dan |2455 | 0 | 5/8 
|3|Alistair Wall | UK | 4 dan | 2291 | 1 | 2/8 
|4|Qi Chen | UK | 5 dan | 2504 | 1 | 4/8 
|5|Quentin Mills |UK |4 dan |2327 | 1| 3/5 
|6|Christian Stodte |DE |4 dan |2410| 0| 4/8 
|7|Rita Pocsai|HU|4 dan|2404|0| 4/8 
|8|Michael Marz|DE|3 dan|2257|0| 4/8 

|| ||Mikko Lappeteläinen|| ||1 dan || 2167|| 2164|| -3||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1|Paul Margets |UK |1 dan|1959 | 1| 3/8 
|2|William Brooks |UK |1 dan |2070 | 0| 6/8 
|3|Paul Barnard |UK |1 dan |2010 | 1| 3/8 
|4|Andrew Grant |UK |3 dan |2113 | 1| 1/8 
|5|Jim Clare |UK |3 dan |2155 |0 | 3/8
|6|Alistair Wall |UK |4 dan |2291 | 1| 2/8 
|7|Nick Krempel |UK |1 dan |1763 |1 | 4/8 
|8|Felix Xiaochen Wang |CN |2 dan |? |0 | 5/8 

|| ||Teemu Rovio        || ||1 dan || 2148|| 2218|| +70||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1|Jim Sadler |UK |1 dan |2104 | 1| 5/8 
|2|Michael Charles |UK |2 dan |2146 | 1| 3/8 
|3|Christian Scarff |UK |2 dan |2092 | 1| 4/8 
|4|Alistair Wall |UK |4 dan |2291 | 1| 2/8 
|5|Michael Marz|DE|3 dan|2257 | 1| 4/8 
|6|Thomas Nohr|DE|3 dan|2176 | 1| 2/5 
|7|Bei Ge|UK| 3 dan| 2328|0| 6/8 
|8|Yae-Kyung Shim|UK|5 dan|2465|0| 5/8 

|| ||Antti Tarvainen    || ||1 kyu || 2021|| 1959|| -62||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1|Mark Todkill|UK|3 kyu |1736 | 0| 6/8 
|2|Drago Pergar |SL |3 kyu |1793 | 1| 4/8 
|3|Dylan Carter |UK |1 kyu |1945 | 1| 3/8 
|4|Simon Bexfield |UK |1 dan |2018 | 0| 4/6 
|5|Hao Wang |UK |1 dan |2101 | 0| 5/8 
|6|Paul Tabor |UK |1 kyu |1911 | 1| 3/8
|7|Stephane Poisson |FR |1 dan |2028 | 0| 3/8 
|8|Paul Margetts |UK |1 dan |1959 | 0| 3/8 

|| ||Juho Heikkinen     || ||2 kyu || 1871|| 1926|| +55||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1|Conny Irl |CH |2 kyu |1745 | 1| 3/8 
|2|Dylan Carter |UK |1 kyu |1945 | 0| 3/8 
|3|Hans Broekhuijsen |NL |1 kyu |1966 | 0| 5/8 
|4|Brian Dackombe |UK |3 kyu |1758 | 1| 4/8 
|5|Edward Blockley |UK |2 kyu |1731 |1| 2/8 
|6|Martin Koppernock |DE |3 kyu |1769 | 1| 2/6 
|7|Jeremy Hawdon|UK|3 dan|2214 |1| 1/8 
|8|Max Nilsson|SE|3 kyu|1775|1| 6/8 

|| ||Suvi Leppänen      || ||2 kyu || 1847|| 1857|| +10||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1|Klaus Knuepffer |DE |2 kyu | 1801|1 | 3/6| (ei pelannut kierroksilla 3,4) 
|2|Edward Blockley |UK |2 kyu | 1731| 0| 2/8 
|3|Paul Tabor|UK |1 kyu |1911 | 0| 3/8 
|4|Vincent Corlaix |UK |1 kyu | 1790| 1| 4/8 
|5|Philip Beck |UK |2 dan |2095 | 0| 2/8 
|6|Michael Culver |UK |3 kyu |2092 | 0| 4/8 
|7|Ian Davis|IE|3 kyu | 1732|1| 3/8 
|8|Brian Dackombe |UK|3 kyu|1758 |1| 4/8 

|| ||Markus Stenberg    || ||5 kyu || 1547|| 1585|| +38||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1|Fred Holroyd |UK |5 kyu |1546 | 1| 2/4 
|2|Ron Bell |UK |5 kyu |1574 | 0| 4/8 
|3|Edwina Lee |UK |5 kyu |1539 | 0| 5/8
|4|Matthias Terwey |DE |6 kyu | 1454| 0| 7/8 
|5|Nir Oren |UK |7 kyu |1388 | 1| 5/8 
|6|Edmund Stephen-Smith |UK |3 kyu |1717 | 1| 1/8 
|7|Jose Teles-De-Menezes |PT |5 kyu |1821 |1| 4/8 
|8|Simon Mader |UK |3 kyu |1419| 1| 2/8

 
|| ||Tapio Vuorinen     || ||6 kyu || 1413|| 1460|| +47||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1|Anna Griffiths |UK |6 kyu |1456 |1 | 3/8 
|2|Richard Mullens|UK |5 kyu |1519 | 0| 2/6| (ei pelannut kierroksilla 3,4) 
|3|Maria Froding|SE |5 kyu | 1600 (reset)| 1| 4/8 
|4|Mats Hjalmarsson |SE |5 kyu |1437 |1 | 4/8  
|5|Ron Bell|UK|5 kyu |1574 |0 |4/8
|6|Daniel Debski|UK|7 kyu|1373 |0|5/8
|7|Frank Visser|UK|4 kyu|1641|0| 3/7
|8|Jonathan Engelfield|UK|8 kyu |1259|1| 5/8 

|| ||Eevi Korhonen      || ||9 kyu || 1137|| 1037|| -100||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1|Gary Gibson |UK |10 kyu |1069 | 1| 2/7 | (ei pelannut kierroksella 2)
|2|Maria Tabor |UK |8 kyu | 1158| 0| 4/8 
|3|Jonathan Engelfield |UK |8 kyu |1259 | 0| 5/8 
|4|Miguel Teles-De-Menezes |PT |10 kyu |1100 (default) | 0| 6/8 
|5|Miguel Carrion-Alvarez|UK|9 kyu|1215|0| 5/8
|6|Pedro Miguel |PT|22 kyu |100 | 1| 2/8 | 9 kiven tasoituspeli ja -30 pisteen komi
|7|Nathanael Chua |SG |12 kyu |900 (default) |0| 6/8 
|8|Konrad Hoeffner |DE |13 kyu |670 |0 | 5/8