Koko Suomi odottaa innolla taulukon täyttymistä. Nimi on tärkein tieto vastustajasta, mutta mielellään helposti käsillä olevat muutkin tiedot ois kiva saada. Eiköhän Suomessa olevat täydennä EGF:n listalta saatavat tiedot sitten.
Markku Jantunen 2 dan gor 2129 (2200)
Kierros | Vastustaja | Maa | Vahvuus | GoR | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Toby Manning | UK | 3 dan | 2232 | 0 |
2 | UK | 1 dan | 0 | ||
3 | not playing | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |
Kari Visala 1 dan gor 2148 (2100)
Kierros | Vastustaja | Maa | Vahvuus | GoR | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | UK | 1 dan | 1 | ||
2 | Den | 1 dan | 0 | ||
3 | Manuela Lindemeyer | Ger | 1 dan | 2027 | 1 |
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |
Esa Seuranen 2 kyu gor 1929 (1900)
Kierros | Vastustaja | Maa | Vahvuus | GoR | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matthew Selby | UK | 2 kyu | 1753 | 1 |
2 | Mike Nash | UK | 1 kyu | 1795 | 1 |
3 | Charles Leedham-Green | UK | 1 dan | 2001 | 1 |
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |
Ari Kauppi 2 kyu gor 1919 (1900)
Kierros | Vastustaja | Maa | Vahvuus | GoR | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mike Nash | UK | 1 kyu | 1795 | 1 |
2 | Jochen Tappe | Ger | 1 dan | 2063 | 1 |
3 | Baron Allday | UK | 1 dan | 2072 | 1 |
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |
Janne Jalkanen 4 kyu gor 1634 (1700)
Kierros | Vastustaja | Maa | Vahvuus | GoR | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kimie Kusumoto | Japan | 4 kyu | 1864 | 1 |
2 | Connie Irl | USA | 4 kyu | 1696 | 1 |
3 | Matthew Selby | UK | 2 kyu | 1753 | 0 |
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |
Suvi Leppänen 5 kyu gor 1481 (1600)
Kierros | Vastustaja | Maa | Vahvuus | GoR | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Mullens | UK | 5 kyu | 1560 | 1 |
2 | Alec Edgington | UK | 4 kyu | 1622 | 1 |
3 | Ron Bell | UK | 4 kyu | 1651 | 1 |
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |
Markus Stenberg 6 kyu gor 1510 (1500)
Kierros | Vastustaja | Maa | Vahvuus | GoR | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cristopher Price | UK | 6 kyu | 1418 | 0 |
2 | Dylan Carter | UK | 6 kyu | 951 (12 kyu) | 1 |
3 | Wim Berkelmans | NL | 6 kyu | 1210 (7 kyu) | 1 |
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |
Juho Pennanen 8 kyu gor 956 (1300)
Kierros | Vastustaja | Maa | Vahvuus | GoR | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ||||
2 | 7 kyu | 1 | |||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«
This particular version was published on 29-Dec-2003 18:19 by DonOlli.