Koko Suomi odottaa innolla taulukon täyttymistä. Nimi on tärkein tieto vastustajasta, mutta mielellään helposti käsillä olevat muutkin tiedot ois kiva saada. Eiköhän Suomessa olevat täydennä EGF:n listalta saatavat tiedot sitten.
Suomalainen | Kierros | Vastustajan nimi | Maa | Vahvuus | GoR | Tulos suomalaisen kannalta |
---|
Markku Jantunen 2 dan, gor 2129
Kierros | Vastustajan nimi | Maa | Vahvuus | GoR | Tulos suomalaisen kannalta |
---|---|---|---|---|---|
1 | Toby Manning | UK | 3 dan | 2232 | 0 |
2 | UK | 1 dan | 0 | ||
3 | not playing | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |
Kari Visala 1 dan, gor 2148
Kierros | Vastustajan nimi | Maa | Vahvuus | GoR | Tulos suomalaisen kannalta |
---|---|---|---|---|---|
1 | UK | 1 dan | 1 | ||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |
Esa Seuranen 2 kyu, gor 1929
Kierros | Vastustajan nimi | Maa | Vahvuus | GoR | Tulos suomalaisen kannalta |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matthew Selby | UK | 2 kyu | 1 | |
2 | Mike Nash | UK | 1 kyu | 1 | |
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |
Ari Kauppi 2 kyu, gor 1919
Kierros | Vastustajan nimi | Maa | Vahvuus | GoR | Tulos suomalaisen kannalta |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mike Nash | UK | 1 kyu | 1795 | 1 |
2 | Jochen Tappe | Ger | 1 dan | 2063 | 1 |
3 | Baron Allday | UK | 1 dan | 2072 | 1 |
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |
Janne Jalkanen 4 kyu, gor 1634
Kierros | Vastustajan nimi | Maa | Vahvuus | GoR | Tulos suomalaisen kannalta |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kimie Kusumoto | Japan | 4 kyu | 1864 | 1 |
2 | Connie Irl | USA | 4 kyu | 1696 | 1 |
3 | Matthew Selby | UK | 2 kyu | 1753 | 0 |
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |
Suvi Leppänen 5 kyu, gor 1481
Kierros | Vastustajan nimi | Maa | Vahvuus | GoR | Tulos suomalaisen kannalta |
---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Mullens | 5 kyu | UK | 1560 | 1 |
2 | Alec Edgington | 4 kyu | UK | 1622 | 1 |
3 | Ron Bell | 4 kyu | UK | 1651 | 1 |
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |
Markus Stenberg 6 kyu, 1510
Kierros | Vastustajan nimi | Maa | Vahvuus | GoR | Tulos suomalaisen kannalta |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cristopher Price | UK | 6 kyu | 1418 | 0 |
2 | Dylan Carter | UK | 6 kyu | 951 | 1 |
3 | Wim Berkelmans | NL | 6 kyu | 1210 | 1 |
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |
Juho Pennanen 8 kyu, gor 956
Kierros | Vastustajan nimi | Maa | Vahvuus | GoR | Tulos suomalaisen kannalta |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ||||
2 | 7 kyu | 1 | |||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.