Kuka vois tulla sieneen? 2012 Tulokset #
Huom. Ihmettelen suuresti jos tuloslistassa ei olisi virheitä, koska se on kirjoitettu käsin ja ihan rikkipoikkiväsynä. Huomenna tarkemmin.
Nro | Sija | Nimi | Rank | Voitot | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kyöttilä Toni | 3d | 3 | 15+/b0 | 27+/w1 | 14+/w0 |
2 | Lemström Mika | 15k | 3 | 17+/b0 | 21+w4 | 36+/w0 | |
3 | Nenonen Mikael | 3d | 3 | 25+/w0 | 31+/w4 | 6+/b0 | |
4 | Salo Tuomo | 3d | 3 | 26+/w0 | 12+/w1 | 10+/b0 | |
5 | 5 | Erkkilä Eetu | 1d | 2 | 18+/w0 | 10-/b1 | 32+/b0 |
6 | Heikkinen Juho | 2d | 2 | 32+/w0 | 35+/w11 | 3-w0 | |
7 | Jaantila Atte | 8k | 2 | 31+/b4 | 25-/b7 | 35+/w3 | |
8 | Koivulahti Taru | 13k | 2 | 36+/w0 | 24-/b12 | 39+/b3 | |
9 | Kytölä Kalle | 2d | 2 | 24+/w0 | 19+/w12 | 15-/w0 | |
10 | Lukkari Pekka | 4d | 2 | 20+/w0 | 5+/w1 | 4-/w0 | |
11 | Maula Anttoni | 1d | 2 | 12-/b0 | 36+/w12 | 28+/w0 | |
12 | Pulkkinen Olli | 1d | 2 | 11+/w0 | 4-/b1 | 27+/b0 | |
13 | Ritakallio Samuel | 3d | 2 | 14-/w0 | 18+/w1 | 25+/b0 | |
14 | Siukola Mikko | 4d | 2 | 13+/b0 | 20+/w1 | 1-/b0 | |
15 | Timperi Kalle | 3d | 2 | 1-/w0 | 22+/w1 | 9+/b0 | |
16 | Tuovinen Olli | 5k | 2 | 22-/b3 | 17+/w9 | 23+/b0 | |
17 | 17 | Bennour Nayer | 15k | 1 | 2-/w0 | 16-/b9 | 21+/w3 |
18 | Hemming Henry | 1d | 1 | 5-/b0 | 13-/b1 | 22+/w0 | |
19 | Koskinen Esa | 12k | 1 | 35+/b0 | 9-/b12 | = | |
20 | Lajunen Pekka | 3d | 1 | 10-/b0 | 14-/b1 | 24+/b0 | |
21 | Lempiäinen Tuomo | 26k | 1 | bye+ | 2-/b4 | 17-/b3 | |
22 | Norvio Eerika | 1k | 1 | 16+/w3 | 15-/b1 | 18-/b0 | |
23 | Polvinen Elsa | 5k | 1 | = | 32+/b5 | 16-/w0 | |
24 | Vahtera Lauri | 2d | 1 | 9-/b0 | 8+/w12 | 20-/w0 | |
25 | Ylönen Joonas | 2d | 1 | 3-/b0 | 7+/w7 | 13-/w0 | |
26 | 26 | Heikkinen Arto | 2d | 0 | 4-/b0 | 1-/b1 | 12-/w0 |
27 | Keipi Pekka | 2d | 0 | = | = | 11-/b0 | |
28 | Mänttäri Antti | 3k | 0 | 7-/w4 | 3-/b4 | = | |
29 | Nikula Janne | 2d | 0 | 6-/b0 | 23-/w5 | 5-/w0 | |
30 | Ruusula Henri | 11k | 0 | 19-/w0 | 6-/b11 | 2-/b0 | |
31 | Saari Ville | 13k | 0 | 8-/b0 | 11-/b12 | 2-/b0 | |
32 | Tamminen Aura | 9k | 0 | = | = | 8-/w3 |
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«
This particular version was published on 14-Oct-2012 09:55 by 83.145.204.190.