[Korean Ambassador's Cup 2015|KoreanAmbassadorsCup2015]
{{{
Final Standings, Main tournament 

 Num 	 Pl 	 Name 	                 Grade 	 Co 	 Club 	 NbW 	R 1 	R 2 	R 3 	R 4 	R 5 	R 6 	R 7 	MMS	SOS	SOSOS
1 	1 	Nyyssonen Juuso	         5D	 FI	 YliG	 7	5+/w0	12+/b0	3+/b0	6+/b0	5+/w0	3+/w0	2+/w0	37	241	1678
2 	2 	Siukola Mikko	         4D	 FI	 YliG	 6	11+/b0	8+/w0	7+/w0	17+/b0	7+/w0	6+/b0	1-/b0	36	239	1657
3 	3 	Savolainen Javier-Aleksi 5D	 FI	 HGK	 5	16+/b0	4+/w0	1-/w0	7+/b0	9+/w0	1-/b0	11+/w0	35	243	1643
4 	4 	Lajunen Pekka	         3D	 FI	 HGK	 5	18+/w0	3-/b0	17-/w0	21+/b0	14+/w0	11+/b0	6+/b0	35	232	1632
5 	5 	Maula Anttoni	         1D	 FI	 YliG	 4	1-/b0	13+/w0	11+/w0	8-/b0	1-/b0	20+/b0	12+/w0	34	239	1651
6 	6 	Savo Jesse	         4D	 FI	 Haya	 4	20+/w0	17+/b0	19+/b0	1-/w0	8+/b0	2-/w0	4-/w0	34	239	1629
7 	7 	Vanhala Simo	         3D	 FI	 eGo	 4	13+/b0	9+/w0	2-/b0	3-/w0	2-/b0	19+/w0	18+/b0	34	238	1641
8 	8 	Pulkkinen Olli	         2D	 FI	 YliG	 4	14+/w0	2-/b0	15+/b0	5+/w0	6-/w0	10-/b0	13+/w0	34	237	1624
9 	9 	Paatero Lauri	         4D	 FI	 HGK	 3	21+/w0	7-/b0	14+/b0	12+/w0	3-/b0	0=	0=	34	227	1590
10 	10 	Heikkinen Arto	         2D	 FI	 YliG	 4	0=	22+/w0	23+/b0	0=	12+/w0	8+/w0	0=	34	218	1516
11 	11 	Hemming Henry	         2D	 FI	 YliG	 3	2-/w0	20+/b0	5-/b0	18+/w0	15+/w0	4-/w0	3-/b0	33	237	1639
12 	12 	Laire Samuel	         1D	 FI	 HGK	 3	15+/b0	1-/w0	21+/w0	9-/b0	10-/b0	18+/w0	5-/b0	33	236	1609
13 	13 	Norvio Eerik	         1D	 FI	 YliG	 3	7-/w0	5-/b0	20+/w0	14-/b0	16+/w0	15+/w0	8-/b0	33	233	1623 
14 	14 	Holappa Antti	         4D	 FI	 eGo	 2	8-/b0	16+/w0	9-/w0	13+/w0	4-/b0	0=	0=	33	229	1576
15 	15 	Yang Bean	         3D	 FI	 HGK	 3	12-/w0	18+/b0	8-/w0	19+/w0	11-/b0	13-/b0	25+/b0	33	227	1622
16 	16 	Michailidis Konstantinos 1D	 GR	 Athe	 3	3-/w0	14-/b0	18-/b0	25+/w0	13-/b0	22+/b0	19+/w0	33	227	1604
17 	17 	Siivola Matti	         5D	 FI	 HGK	 2	19+/b0	6-/w0	4+/b0	2-/w0	0=	0=	0=	33	227	1567
18 	18 	Pennanen Juho	         1D	 FI	 YliG	 2	4-/b0	15-/w0	16+/w0	11-/b0	22+/w0	12-/b0	7-/w0	32	233	1617
19 	19 	Umezawa Masahiro	 1K	 JP	 xxxx	 2	17-/w0	26+/b0	6-/w0	15-/b0	27+/w0	7-/b0	16-/b0	32	227	1574
20 	20 	Valkonen Jouni	         1D	 FI	 Haya	 2	6-/b0	11-/w0	13-/b0	22-/b0	25+/w0	5-/w0	26+/b0	32	226	1601
21 	21 	Nikula Janne	         2D	 FI	 YliG	 1	9-/b0	23+/w0	12-/b0	4-/w0	0=	0=	0=	32	224	1539
22 	22 	Komulainen Tuomo	 2K	 FI	 Haya	 4	25+/w0	10-/b0	26+/b0	20+/w0	18-/b0	16-/w0	28+/w0	32	220	1521
23 	23 	Timperi Kalle	         3D	 FI	 YliG	 1	24+/w0	21-/b0	10-/w0	0=	0=	0=	0=	32	214	1460
24 	24 	Virtanen Jaakko	         2D	 FI	 Haya	 0	23-/b0	0=	0=	0=	0=	0=	0=	32	206	1432
25 	25 	Heiskanen Matti	         3K	 FI	 eGo	 3	22-/b0	28+/w0	27+/b0	16-/b0	20-/b0	26+/w0	15-/w0	30	219	1500
26 	26 	Toivanen Elina	         3K	 FI	 YliGo	 3	27+/b0	19-/w0	22-/w0	29+/b0	28+/b0	25-/b0	20-/w0	30	214	1451
27 	27 	Ahosola Jarmo	         3K	 FI	 HGK	 3	26-/w0	29-/b0	25-/w0	28+/w0	19-/b0	31+/w0	30+/b0	30	202	1315
28 	28 	Nygard Roope	         4K	 FI	 YliG	 3	29+/w0	25-/b0	30+/w0	27-/b0	26-/w0	36+/w0	22-/b0	29	184	1322
29 	29 	Koskinen Esa	         6K	 FI	 PoGo	 5	28-/b0	27+/w0	33+/w0	26-/w0	30+/b0	35+/b0	34+/b0	29	173	1192
30 	30 	Lemstrom Mika	         8K	 FI	 eGo	 4	31+/w0	33+/b0	28-/b0	35+/b0	29-/w0	34+/w0	27-/w0	26	172	1105
31 	31 	Ruusula Henri	         9K	 FI	 YliG	 5	30-/b0	32+/w0	34+/w0	36+/b0	37+/w0	27-/b0	35+/b0	26	126	1006
32 	32 	Huttunen Ari	         8K	 FI	 YliG	 4	33-/b0	31-/b0	35+/w0	34+/w0	36+/b0	37+/w0	0=	26	117	946
33 	33 	Hallamaa Malviina	 8K    	 FI	 YliG	 2	32+/w0	30-/w0	29-/b0	37+/w0	0=	0=	0=	25	151	1048
34 	34 	Luoma Marko	         11K	 FI	 YliG	 2	36+/b0	37+/w0	31-/b0	32-/b0	35-/w0	30-/b0	29-/w0	21	130	973
35 	35 	Jordan Juha	         21K	 FI	 YliG	 3	37+/b0	36+/w0	32-/b0	30-/w0	34+/b0	29-/w0	31-/w0	12	139	964
36 	36 	Schultz Marc	         25K	 FI	 YliG	 2	34-/w0	35-/b0	37+/b0	31-/w0	32-/w0	28-/b0	37+/b0	7	122	944
37 	37 	Kuusela Saku	         26K	 FI      YliG  	 0	35-/w0	34-/b0	36-/w0	33-/b0	31-/b0	32-/b0	36-/w0	4	124	907
}}}

{{{
Side tournament results

GROUP A	                1	2	3	4	Voittoja	
1. Esa Koskinen 6 kyu	X	0	|	0	1	
2. Marko Luoma 11 kyu	|	X	0	|	2	
3. Tibo Lefevre 27 kyu	0	|	X	0	1	
4. Jouni Valkonen 1 dan	|	0	|	X	2	
						
GROUP B	                1	2	3	4	Voittoja	
1. Arto Heikkinen 2 dan	X	0	0	0	0	
2. Ari Huttunen 8 kyu	|	X	0	|	2	
3. Juha Jordan 21 kyu	|	|	X	|	3	
4. Zhe Yang 27 kyu	|	0	0	X	1	
						
GROUP C	                        1	2	3	4	5	Voittoja
1. Masahiro Umezawa 1 kyu	X	0	0	0	0	0
2. Roope Nygård 4 kyu	        |	X	0	|	0	2
3. Henri Ruusula 9 kyu	        |	|	X	|	0	3
4. Marc Schultz 25 kyu	        |	0	0	X	0	1
5. Thomas Liljeroth 27 kyu	|	|	|	|	X	4
						
FINALS	                        1	2	3	Voittoja		
1. Juha Jordan 21 kyu	        X	|	|	2		
2. Thomas Liljeroth 27 kyu	0	X	|	1		
3. Jouni Valkonen 1 dan	        0	0	X	0		
}}}

9x9-sivuturnaus järjestettiin KAC:n lauantai-iltana. Pelattiin kolmessa alkulohkossa. Lohkojen parhaat pelaajat etenivät finaaliin. A-ryhmän Jouni ja Marko pelasivat 2-2-tilanteessa finaalipaikasta karsintamatsin, jonka Jouni lopulta voitti. 

Sivuturnauksen kaksi parasta pelaajaa palkittiin. 9x9-sivuturnauksen voitti Juha Jordan, 21 kyu. Toiseksi sijoittui Thomas Liljeroth, 27 kyu. Onnittelut molemmille!


Korotukset:\\
Marc Schultz, 25 kyu -> 24 kyu\\
Juha Jordan, 21 kyu -> 10 kyu\\
Anttoni Maula, 1 dan -> 2 dan