Ilmoittautuminen Kisei 2006 turnauksiin.
# | Nimi | Kerho | Luokitus | Maksettu[1] | Kisei | Perjantain karsinta | Lauantain karsinta | Sivuturnaus | Majoitustarve | Muuta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vesa Laatikainen | Helsinki | 5 dan | Kisei 2005 | Kyllä | - | - | - | - | ||
2 | Matti Siivola | HGK | 5 dan | HGK Cup A | Kyllä | - | - | ? | - | ||
3 | Lauri Paatero | 3 dan | HGK Cup A | ||||||||
4 | Antti Holappa | 2 dan | HGK Cup A | ||||||||
5 | Miika Nikula | YliGo | 2 dan | ei ole | kyllä | kyllä | kyllä | ehkä | ei | ||
6 | Eero Hippeläinen | YliGo | 1 dan | ei ole | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | ei | ||
7 | Olli Hella | YliGo | 1 dan | ei ole | kyllä | kyllä | kyllä | ehkä | |||
8 | Aleksi Savolainen | HGK | 1kyu | HGK Cup B | ?[2] | ? | ? | kyllä | ei | ||
9 | Miika Ginman | 1 kyu | HGK Cup B | ||||||||
10 | Tuomas Hella | Rajamäki | 1 kyu | ei ole | kyllä | kyllä | kyllä | ehkä | |||
11 | Suvi Leppänen | Kanpai | 2 kyu | HGK Cup B | |||||||
12 | Janne Nikula | YliGo | 2 kyu | HGK Cup C | Kyllä | - | - | ehkä | ei | ||
13 | Lauri Savolainen | HGK | 2 kyu | kyllä | kyllä (jos pidetään) | kyllä | kyllä | ei | |||
14 | Sami Rantala | HGK | 3 kyu | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | ei | |||
15 | Bosco Martinez | 7 kyu | HGK Cup C | ||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 |
[#1]Jos paikka on itse maksettu merkitään kyllä. Jos paikka on saatu jostakin turnaksesta merkitään se.
£2Sinun ei tarvitse pelata karsinnassa, koska sinulla on jo paikka tienattuna Kisein alkukierroksille muutenkin.
Paikan ennestään ansainneent on merkitty listaan, mutta ilmoittatuminen tulee vahvistaa mewrkitsemällä ne osaturnaukset, joissa haluaa pelata.
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«
This particular version was published on 26-Nov-2006 00:48 by 84.230.100.227.