|| Nr || Nimi || Luokitus || Seura || Majoitustarve || Majoitustilaa || Pelivälineet || Huomautuksia ||
| [{Counter}]| Einari Niskanen | 1 dan |Tengen |ei |ei |tarvittaessa | |
| [{Counter}]|Olli Hella | 1 kyu | YliGo | ei | ei | lauta+kivet | |
| [{Counter}]| Maunu Tuomainen| 5 kyu | Tengen | ei | - | setti tarvittaessa | |
| [{Counter}]| Antti Tarvainen| 5 kyu | Kanpai | ehkä | - | ehkä | ehkä |
| [{Counter}]| Jouni Kärkkäinen |6 kyu | KGB | ei | Kysy | 1 kivet, 3 lautaa, 2 kelloa | järjestäjä, kysy lisää: jikarkka@hytti.uku.fi |
| [{Counter}]| Ville Salo | 6 kyu | HGK | ei | ei | | |
| [{Counter}]| Tomi Väisälä |8 kyu |KGB| ei | ei |setti | |
| [{Counter}]| Ville Kirjavainen |8 kyu | KGB | ei | ehkä | setti | |
| [{Counter}]| Pekka Aalto |8 kyu | KGB | ei | ei | 1 kivet | - | 
| [{Counter}]| Marko Salojärvi |12 kyu  | KGB | ei | ei | setti |Lauta vaneria  |
| [{Counter}]| Juhapekka Tolvanen|20 kyu |Tengen | kyllä | ei | lauta+kivet (saatan ostaa kellon ennen turnausta) | |
| [{Counter}]| | | | | | | |
| [{Counter}]| | | | | | | |
| [{Counter}]| | | | | | | |
| [{Counter}]| | | | | | | |
| [{Counter}]| | | | | | | |
| [{Counter}]| | | | | | | |
| [{Counter}]| | | | | | | |
| [{Counter}]| | | | | | | |
| [{Counter}]| | | | | | | |
| [{Counter}]| | | | | | | |
| [{Counter}]| | | | | | | |
| [{Counter}]| | | | | | | |
| [{Counter}]| | | | | | | |
| [{Counter}]| | | | | | | |

Kuopiolaiset voivat ilmoittaa KGB:n seurakseen, näin voidaan vähentää kuopionsisäisiä parituksia. 

Setti := lauta, kivet ja kello