Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | A |
Välieriin selviytyivät Aapo Niitamo, Antti Holappa, Lauri Paatero ja Tero Matilainen.
Välierät#
- Niitamo - Matilainen, Niitamo finaaliin
- Paatero - Holappa, Paatero finaaliin
Lopputulokset
- Aapo Niitamo
- Lauri Paatero
- Matilainen
- Antti Holappa
Korotuksia#
- Joose Viljanen, 1kyu --> 1dan
- Mikael Runonen, 5kyu --> 4kyu leirin aikana, 4kyu --> 3kyu turnauksen jälkeen.
- Aapo Niitamo, 5kyu --> 3kyu
- Tero Matilainen, 6kyu --> 4kyu
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.