Ilmoittautuminen Kani6-turnaukseen.
Fill in the information needed below. Follow the link "Muokkaa tätä sivua" to edit the page. After editing, click "Talleta" to save the information. ("Esikatsele" is preview and "Peruuta" cancel.) In case of problems, contact Suvi Leppänen, leppan35 @ students cc tut fi .
Ilmoittakaa allergiat _pian_.
Nro | Nimi / Name | Luokitus / Ranking | Kerho / Club/Country | Setti (lauta,kivet,kello) / Playing equipment: stones, board, clock | Majoitustarve / Need for accommodation | Sunnuntain lounas / Sunday lunch | Allergiat / Allergies | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Puha | 3 dan | Kanpai | Kyllä | Ei | Kyllä | ||
2 | Kare Jantunen | 2 dan | Tengen | Eih | Kyllä | Kyllä | ||
3 | Markku Jantunen | 2 dan | Kanpai | Ei | Ei | Kyllä | ||
4 | Paavo Pietarila | 1 dan | OGP | Ei | Kyllä | Kyllä | ||
5 | Esa Seuranen | 1 dan | PoGo | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
6 | Lauri Aapola | 1 dan | Kanpai | Ei | Ei | Ei | ||
7 | Antti Törmänen | 1 kyu | OGP | Ei | Ei | Kyllä | Herne, hunaja, raa'at juurekset | |
8 | Antti Holappa | 1 kyu | PoGo | Ei | Kyllä | Kyllä | ||
9 | Tuomo Salo | 1 kyu | Kanpai | Kyllä | Ei | Kyllä | ||
10 | Eero Hippeläinen | 1 kyu | Yligo | kyllä | kyllä | Kyllä | ||
11 | Ari Kauppi | 1 kyu | OGP | Ei | kyllä | Kyllä | Kala | |
12 | Jaakko Virtanen | 2 kyu | Hayashi | Kyllä | Ei | Kyllä | ||
13 | Jari Koivikko | 2 kyu | HGK | Ei | Kyllä | Kyllä | - | |
14 | Ari-Pekka Perkkiö | 2 kyu | PoGo | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kala | |
15 | Jukka Lindström | 3 kyu | HGK | Ei | Kyllä | Kyllä | ||
16 | Henri Hansen | 3 kyu | Kanpai | Ei | Ei | Kyllä? | ||
17 | Aapo Niitamo | 3 kyu | Hayashi | Ei | Kyllä | Kyllä | ||
18 | Pertti Särelä | 3 kyu | Kanpai | Ei | Ei | Kyllä | ||
19 | Sami Halonen | 4 kyu | OGP | Ei | Kyllä | Kyllä | ||
20 | Mikko Lappeteläinen | 4 kyu | HGK | Ei | Kyllä | Kyllä | ||
21 | Suvi Leppänen | 4 kyu | Kanpai | Ei | Ei | Kyllä | - | |
22 | Hannu Pajula | 4 kyu | Yligo | Kyllä | Kyllä | Ei | ||
23 | Kalle Kytölä | 4 kyu | YliGo | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
24 | Antti Tarvainen | 5 kyu | Kanpai | Ei | Ei | Kyllä | ||
25 | J-P Tyni | 5 kyu | Hayashi | Ei | Ei | Kyllä | ||
26 | Markus Runonen | 5 kyu | Tengen | Ei | Kyllä | Kyllä | ||
27 | Jouni Kärkkäinen | 6 kyu | Tengen | Joo | Ehkä | Kyllä | ||
28 | Juha Nieminen | 6 kyu | Kanpai | Ei | Ei | Kyllä | ||
29 | Jouni Luoma | 6 kyu | Kanpai | Ei | Ei | Kyllä | ||
30 | Juha Lindell | 6 kyu | HGK | Ei | Ei | ei | ||
31 | Thomas Gaebler | 6 kyu | Hayashi | kyllä | ei | ei | ||
32 | Mats Hjalmarsson | 6 kyu | Stockholm/sweden | No | Yes | Yes | ||
33 | Aapo Kyrölä | 7 kyu | YliGo | Ei | Kyllä | Kyllä | ||
34 | Simo Eerola | 7 kyu | Kanpai (liityn pikimmiten) | ei | ei | kyllä | ||
35 | Antti Virtanen | 7 kyu | Kanpai | ei | ei | ei? | ||
36 | Juho Pennanen | 7 kyu | YliGo | Ei | Ei | Kyllä | ||
37 | Joakim Björkgren | 8 kyu | YliGo | Kyllä | Todnäk | Kyllä | ||
38 | Kim Helenius | 8 kyu | Jyväskylä | Ei | Ei | Kyllä | ||
39 | Tapio Vuorinen | 8 kyu | Kanpai | Ei | Ei | Kyllä | ||
40 | Juha Koivisto | 9 kyu | HGK | ? | Kyllä | Kyllä | ||
41 | Tero Nybacka | 10 kyu | Kanpai | Ei | Ei | Kyllä | Laktoosivaiva | |
42 | Toni Nummela | 10 kyu | Hayashi | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
43 | Mikko Nummela | 10 kyu | Hayashi | Ei | Kyllä | Kyllä | ||
44 | Sampo Syrjänen | 10 kyu | PoGo | Ei | Kyllä | Kyllä | ||
45 | Ari Aaltonen | 11 kyu | Kanpai | Ei | Ei | Kyllä | ||
46 | Markku Järvelä | 12 kyu | Kanpai | Ei | Ei | Kyllä | ||
47 | Joonas Toivonen | 13 kyu | Kanpai | Ei | Ei | Ei | ||
48 | ||||||||
49 | ||||||||
50 | ||||||||
51 | ||||||||
52 | ||||||||
53 | ||||||||
54 | ||||||||
55 |
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.