Ilmoittautuminen Kani6-turnaukseen.
Fill in the information needed below. Follow the link "Muokkaa tätä sivua" to edit the page. After editing, click "Talleta" to save the information. ("Esikatsele" is preview and "Peruuta" cancel.) In case of problems, contact Suvi Leppänen, leppan35 @ students cc tut fi .
Nro | Nimi / Name | Luokitus / Ranking | Kerho / Club/Country | Setti (lauta,kivet,kello) / Playing equipment: stones, board, clock | Majoitustarve / Need for accommodation | Sunnuntain lounas / Sunday lunch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Puha | 3 dan | Kanpai | Kyllä | Ei | Kyllä | |
2 | Kare Jantunen | 2 dan | Tengen | Eih | Kyllä | ||
3 | Markku Jantunen | 2 dan | Kanpai | Kyllä | Ei | Kyllä | |
4 | Paavo Pietarila | 1 dan | OGP | Ei | Kyllä | Kyllä | |
5 | Esa Seuranen | 1 dan | PoGo | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
6 | Lauri Aapola | 1 dan | Kanpai | Ei | Ei | Ei | |
7 | Antti Törmänen | 1 kyu | OGP | Ei | Ei | Kyllä | |
8 | Antti Holappa | 1 kyu | PoGo | Ei | Kyllä | Kyllä | |
9 | Tuomo Salo | 1 kyu | Kanpai | Kyllä | Ei | Kyllä | |
10 | Eero Hippeläinen | 1 kyu | Yligo | kyllä | kyllä | Kyllä | |
11 | Jaakko Virtanen | 2 kyu | Hayashi | Kyllä | Ei | Kyllä | |
12 | Jari Koivikko | 2 kyu | HGK | Ei | Kyllä | Kyllä | |
13 | Jukka Lindström | 3 kyu | HGK | Ei | Kyllä | Kyllä | |
14 | Henri Hansen | 3 kyu | Kanpai | Ei | Ei | Kyllä? | |
15 | Aapo Niitamo | 3 kyu | Hayashi | Ei | Kyllä | Kyllä | |
16 | Pertti Särelä | 3 kyu | Kanpai | Ei | Ei | Kyllä | |
17 | Mikko Lappeteläinen | 4 kyu | HGK | Ei | Kyllä | Kyllä | |
18 | Suvi Leppänen | 4 kyu | Kanpai | Ei | Ei | Kyllä | |
19 | Hannu Pajula | 4 kyu | Yligo | Kyllä | Kyllä | Ei | |
20 | Antti Tarvainen | 5 kyu | Kanpai | Ei | Ei | Kyllä | |
21 | J-P Tyni | 5 kyu | Hayashi | Ei | Ei | Kyllä | |
22 | Markus Runonen | 5 kyu | Tengen | Ei | Kyllä | Kyllä | |
23 | Kalle Kytölä | 5 kyu | YliGo | ? | Kyllä | Kyllä | |
24 | Jouni Kärkkäinen | 6 kyu | Tengen | Joo | Ehkä | Kyllä | |
25 | Juha Nieminen | 6 kyu | Kanpai | Ei | Ei | Kyllä | |
26 | Jouni Luoma | 6 kyu | Kanpai | Ei | Ei | Kyllä | |
27 | Juha Lindell | 6 kyu | HGK | Ei | Ei | ei | |
28 | Simo Eerola | 7 kyu | Kanpai (liityn pikimmiten) | ei | ei | kyllä | |
29 | Thomas Gaebler | 6 kyu | Hayashi | kyllä | ei | ei | |
30 | Antti Virtanen | 7 kyu | Kanpai | ei | ei | ei? | |
31 | Juho Pennanen | 7 kyu | YliGo | Ei | Ei | Kyllä | |
32 | Joakim Björkgren | 8 kyu | YliGo | Kyllä | Todnäk | Kyllä | |
33 | Kim Helenius | 8 kyu | Jyväskylä | Ei | Ei | Kyllä | |
34 | Tapio Vuorinen | 8 kyu | Kanpai | Ei | Ei | Kyllä | |
35 | Tero Nybacka | 10 kyu | Kanpai | Ei | Ei | Kyllä | |
36 | Toni Nummela | 10 kyu | Hayashi | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
37 | Mikko Nummela | 10 kyu | Hayashi | Ei | Kyllä | Kyllä | |
38 | Ari Aaltonen | 11 kyu | Kanpai | Ei | Ei | Kyllä | |
39 | Markku Järvelä | 12 kyu | Kanpai | Ei | Ei | Kyllä | |
40 | Sampo Syrjänen | 12 kyu | PoGo | Ei | Kyllä | Kyllä | |
41 | Joonas Toivonen | 13 kyu | Kanpai | Ei | Ei | Ei | |
42 | |||||||
43 | |||||||
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 | |||||||
49 |
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«
This particular version was published on 09-Jan-2004 17:12 by 128.214.72.116.