Ilmoittautuminen Kani6-turnaukseen.
Nro | Nimi | Luokitus | Kerho | Setti (lauta,kivet,kello) | Majoitustarve | Sunnuntain lounas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Puha | 3 dan | Kanpai | Kyllä | Ei | Kyllä | |
2 | Markku Jantunen | 2 dan | Kanpai | Kyllä | Ei | Kyllä | |
3 | Kari Visala | 1 dan | Kanpai | Kyllä | Ei | Ei (joudun todnäk. jättämään sunnuntain väliin) | |
4 | Antti Holappa | 1 kyu | PoGo | Ei | Kyllä | Kyllä | |
5 | Tuomo Salo | 1 kyu | Kanpai | Kyllä | Ei | Kyllä | |
6 | Jaakko Virtanen | 2 kyu | Hayashi | Kyllä | Ei | Kyllä | |
7 | Jari Koivikko | 2 kyu | HGK | Ei | Kyllä | Kyllä | |
8 | Henri Hansen | 3 kyu | Kanpai | Ei | Ei | Kyllä? | |
9 | Mikko Lappeteläinen | 4 kyu | HGK | Ei | Kyllä | Kyllä | |
10 | Suvi Leppänen | 5 kyu | Kanpai | Ei | Ei | Kyllä | |
11 | Antti Tarvainen | 5 kyu | Kanpai | Ei | Ei | Kyllä | |
12 | J-P Tyni | 5 kyu | Hayashi | Ei | Ei | Kyllä | |
13 | Juha Nieminen | 6 kyu | Kanpai | Ei | Ei | Kyllä | |
14 | Thomas Gaebler | 7 kyu | Hayashi | kyllä | ei | ei | |
15 | Joakim Björkgren | 8 kyu | YliGo | Kyllä | Todnäk | Kyllä | |
16 | Tapio Vuorinen | 8 kyu | Kanpai | Ei | Ei | Kyllä | |
17 | Juuso Väätäinen | 10 kyu | HGK | Ei | Kyllä | Kyllä | |
18 | Pekka Rantala | 13 kyu | Hayashi | Ei | Kyllä | Kyllä | |
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
32 | |||||||
33 |
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«
This particular version was published on 05-Dec-2003 00:49 by 62.183.166.53.