Ilmoittautuminen Kani6-turnaukseen.
Fill in the information needed below. Follow the link "Muokkaa tätä sivua" to edit the page. After editing, click "Talleta" to save the information. ("Esikatsele" is preview and "Peruuta" cancel.) In case of problems, contact Suvi Leppänen, leppan35 @ students cc tut fi .
Ingin Rakkineita on Tanpereellakin, joten tuokaa mielellään muita, kuin niitä. Jos olet tuomassa rakkinetta, mainitsethan sen ilmoittautumislistaan, jos vielä ehdit. Byo-yomi on vaikea Rakkineilla. Toiveena on, että kerhot voisivat lainata kelloja, sillä niistä voi muuten tulla ongelma (Ingeillähän ei kukaan halua pelata, eihän?). Jos jollain kerholla on lainata turnaukseen kelloja, pyydän ilmoittamaan ne jollain lailla tälle sivulle. Kiitos.
Ilmoittakaa allergiat pian. Briitan safkat ovat defaulttina hyla, joten sitä ei tarvitse erikseen mainita. Kasvisruokavalio kannattaa oman edun nimissä mainita (ja josko voi syödä kanaa/kalaa).
Nro | Nimi / Name | Luokitus / Ranking | Kerho / Club/Country | Setti (lauta,kivet,kello) / Playing equipment: stones, board, clock | Majoitustarve / Need for accommodation | Sunnuntain lounas / Sunday lunch | Allergiat / Allergies | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matti Siivola | 5 dan | Boshi | Ei | Kyllä | Kyllä | ||
2 | Lauri Paatero | 3 dan | HGK | Ei | Ei | Kyllä | ||
3 | Timo Puha | 3 dan | Kanpai | Kyllä | Ei | Kyllä | ||
4 | Kare Jantunen | 2 dan | Tengen | Eih | Kyllä | Kyllä | ||
5 | Markku Jantunen | 2 dan | Kanpai | Ei | Ei | Kyllä | ||
6 | Teemu Hirsimäki | 2 dan | PoGo | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
7 | Paavo Pietarila | 1 dan | OGP | Ei | Kyllä | Kyllä | ||
8 | Esa Seuranen | 1 dan | PoGo | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
9 | Lauri Aapola | 1 dan | Kanpai | Ei | Ei | Ei | ||
10 | Antti Törmänen | 1 dan | OGP | Ei | Ei | Kyllä | Herne, hunaja, raa'at juurekset | |
11 | Antti Holappa | 1 kyu | PoGo | Ei | Kyllä | Kyllä | ||
12 | Tuomo Salo | 1 kyu | Kanpai | Kyllä | Ei | Kyllä | ||
13 | Eero Hippeläinen | 1 kyu | Yligo | kyllä | kyllä | Kyllä | ||
14 | Ari Kauppi | 1 kyu | OGP | Ei | kyllä | Kyllä | Kala | |
15 | Jaakko Virtanen | 2 kyu | Hayashi | Kyllä | Ei | Kyllä | ||
16 | Jari Koivikko | 2 kyu | HGK | Ei | Kyllä | Kyllä | - | |
17 | Ari-Pekka Perkkiö | 2 kyu | PoGo | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kala | |
18 | Henri Hansen | 3 kyu | Kanpai | Ei | Ei | Ei | ||
19 | Aapo Niitamo | 3 kyu | Hayashi | Ei | Kyllä | Kyllä | ||
20 | Pertti Särelä | 3 kyu | Kanpai | Ei | Ei | Kyllä | ||
21 | Jari Kylmälä | 3 kyu | Kanpai | Ei | Ei | Kyllä | ||
22 | Sami Halonen | 4 kyu | OGP | Ei | Kyllä | Kyllä | ||
23 | Mikko Lappeteläinen | 4 kyu | HGK | Ei | Kyllä | Kyllä | ||
24 | Suvi Leppänen | 4 kyu | Kanpai | Ei | Ei | Kyllä | - | |
25 | Hannu Pajula | 4 kyu | Yligo | Kyllä | Kyllä | Ei | ||
26 | Kalle Kytölä | 4 kyu | YliGo | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
27 | Antti Tarvainen | 5 kyu | Kanpai | Ei | Ei | Kyllä | ||
28 | J-P Tyni | 5 kyu | Hayashi | Ei | Ei | Kyllä | ||
29 | Markus Runonen | 5 kyu | Tengen | Ei | Kyllä | Kyllä | ||
30 | Jouni Kärkkäinen | 6 kyu | Tengen | Joo | Ehkä | Kyllä | Kasvisruokaa? | |
31 | Juha Nieminen | 6 kyu | Kanpai | Ei | Ei | Kyllä | ||
32 | Lasse Leskelä | 6 kyu | YliGo | Ei | Joo | Kyllä | kala | |
33 | Jouni Luoma | 6 kyu | Kanpai | Ei | Ei | Kyllä | ||
34 | Juha Lindell | 6 kyu | HGK | Ei | Ei | ei | ||
35 | Thomas Gaebler | 6 kyu | Hayashi | kyllä | ei | ei | ||
36 | Mats Hjalmarsson | 6 kyu | Stockholm/sweden | No | Yes | Yes | ||
37 | Aapo Kyrölä | 7 kyu | YliGo | Ei | Kyllä | Kyllä | ||
38 | Simo Eerola | 6 kyu | Kanpai (liityn pikimmiten) | ei | ei | kyllä | ||
39 | Antti Virtanen | 7 kyu | Kanpai | ei | ei | ei? | ||
40 | Juho Pennanen | 7 kyu | YliGo | Ei | Ei | Kyllä | ||
41 | Jani Vihermäki | 7 kyu | Helsinki | Ei | Kyllä | Kyllä | ||
42 | Joakim Björkgren | 8 kyu | YliGo | Kyllä | Todnäk | Kyllä | ||
43 | Kim Helenius | 8 kyu | Tengen | Ei | Ei | Kyllä | Liha (kala käy) | |
44 | Tapio Vuorinen | 8 kyu | Kanpai | Ei | Ei | Kyllä | ||
45 | Juha Koivisto | 9 kyu | HGK | ? | Kyllä | Kyllä | ||
46 | Tero Nybacka | 10 kyu | Kanpai | Ei | Ei | Kyllä | Laktoosivaiva | |
47 | Toni Nummela | 10 kyu | Hayashi | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
48 | Mikko Nummela | 10 kyu | Hayashi | Ei | Kyllä | Kyllä | ||
49 | Hannu-Pekka Rajaniemi | 10 kyu | YliGo | Ei | Kyllä | Kyllä | ||
50 | Jaakko Sillanpää | 10 kyu | TTGok | Ei | Ei | Ei | ||
51 | Sampo Syrjänen | 10 kyu | PoGo | Ei | Kyllä | Kyllä | ||
52 | Ari Aaltonen | 11 kyu | Kanpai | Ei | Ei | Kyllä | ||
53 | Markku Järvelä | 12 kyu | Kanpai | Ei | Ei | Kyllä | ||
54 | Olli-Pekka Paljakka | 13 kyu | Valkeakoski | Ei | Ei | Ei | ||
55 | Eero Vainionpää | 16 kyu | Louhimaa | Ei | Ei | 2x Kyllä (kihlattu tulee kans) | ||
56 | ||||||||
57 | ||||||||
58 | ||||||||
59 | ||||||||
60 | ||||||||
61 |