Ilmoittautuminen Kani6 Pandanet European Cup -turnaukseen 2008#
Katso Majoitussivulta infoa. Merkitse majoitussarakkeeseen "Torni" mikäli haluat majoittua Tornissa. "Alennus"-sarakkeeseen merkintä, mikäli olet ilmoittautumishetkellä juniori tai kaksinumeroinen kyu. "Kerhon settejä" -sarakkeeseen toivotaan tietoa siitä, paljonko kokonaisia settejä olet tuomassa paikalle. Lisäksi erillinen sopimus Suvin kanssa bensakulujen korvaamisesta.
To register, please click "edit" on the top right. Then enter your registration information and click "save". If you have troubles registering please contact Suvi Leppänen (suvi DOT leppanen AT iki DOT fi . Thank you.
Nimi/Name | Luokitus/Rank | Kerho/Club | Majoitustarve/Need for accommodation | Alennus/Discount | Kerhon settejä | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Su Yang | 6 dan | Lund | Hoidossa | ||
2 | Viktor Lin | 4 dan | Vienna | Torni | Junior | |
3 | Mikko Siukola | 4 dan | YliGo | Torni | ||
4 | Markku Jantunen | 3 dan | Kanpai | Ei | ||
5 | Jesse Savo | 3 dan | Hayashi | Torni | ||
6 | Pekka Lajunen | 3 dan | HGK | Torni | ||
7 | Antti Holappa | 3 dan | PoGo | joo | ||
8 | Kari Visala | 3 dan | PoGo | joo | ||
9 | Tuomo Salo | 3 dan | Kanpai | Ei | ||
10 | Miika Nikula | 3 dan | YliGo | Torni | ||
11 | Simo Vanhala | 2 dan | HGK | Ei | ||
12 | Teemu Rovio | 2 dan | Kanpai | |||
13 | Juuso Nyyssönen | 2 dan | KGB | Torni | Juniori | |
14 | Ilkka Mattila | 2 dan | OGP | Joo | Tarvittaessa / ehkä | |
15 | Jaakko Virtanen | 2 dan | Hayashi | |||
16 | Janne Nikula | 2 dan | YliGo | Joo | 10 | |
17 | Timo Viitanen | 2 dan | Kanpai | Ei | ||
18 | Jari Kolehmainen | 2 dan | Kanpai | Ei | ||
19 | Tuomas Hella | 2 dan | PoGo | Torni | ||
20 | Samuel Ritakallio | 2 dan | Gotek | Ei | ||
21 | Olli Hella | 2 dan | YliGo | Torni | ||
22 | Mikko Lappeteläinen | 1 dan | PoGo | Joo | ||
23 | Juho Heikkinen | 1 dan | PoGo | Torni | n. 5 (kivi+lautoja olis lisääkin) | |
24 | Jouni Valkonen | 1 kjuu | Hajashi | Torni | ||
25 | Aleksis Koski | 1 kyu | - | Torni | Juniori | |
26 | Mikko Litmanen | 1 kyu | KGB | Torni | ||
27 | Annika Piiroinen | 1 kyu | HGK | joo | ||
28 | Juho Piirto | 1 kyu | Kanpai | Ei | ||
29 | Reino Karttunen | 1 kyu | PoGo | Torni | ||
30 | Daniel Landau | 1 kyu | YliGo | Ei | ||
31 | Toni Kyöttilä | 1 kyu | HGK | Ei | Junior | |
32 | Antti Heinonen | 1 kyu | HGK | Torni | ||
33 | Dick Lampinen | 2 kyu | Hayashi | Private/Torni | ||
34 | Ilkka Niemi | 2 kyu | Kanpai | Ei | ||
35 | Mikko Nevala | 2 kyu | OGP | Joo | Tarvittaessa / ehkä | |
36 | Lauri Lintula | 2 kyu | Kanpai | Ei | ||
37 | Matti Parviainen | 2 kyu | Hayashi | Torni | ||
38 | Juuso Koivunen | 3 kyu | Tengen | Torni | ||
39 | Markus Porkka | 3 kyu | HGK | Torni | ||
40 | Juha Salorinne | 3 kyu | Gotek | Ei | ||
41 | Mikael Nenonen | 4 kyu | HGK | Torni | ||
42 | Topi Juvonen | 4 kyu | KGB | Torni | ||
43 | Matti Aula | 4 kyu | OGP | Torni | ||
44 | Marko Salojärvi | 4 kyu | - | Torni | ||
45 | Matti Peltomäki | 4 kyu | PoGo | Torni | ||
46 | Hannele Ahlroos | 5 kyu | Kanpai | Ei | ||
47 | Ilkka Virta | 5 kyu | Lpr | joo | ||
48 | Markus Hietava | 5 kyu | OGP | Kaipa | tarvittaessa | |
49 | Ville Juvonen | 5 kyu | Lpr | Joo (x2) | ||
50 | Esko Arajärvi | 5 kyu | YliGo | Torni | ||
51 | Erik Keski-Ojala | 6 kyu | Gotek | Ei | ||
52 | Jaakko Särelä | 7 kyu | HGK | ei | ||
53 | Eevi Korhonen | 7 kyu | Kanpai | Ei | Ei | |
54 | Pauli Bloigu | 8 kyu | - | Torni | ||
55 | Atte Nousiainen | 8 kyu | - | Torni | ||
56 | Petri Anttila | 10 kyu | - | Torni | ddk | |
57 | Riku-Juhani Niemelä | 11 kyu | - | Torni | ||
58 | Jerry Savo | 15 kyu | Hayashi | Torni | yesplease | |
59 | Antti Keskinen | 16 kyu | Kanpai | Ei | ddk | |
60 | Miia Lillstrang | ? | - | Torni | ||
61 | ||||||
62 |
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.