Ilmoittautuminen Kani6 Pandanet European Cup -turnaukseen 2008#
Katso Majoitussivulta infoa. Merkitse majoitussarakkeeseen "Torni" mikäli haluat majoittua Tornissa. "Alennus"-sarakkeeseen merkintä, mikäli olet ilmoittautumishetkellä juniori tai kaksinumeroinen kyu. "Kerhon settejä" -sarakkeeseen toivotaan tietoa siitä, paljonko kokonaisia settejä olet tuomassa paikalle. Lisäksi erillinen sopimus Suvin kanssa bensakulujen korvaamisesta.
To register, please click "edit" on the top right. Then enter your registration information and click "save". If you have troubles registering please contact Suvi Leppänen (suvi DOT leppanen AT iki DOT fi . Thank you.
Nimi/Name | Luokitus/Rank | Kerho/Club | Majoitustarve/Need for accommodation | Alennus/Discount | Kerhon settejä | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Su Yang | 6 dan | Lund | Hoidossa | |||
2 | Andrei Gomenyuk | 5 dan | Moskova | ||||
3 | Viktor Lin | 4 dan | Wien | Torni | Junior | ||
4 | Mikko Siukola | 4 dan | YliGo | Torni | |||
5 | Markku Jantunen | 3 dan | Kanpai | Ei | |||
6 | Jesse Savo | 3 dan | Hayashi | Torni | |||
7 | Pekka Lajunen | 3 dan | HGK | Torni | |||
8 | Antti Holappa | 3 dan | PoGo | joo | |||
9 | Kari Visala | 3 dan | PoGo | joo | |||
10 | Tuomo Salo | 3 dan | Kanpai | Ei | |||
11 | Simo Vanhala | 2 dan | HGK | Ei | |||
12 | Teemu Rovio | 2 dan | Kanpai | ||||
13 | Juuso Nyyssönen | 2 dan | KGB | Torni | Juniori | ||
14 | Ilkka Mattila | 2 dan | OGP | Joo | Tarvittaessa / ehkä | ||
15 | Jaakko Virtanen | 2 dan | Hayashi | ||||
16 | Janne Nikula | 2 dan | YliGo | Joo | 10 | ||
17 | Timo Viitanen | 2 dan | Kanpai | Ei | |||
18 | Jari Kolehmainen | 2 dan | Kanpai | Ei | |||
19 | Tuomas Hella | 2 dan | PoGo | Torni | |||
20 | Samuel Ritakallio | 2 dan | Gotek | Ei | |||
21 | Olli Hella | 2 dan | YliGo | Torni | |||
22 | Ville Ainali | 2 dan | OGP | Joo | |||
23 | Mikko Lappeteläinen | 1 dan | PoGo | Joo | |||
24 | Juho Heikkinen | 1 dan | PoGo | Torni | n. 5 (kivi+lautoja olis lisääkin) | ||
25 | Kalle Timperi | 1 dan | YliGo | Joo | |||
26 | Jouni Luoma | 1 dan | Kanpai | ||||
27 | Jouni Valkonen | 1 kjuu | Hajashi | Torni | |||
28 | Aleksis Koski | 1 kyu | - | Torni | Juniori | ||
29 | Mikko Litmanen | 1 kyu | KGB | Torni | |||
30 | Annika Piiroinen | 1 kyu | HGK | joo | |||
31 | Juho Piirto | 1 kyu | Kanpai | Ei | |||
32 | Reino Karttunen | 1 kyu | PoGo | Torni | |||
33 | Daniel Landau | 1 kyu | YliGo | Ei | |||
34 | Toni Kyöttilä | 1 kyu | HGK | Ei | Junior | ||
35 | Antti Heinonen | 1 kyu | HGK | Torni | |||
36 | Innokentiy Dmitriev | 1 kyu | Moskova | ||||
37 | Oiva Moisio | 1 kyu | Kanpai | Ei | |||
38 | Dick Lampinen | 2 kyu | Hayashi | Private/Torni | |||
39 | Ilkka Niemi | 2 kyu | Kanpai | Ei | |||
40 | Mikko Nevala | 2 kyu | OGP | Joo | Tarvittaessa / ehkä | ||
41 | Lauri Lintula | 2 kyu | Kanpai | Ei | |||
42 | Markus Arlander | 2 kyu | HGK | Torni | Juniori | ||
43 | Vadim Dmitriev | 2 kyu | Moskova | ||||
44 | Juuso Koivunen | 3 kyu | Tengen | Torni | |||
45 | Markus Porkka | 3 kyu | HGK | Torni | |||
46 | Juha Salorinne | 3 kyu | Gotek | Ei | |||
47 | Mikael Nenonen | 4 kyu | HGK | Torni | |||
48 | Topi Juvonen | 4 kyu | KGB | Torni | |||
49 | Matti Aula | 4 kyu | OGP | Torni | |||
50 | Marko Salojärvi | 4 kyu | - | Torni | |||
51 | Matti Peltomäki | 4 kyu | PoGo | Torni | |||
52 | Eetu Erkkilä | 4 kyu | Dango | Ei | |||
53 | Hannele Ahlroos | 5 kyu | Kanpai | Ei | |||
54 | Ilkka Virta | 5 kyu | Lpr | joo | |||
55 | Juha Komulainen | 5 kyu | Kanpai | Ei | |||
56 | Markus Hietava | 5 kyu | OGP | Kaipa | tarvittaessa | ||
57 | Ville Juvonen | 5 kyu | Lpr | Joo (x2) | |||
58 | Esko Arajärvi | 5 kyu | YliGo | Torni | |||
59 | Erik Keski-Ojala | 6 kyu | Gotek | Ei | |||
60 | Maria Starikova | 6 kyu | Moskova | ||||
61 | Jouni Karvo | 6 kyu | PoGo | ei | |||
62 | Jaakko Särelä | 7 kyu | HGK | ei | |||
63 | Eevi Korhonen | 7 kyu | Kanpai | Ei | Ei | ||
64 | Pauli Bloigu | 8 kyu | - | Torni | |||
65 | Atte Nousiainen | 8 kyu | - | Torni | |||
66 | Petri Anttila | 10 kyu | - | Torni | ddk | ||
67 | Riku-Juhani Niemelä | 11 kyu | - | Torni | |||
68 | Jerry Savo | 15 kyu | Hayashi | Torni | yesplease | ||
69 | Antti Keskinen | 16 kyu | Kanpai | Ei | ddk | ||
70 | Ekaterina Fedorova | 18 kyu | Moskova | ||||
71 | Miia Lillstrang | ? | - | Torni | |||
72 | |||||||
73 |
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«
This particular version was published on 25-Oct-2008 03:53 by 86.50.42.6.