%%tabbedAccordion
%%tab-Suomeksi
Ilmoittautuminen [Kani 6 -turnaukseen|Kani6 2012-2] 2012-2. Ole ystävällinen ja lisää itsesi listaan, vahvuusjärjestyksen säilyttäen.\\
Ilmoittautumisen vahvistus tapahtuu paikan päällä lauantaiaamuna.
/%

%%tab-In\ English
Registration to [Rabbity Six |Kani6 2012-2] 2012-2 tournament. Please add yourself to the list while keeping the order by strength intact.\\
__To register:__ Click "Edit", fill in your information and then click "Save". In case you need help with the registration, please email to aapo DOT alasuutari ÄT tut DOT fi.\\
Please note that the final registration takes place at the tournament venue on Saturday morning.
/%

||#||Sukunimi / Last name||Etunimi / First name ||Luokitus / Rank|| Kerho / Club/Country || Majoitustarve / Need for accommodation|| Muuta / Something else?
|[{Counter}]|Kuronen  |Juri  |5 dan |eGo  |Torni |
|[{Counter}]|Savolainen |Javier-Aleksi | 5 dan  |YliGo | Torni |
|[{Counter}]|Ainali |Ville | 4 dan  |OGP | joo |
|[{Counter}]|Nyyssönen |Juuso | 4 dan  |YliGo | Torni |
|[{Counter}]|Nevala  |Mikko  |4 dan  |OGP  |Kyllä  |
|[{Counter}]|Lukkari | Pekka | 4 dan | YliGo | Ei |
|[{Counter}]|Vanhala | Simo | 3 dan | Dango |Ehkä |
|[{Counter}]| Moisio  | Oiva  | 3 dan  | TTgoK | Ei |
|[{Counter}]| Jantunen | Markku  | 3 dan  | Kanpai  | Ei |
|[{Counter}]| Niskala | Mika | 3 dan | OGP | Torni |
|[{Counter}]| Kyöttilä | Toni | 3 dan | YliGo | Ei |
|[{Counter}]| Karttunen | Reino | 2 dan | eGo | kyllä |
|[{Counter}]| Vahtera | Lauri | 2 dan | eGo |kyllä  |
|[{Counter}]| Heikkinen | Juho | 2 dan | PoGo | kyllä/Torni |
|[{Counter}]| Ylönen | Joonas | 2 dan | YliGo | Torni |
|[{Counter}]| Nikula | Janne | 2 dan | YliGo | ei |
|[{Counter}]| Hemming | Henry | 1 dan | HGK | torni | 
|[{Counter}]| Valkonen | Jouni | 1 dan | Hayashi | torni |
|[{Counter}]| Maula | Anttoni | 1 dan | YliGo | Torni
|[{Counter}]| Harri | Salakoski | 1 dan | Kanpai? | Ei
|[{Counter}]| Erkkilä | Eetu | 1 dan | Dango | Ei
|[{Counter}]| Sandberg | Ossi | 1 dan | TTgoK | |
|[{Counter}]| Piirto| Juho | 1 kyu | Kanpai?| ei |
|[{Counter}]| Anttila | Petri  | 2 kyu  | Kanpai? | |
|[{Counter}]| Savo | Jerry | 2 kyu | Hayashi |Torni |
|[{Counter}]| Kärkkäinen | Jouni | 3 kyu | YliGo | |
|[{Counter}]| Norvio | Eerika | 3 kyu  | YliGo  | joo! |
|[{Counter}]| Salomaa | Ilkka | 3 kyu  | Kanpai? | Ei |
|[{Counter}]| Haustola | Petri | 4 kyu | Tengen | Kyllä |
|[{Counter}]| Sillanpää | Aleksi | 4 kyu | TTgoK | Ei|
|[{Counter}]|Pitkäjärvi  |Lauri  |5 kyu  |TTgoK  |Ei | Pelaan jokerina jos on pariton määrä kierroksella.
|[{Counter}]| Lehtola | Ville | 6 kyu | TTgoK | Ei|
|[{Counter}]|Alasuutari  |Aapo  |8 kyu  |TTgoK  |Ei |
|[{Counter}]|Fleifel  |Laurent  |8 kyu  |YliGo  |Torni |
|[{Counter}]|Lainela| Mika | 8 kyu| Hayashi | Ei|
|[{Counter}]|Nurminen  | Robert |9 kyu  |TTgoK  | Ei|
|[{Counter}]|Tamminen  | Aura |9 kyu  |YliGo  | Torni|
|[{Counter}]|Mattila  | Anna-Liisa |10 kyu  |TTgoK  | Ei|
|[{Counter}]|Hongisto |Hennareetta  |18 kyu  |OGP  |Kyllä |
|[{Counter}]|  |  |  |  | |
|[{Counter}]|  |  |  |  | |
D