!!Kani 6 2022 - After Round 5
| Place | Name | Club | Level | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ScoreX | SOS | SOSOS
| 1 | Petajaniemi, Tomi       |               fi-Kanp | 1 Dan  |  22   |   9+    |   5+    |   4+   |   2+     |   3-   |   4    |  22  |  106  | 505½
| 2 | Timperi, Kalle          |               fi      | 3 Dan  |  22   |  10+    |   8+    |   3+   |   1-     |   7+   |   4    |  22  |  104  | 501½
|  3  | Moisio, Oiva          |               fi      | 3 Dan  |  22   |   7+    |  11+    |   2-   |   6+     |   1+   |   4    |  22  |  103  |  510½
|   4 | Ervelae, Olli         |               fi-Kanp | 2 Dan  |  21   |   5-    |   7+    |   1-   |   9+     |   6+   |   3    |  21  |  103  |  507½
|   5 | Lainela, Heikki       |               fi      | 1 Kyu  |  21   |   4+    |   1-    |   6-   |   12+    |   8+   |   3    |  21  |  102½ |  502½
|   6 | Ahvenniemi, Mikko     |               fi-eGo  | 1 Kyu  |  20   |   8-    |   9+    |   5+   |    3-    |   4-   |   2    |  20  |  104  |  501 
|   7 | Niskala, Mika         |               fi      | 3 Dan  |  20   |   3-    |   4-    |  14+   |   10+    |   2-   |   2    |  20  |  102  |  494 
|   8 | Kuzmin, Timofej       |               fi-Kanp | 3 Kyu  |  20   |   6+    |   2-    |  12-   |   14+    |   5-   |   2    |  20  |   99½ |  493½
|   9 | Merenparras, Mikael   |               fi-eGo  | 2 Dan  |  20   |   1-    |   6-    |  15+   |    4-    |  14+   |   2    |  20  |   93  |  501½
|  10 | Kautto, Ville         |               fi      | 1 Kyu  |  20   |   2-    |  14-    |  11+   |    7-    |  15+   |   2    |  20  |   91  |  489 
|  11 | Haustola, Petri       |               fi-Teng | 4 Kyu  |  19   |  12+    |   3-    |  10-   |   15+    |  13-   |   2    |  19  |   94½ |  466½
|  12 | Sainio, Risto         |               fi-Teng | 4 Kyu  |  19½  |  11-    |  15+    |   8+   |    5-    |   -    |   2    |  19  |   90  |  477 
|  13 | Siltanen, Mikko       |               fi-Kanp | 2 Kyu  |  20   |   -     |   -     |   -    |    -     |  11+   |   1    |  18  |   87  |  434½
|  14 | Pitkanen, Olli        |               fi      | 5 Kyu  |  17   |  15-    |  10+    |   7-   |    8-    |   9-   |   1    |  17  |   93  |  481 
|  15 | Timperi, Alexander    |               fi      | 8 Kyu  |  13   |  14+    |  12-    |   9-   |   11-    |  10-   |   1    |  13  |   95½ |  461½

Pääturnauksen voittaja: Petäjäniemi Tomi\\
Bonusturnauksen voittaja: Merenparras Mikael\\
Korotukset: 
*Petäjäniemi Tomi 1 kyu -> 1d
*Pitkänen Olli 7 kyu -> 5 kyu
*Timperi Alexander 9 kyu -> 8 kyu