Ilmoittautuminen Kani6 -turnaukseen 2009#
Infoa majoituksesta Majoitussivulla. Laita tämän sivun majoitussarakkeeseen "kyllä"-merkintä, mikäli sinulla ei vielä ole majoitusta. Mikäli haluat majoittua Tornissa, lisää itsesi majoitussivun Tornilistaan tämän sivun sarakkeen sijaan.
"Alennus"-sarakkeeseen merkintä, mikäli olet ilmoittautumishetkellä juniori tai kaksinumeroinen kyu.
"Kerhon settejä" -sarakkeeseen toivotaan tietoa siitä, paljonko kokonaisia settejä olet tuomassa paikalle. Lisäksi erillinen sopimus Suvin kanssa bensakulujen korvaamisesta.
To register, please click "edit" on the top right. Then enter your registration information and click "save". If you have troubles registering please contact Suvi Rovio (suvi DOT rovio AT iki DOT fi . Thank you.
Nimi/Name | Luokitus/Rank | Kerho/Club | Majoitustarve/Need for accommodation | Alennus/Discount | Kerhon settejä | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Javier-Aleksi Savolainen | 5 dan | Hgk | mahdollisesti / torni | ||
2 | Antti Törmänen | 5 dan | PoGo | Hoidettu | - | - |
3 | Viktor Bogdanov | 5 dan | Russia | Hoidettu | ||
4 | Andrey Gomenyuk | 5 dan | Russia | Hoidettu | ||
5 | Pekka Lajunen | 4 dan | HGK | torni? | ei | - |
6 | Markku Jantunen | 3 dan | Kanpai | ei | ei | |
7 | Kari Visala | 3 dan | PoGo | eos | - | - |
8 | Jesse Savo | 3 dan | Hayashi | torni? | - | - |
9 | Simo Eerola | 3 dan | Kanpai | - | - | - |
10 | Miika Nikula | 3 dan | YliGo | - | - | - |
11 | Timo Puha | 3 dan | Kanpai | Ei | - | - |
12 | Samuel Ritakallio | 3 dan | YliGo | - | - | - |
13 | Ilkka Mattila | 2 dan | OGP | Joo | - | neuvoteltavissa |
14 | Juuso Nyyssönen | 2 dan | KGB | Hoidettu | Juniori | - |
15 | Simo Vanhala | 2 dan | - | - | - | |
16 | Janne Nikula | 2 dan | YliGo | - | - | - |
17 | Timo Viitanen | 2 dan | Kanpai | - | - | - |
18 | Ville Kirjavainen | 1 dan | KGB | Hoidettu | - | - |
19 | Oiva Moisio | 1 dan | TTGoK | - | - | - |
20 | Juho Heikkinen | 1 dan | PoGo | - | - | - |
21 | Mikko Nevala | 1 dan | OGP | Joo | - | neuvoteltavissa |
22 | Mikko Lappeteläinen | 1 dan | PoGo | joo | - | tarvittaessa |
23 | Reino Karttunen | 1 dan | PoGo | torni? | - | - |
24 | Jouni Luoma | 1 dan | Kanpai | - | - | - |
25 | Innokentiy Dmitriev | 1 dan | Russia | Hoidettu | ||
26 | Pekka Keipi | 1 kyu | YliGo | - | - | 15 |
27 | Jouni Valkonen | 1 kyu | Hajashi | Hoidettu | - | - |
28 | Mikko Litmanen | 1 kyu | KGB | Hoidettu | - | - |
29 | Mikael Nenonen | 1 kyu | HGK | Hoidettu | - | - |
30 | Jouko Kelomäki | 1 kyu | HGK | torni | - | - |
31 | Tomi Petäjäniemi | 1 kyu | Kanpai | - | - | - |
32 | Anssi Mattus | 1 kyu | - | - | - | - |
33 | Pessi Moilanen | 1 kyu | YliGo | ei | - | - |
34 | Toni Kyöttilä | 1 kyu | HGK | ei | Junior | - |
35 | Pekka Aalto | 2 kyu | Tengen | - | - | |
36 | Hannele Ahlroos | 2 kyu | Kanpai | ei | - | |
37 | Eetu Erkkilä | 2 kyu | Dango | - | - | |
38 | Juho Linna | 2 kyu | TTGoK | ei | - | - |
39 | Ilkka Niemi | 2 kyu | Kanpai | ei | - | - |
40 | Juha Salorinne | 2 kyu | Gotek | - | - | |
41 | Miikka Salminen | 3 kyu | OGP | Hoidettu | - | Kenties |
42 | Jaakko Särelä | 4 kyu | HGK | ei | - | - |
43 | Valtteri Huttunen | 4 kyu | Iisalmi | eos | - | - |
44 | Rasmus Ståhle | 4 kyu | HGK | - | - | - |
45 | Marko Salojärvi | 4 kyu | Yligo | ehkä/torni | - | - |
46 | Mika Lähteenmäki | 4 kyu | Kanpai | |||
47 | Janne Forsell | 5 kyu | - | - | - | - |
48 | Erik Keski-Ojala | 6 kyu | Yligo | Hoidettu | - | - |
49 | Ossi Sandberg | 6 kyu | - | - | - | - |
50 | Henri Schmidt | 6 kyu | Tengen | - | - | - |
51 | Tomi Väisälä | 6 kyu | KGB | Ei | - | - |
52 | Riku-Juhani Niemelä | 7 kyu | Hayashi | ei | - | - |
53 | Maria Starikova | 7 kyu | Russia | Hoidettu | ||
54 | Joona Kinnunen | 8 kyu | Kanpai | ei | - | - |
55 | Pirkko Luoma | 8 kyu | Tengen | |||
56 | Jerry Savo | 10 kyu | Hayashi | torni? | Juniori | - |
57 | Tomas Sturm | 10 kyu | Ostrava (CZE) | joo | Kaksinumeroinen kyu | - |
58 | Aapo Alasuutari | 11 kyu | Kanpai | ei | Kaksinumeroinen kyu | - |
59 | Eemi Korkka | 12 kyu | - | ei | Kaksinumeroinen kyu | |
60 | Erkki Mattila | 13 kyu | - | ei | Kaksinumeroinen kyu | |
61 | Ekaterina Fedorova | 16 kyu | Russia | Hoidettu | ||
62 | Antti Leinonen | 18 kyu | - | ei | Kaksinumeroinen kyu | - |
63 |
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.