Ilmoittautuminen Kani6 -turnaukseen 2009#
Infoa majoituksesta Majoitussivulla. Laita tämän sivun majoitussarakkeeseen "kyllä"-merkintä, mikäli sinulla ei vielä ole majoitusta. Mikäli haluat majoittua Tornissa, lisää itsesi majoitussivun Tornilistaan tämän sivun sarakkeen sijaan.
"Alennus"-sarakkeeseen merkintä, mikäli olet ilmoittautumishetkellä juniori tai kaksinumeroinen kyu.
"Kerhon settejä" -sarakkeeseen toivotaan tietoa siitä, paljonko kokonaisia settejä olet tuomassa paikalle. Lisäksi erillinen sopimus Suvin kanssa bensakulujen korvaamisesta.
To register, please click "edit" on the top right. Then enter your registration information and click "save". If you have troubles registering please contact Suvi Rovio (suvi DOT rovio AT iki DOT fi . Thank you.
Nimi/Name | Luokitus/Rank | Kerho/Club | Majoitustarve/Need for accommodation | Alennus/Discount | Kerhon settejä | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Javier-Aleksi Savolainen | 5 dan | Hgk | mahdollisesti / torni | ||
2 | Antti Törmänen | 5 dan | PoGo | Hoidettu | - | - |
3 | Pekka Lajunen | 4 dan | HGK | torni? | ei | - |
4 | Markku Jantunen | 3 dan | Kanpai | ei | ei | |
5 | Kari Visala | 3 dan | PoGo | eos | - | - |
6 | Jesse Savo | 3 dan | Hayashi | torni? | - | - |
7 | Simo Eerola | 3 dan | Kanpai | - | - | - |
8 | Miika Nikula | 3 dan | YliGo | - | - | - |
9 | Timo Puha | 3 dan | Kanpai | Ei | - | - |
10 | Samuel Ritakallio | 3 dan | YliGo | - | - | - |
11 | Ilkka Mattila | 2 dan | OGP | Joo | - | neuvoteltavissa |
12 | Juuso Nyyssönen | 2 dan | KGB | Hoidettu | Juniori | - |
13 | Simo Vanhala | 2 dan | - | - | - | |
14 | Janne Nikula | 2 dan | YliGo | - | - | - |
15 | Timo Viitanen | 2 dan | Kanpai | - | - | - |
16 | Ville Kirjavainen | 1 dan | KGB | Hoidettu | - | - |
17 | Oiva Moisio | 1 dan | TTGoK | - | - | - |
18 | Juho Heikkinen | 1 dan | PoGo | - | - | - |
19 | Mikko Lappeteläinen | 1 dan | PoGo | joo | - | tarvittaessa |
20 | Pekka Keipi | 1 kyu | YliGo | - | - | 15 |
21 | Jouni Valkonen | 1 kyu | Hajashi | Hoidettu | - | - |
22 | Mikko Litmanen | 1 kyu | KGB | Hoidettu | - | - |
23 | Mikael Nenonen | 1 kyu | HGK | Hoidettu | - | - |
24 | Tomi Petäjäniemi | 1 kyu | Kanpai | - | - | - |
25 | Anssi Mattus | 1 kyu | - | - | - | - |
26 | Pessi Moilanen | 1 kyu | YliGo | ei | - | - |
27 | Ilkka Niemi | 2 kyu | Kanpai | ei | - | - |
28 | Pekka Aalto | 2 kyu | Tengen | - | - | |
29 | Hannele Ahlroos | 2 kyu | Kanpai | ei | - | |
30 | Eetu Erkkilä | 2 kyu | Dango | - | - | |
31 | Juha Salorinne | 2 kyu | Gotek | - | - | |
32 | Miikka Salminen | 3 kyu | OGP | Hoidettu | - | Kenties |
33 | Jaakko Särelä | 4 kyu | HGK | ei | - | - |
34 | Valtteri Huttunen | 4 kyu | Iisalmi | eos | - | - |
35 | Rasmus Ståhle | 4 kyu | HGK | - | - | - |
36 | Marko Salojärvi | 4 kyu | Yligo | - | - | - |
37 | Mika Lähteenmäki | 4 kyu | Kanpai | |||
38 | Janne Forsell | 5 kyu | - | - | - | - |
39 | Erik Keski-Ojala | 6 kyu | Yligo | Hoidettu | - | - |
40 | Ossi Sandberg | 6 kyu | - | - | - | - |
41 | Henri Schmidt | 6 kyu | Tengen | - | - | - |
42 | Tomi Väisälä | 6 kyu | KGB | Ei | - | - |
43 | Riku-Juhani Niemelä | 7 kyu | Hayashi | ei | - | - |
44 | Joona Kinnunen | 8 kyu | Kanpai | ei | - | - |
45 | Jerry Savo | 10 kyu | Hayashi | torni? | Juniori | - |
46 | Aapo Alasuutari | 11 kyu | Kanpai | ei | Kaksinumeroinen kyu | - |
47 | Eemi Korkka | 12 kyu | - | ei | Kaksinumeroinen kyu | |
48 | Erkki Mattila | 13 kyu | - | ei | Kaksinumeroinen kyu | |
49 | Antti Leinonen | 18 kyu | - | ei | Kaksinumeroinen kyu | - |
50 | ||||||
51 |
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«
This particular version was published on 21-Oct-2009 01:31 by 94.237.71.6.