Rabbity 6, 27.-28.1.2001, Tampere

|| Pl.|| Name                ||Str ||Cl. ||MMS   ||1   || 2   || 3    ||4   || 5   ||Pt  ||SOS  ||SOSOS  
|  1 |Rovio, Teemu         | 2k |Tam  |6   |14+  | 3+  | 8+  | 2-  | 4+  |4   |23½   |108  
|  2 |Kauppi, Ari          | 6k |Oul  |6   |11+  |10+  | 9+  | 1+  | 6+  |5   |23    |108  
|  3 |Hirsimäki, Teemu     | 2k |Hel  |5   | 4+  | 1-  | 6-  | 8+  |10+  |3   |24    |109  
|  4 |Siivola, Matti       | 5d |Hel  |5   | 3-  |21+  |17+  | 5+  | 1-  |3   |21    |105  
|  5 |Puha, Timo           | 1k |Tam  |5   | 9-  |12+  |16+  | 4-  | 8+  |3   |20    |108  
|  6 |Kylmälä, Jari        |10k |Tam  |5   |21+  |13+  | 3+  |17+  | 2-  |4   |20    | 99½ 
|  7 |Tamminen, Jukka      | 6k |Hel  |5   |--   |20+  |11+  |18+  | 9+  |4   |14    | 79  
|  8 |Aapola, Lauri        | 1d |Tam  |4   |12+  | 9+  | 1-  | 3-  | 5-  |2   |24    |111  
|  9 |Jantunen, Markku     | 2d |Tam  |4   | 5+  | 8-  | 2-  |12+  | 7-  |2   |24    |100½ 
| 10 |Visala, Kari         | 4k |Tam  |4   |15+  | 2-  |19+  |16+  | 3-  |3   |20½   | 94  
| 11 |Huovinen , Janne     | 7k |Tam  |4   | 2-  |15+  | 7-  |20+  |18+  |3   |20    | 83½ 
| 12 |Niskanen, Einari     | 1k |Jyv  |4   | 8-  | 5-  |14+  | 9-  |16+  |2   |19½   |103½ 
| 13 |Ahosola, Jarmo       | 8k |Hel  |4   |18-  | 6-  |22+  |21+  |17+  |3   |15    | 88  
| 14 |Poutiainen , Tapio   | 2k |Kar  |3½  | 1-  |16-  |12-  |23+  |--   |1   |16    | 83½ 
| 15 |Nebelung, Oliver     | 6k |Tur  |3½  |10-  |11-  |23+  |19=  |22+  |2½  |14    | 77½ 
| 16 |Hippeläinen, Eero    | 3k |Hel  |3   |19+  |14+  | 5-  |10-  |12-  |2   |19½   | 89½ 
| 17 |Hansen, Henri        | 9k |Tam  |3   |20+  |18+  | 4-  | 6-  |13-  |2   |19½   | 88½ 
| 18 |Lindi, Timo          | 7k |Tur  |3   |13+  |17-  |21+  | 7-  |11-  |2   |18    | 86½ 
| 19 |Niinisalo, Helena    | 3k |Kar  |3   |16-  |22+  |10-  |15=  |--   |1½  |13½   | 71½ 
| 20 |Gaebler, Thomas      | 7k |Tur  |2½  |17-  | 7-  |free |11-  |--   |1   |14½   | 73  
| 21 |Koike, Hiroya        |10k |Tam  |2   | 6-  | 4-  |18-  |13-  |23+  |1   |18    | 85  
| 22 |Pulkkinen, Esa       |20k |Tam  |2   |23+  |19-  |13-  |free |15-  |2   |12½   | 66  
| 23 |Kujala, Jussi        |21k |Tam  |1   |22-  |free |15-  |14-  |21-  |1   |11    | 71½


[Orginaalituloslistaus|http://members.tripod.com/menashi/Rabbity6-2001.htm]