Korean Ambassador's Cup 2013
{{{
Num 	 Pl 	 Name 	 Rank 	 Co 	 Club 	 NbW 	R 1 	R 2 	R 3 	MMS	SOS	SOSOS
1 	 1 	Kuronen Juri	6D	FI	eGo	3	 13+/w0	 4+/w0	 3+/b0	30	85	258
2 	 2 	Laatikainen Ves	5D	FI	eGo	3	 6+/w0	 5+/b0	 7+/w0	30	85	256
3 	 4* 	Paatero Lauri	4D	FI	HGK	2	 8+/b0	 9+/w0	 1-/w0	29	86	254
4 	 3*	Yang Bean	4D	FI	HGK	2	 7+/w0	 1-/b0	 10+/w0	29	86	254
5 	 5 	Holappa Antti	4D	FI	eGo	2	 9+/b0	 2-/w0	 11+/b0	29	86	251
6 	 6 	Hemming Henry	2D	FI	YliG	1	 2-/b0	 8-/w0	 13+/w0	28	85	256
7 	 7 	Norvio Eerik	1D	FI	YliG	1	 4-/b0	 15+/w0	 2-/b0	28	85	255
8 	 8 	Ylonen Joonas	2D	FI	YliG	1	 3-/w0	 6+/b0	 12-/b0	28	85	253
9 	 9 	Pulkkinen Olli	1D	FI	Dang	1	 5-/w0	 3-/b0	 15+/b0	28	84	256
10 	 10 	Alanko Jarno	3K	FI	PoGo	2	 14+/b0	 12+/w0	 4-/b0	28	84	246
11 	 11 	Timperi Kalle	3D	FI	YliG	2	 15+/w0	 13+/b0	 5-/w0	28	82	256
12 	 12 	Koivusalo Anssi	2K	FI	YliG	2	 16+/w0	 10-/b0	 8+/w0	28	82	245
13 	 13 	Lajunen Pekka	3D	FI	HGK	0	 1-/b0	 11-/w0	 6-/b0	27	86	252
14 	 14 	Akerberg Marko	5K	FI	eGo	2	 10-/w0	 16+/b0	 17+/b0	27	78	232
15 	 15 	Heiskanen Matti	3K	FI	eGo	0	 11-/b0	 7-/b0	 9-/w0	26	84	251
16 	 16 	Tuovinen Olli	5K	FI	eGo	1	 12-/b0	 14-/w0	 20+/w0	26	76	231
17 	 17 	Nygard Roope	7K	FI	YliG	1	 18-/w0	 19+/b0	 14-/w0	24	72	213
18 	 18 	Koskinen Esa	10K	FI	PoGo	3	 17+/b0	 20+/b0	 19+/w0	23	67	211
19 	 19 	Jaantila Atte	8K	FI	eGo	0	 20-/w0	 17-/w0	 18-/b0	22	68	210
20 	 20 	Lemstrom Mika	10K	FI	eGo	1	 19+/b0	 18-/w0	 16-/b0	21	71	211

*Arvottu


Korean Ambassador's Cup 2013

Games list. Round 4

Tble 	White 	                    Black 	                Hd 	 Res 
1	Ylonen Joonas(2D,YliG) 	    Kuronen Juri(6D,eGo ) 	0 	 -  
2	Norvio Eerik(1D,YliG) 	    Laatikainen Vesa(5D,eGo ) 	0 	0-1  
3	Yang Bean(4D,HGK )          Hemming Henry(2D,YliG) 	0 	 -  
4	Holappa Antti(4D,eGo )      Paatero Lauri(4D,HGK ) 	0 	 -  
5	Lajunen Pekka(3D,HGK ) 	    Alanko Jarno(3K,PoGo) 	0 	 -  
6	Pulkkinen Olli(1D,Dang)     Koivusalo Anssi(2K,YliG) 	0 	 -  
7	Akerberg Marko(5K,eGo )     Heiskanen Matti(3K,eGo ) 	0 	 -  
8	Koskinen Esa(10K,PoGo) 	    Tuovinen Olli(5K,eGo ) 	0 	 -  
9	Lemstrom Mika(10K,eGo )     Nygard Roope(7K,YliG) 	0 	0-1  
10	Huttunen Ari(9K,HGK ) 	    Jaantila Atte(8K,eGo ) 	0 	 - 
 }}}