Helsinkiläinen 5-dan.
Nordic Go Academy - Minun, Jeffin ja Antin KGS-projekti.
2012
Tapahtuma | Paikka | Päivämäärä | Luokitus | Sija | Suoriutuminen | Yhteensä |
Takapotku | Helsinki | 16-17.6 | 5d | 3/68 | 4d+ 4d+ 6d+ 6d- 4d+ | |
33rd WAGC | Guangzhou, Kiina | 13-16.5 | 5d | 7/56 | 2d+ 4d+ 7d- 5d+ 6d- 5d+ 7d+ 6d+ | |
Joukkue-SM (Avoin) | Helsinki | 21-22.4 | 5d | 1/30 | 1d+ 2d+ 2d+ 3d+ 3d+ | |
Kani6 | Tampere | 3-4.3 | 5d | 1/51 | 3d+ 3d+ 4d+ 4d+ 3d- | |
Helsingin Mestaruus | Vantaa | 6-8+10.1 | 5d | 1/8 | 3d- 3d+ 2d+ 5d- 5d+ 4d+ 3d+ 3d+ 4d+ |
2011
Tapahtuma | Paikka | Päivämäärä | Luokitus | Sija | Suoriutuminen | Yhteensä |
KAC | Helsinki | 26-27.11 | 5d | 1/23 | 3d+ 4d+ 5d+ 4d+ 2d+ 4d+ 4d+ | |
SM-Sarja | Helsinki | 4-6.11 | 5d | 3/6 | 5d- 4d+ 4d+ 5d- 4d+ | |
SM II-Karsinta | Espoo | 1-2.10 | 5d | 2/16 | 2d+ 2d+ 4d+ 5d- 4d+ | |
Helsinki Casual | Helsinki | 17-18.9 | 5d | 1/33 | 2d+ 3d+ 5d+ 4d+ 3d+ | |
Go Hanko "" | Hanko | 13-14.8 | 5d | 3/12 | 4d- 2d+ 1d+ 3d+ 4d+ | |
Joukkue-SM | Oulu | 2-3.4 | 5d | 9/24 | 2d- 4d- 1d+ 3d+ 3d+ | |
Jaakko Munkki | Helsinki | 12-13.3 | 5d | 1/14 | 4d+ 1d+ 1d+ 1d+ 4d+ 1k+ | |
Irish Go Congress | Dublin, Irlanti | 5-6.3 | 5d | 6/62 | 6d- 5d+ 5d- 1d+ 6d- | |
Takapotku "" | Helsinki | 11-13.2 | 5d | 3/89 | 5d+ 3d+ 6d- 3d+ 6d+ 3d+ | |
Jusandan | Tukholma, Ruotsi | 15-16.1 | 5d | 2/38 | 2d+ 1d+ 4d+ 5d- 4d+ |
2010
Tapahtuma | Paikka | Päivämäärä | Luokitus | Sija | Suoriutuminen | Yhteensä |
SM-Sarja | Vantaa | 10-12.12 | 5d | 6/6 | 5d- 4d+ 6d- 0- 0- | |
Kani6 | Tampere | 27-28.11 | 5d | 5/62 | 6d- 4d+ 3d+ 6d- 3d+ | |
KPMC | Changwon, Etelä-Korea | 24-25.10 | 5d | 9/68 | 7d- 5d+ 1d+ 4d+ 5d- 4d+ 6d+ | |
SM II-Karsinta | Helsinki | 2-3.10 | 5d | 1/16 | 3d+ 3d+ 4d+ 4d+ | |
EGC Second Week | Tampere | 2-7.8 | 4d | 23/459 | 7d- 4d+ 6d+ 7d- 6d- | |
EGC Weekend | Tampere | 31.7-1.8 | 4d | 24/350 | 4d+ 6d- 4d+ 4d+ 5d- | |
EGC First Week | Tampere | 24-30.7 | 4d | 23/459 | 5d+ 6d- 3d+ 5d+ 5d+ | |
Joukkue-SM | Espoo | 17-18.4 | 4d | 2/24 | 2d+ 4d+ 2d+ 3d+ 2d+ | |
Takapotku | Helsinki | 6-7.2 | 3d | 4/70 | 5d+ 5d- 5d+ 3d+ 5d- |
2009
Tapahtuma | Paikka | Päivämäärä | Luokitus | Sija | Suoriutuminen | Yhteensä |
KAC | Helsinki | 12-13.12 | 3d | 1/29 | 3d+ 3d+ 4d+ 5d+ 3d+ 4d+ 3d+ | |
Austrian Open | Wien, Itävalta | 31.10-1.11 | 2d | 24/136 | 3d- 2d- 0= 1d+ 3d+ | |
SM II-Karsinta | Espoo | 19-20.9 | 2d | 7/16 | 5d+ 3d+ 3d+ 4d- 5d- | |
SM I-Karsinta | Helsinki | 22-23.8 | 2d | 3/45 | 1d+ 3d- 2k+ 1d+ 3d+ | |
EGC Main | Groningen, Alankomaat | 25.7-9.8 | 2d | 132/599 | 2d+ 0= 3k(2H)+ 4d+ 0=^6 | |
Yläkaupungin Yö | Jyväskylä | 16-17.5 | 1k | 5/26 | 2k+ 2d+ 1d+ 5d- 3d+ | |
Joukkue-SM | Turku | 18-19.4 | 1k | 21/25 | 2d+ 2d- 1d+ 1k+ 2k+ |
Rank | Total | vs Finns | vs Hurris | |||||
3k | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | ||||
2k | 3/3 | 100% | 3/3 | 100% | ||||
1k | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | ||||
1d | 14/14 | 100% | 11/11 | 100% | 3/3 | 100% | ||
2d | 16/19 | 84% | 14/16 | 88% | 2/3 | 67% | ||
3d | 32/36 | 89% | 30/33 | 91% | 2/3 | 67% | ||
4d | 36/39 | 92% | 28/31 | 90% | 8/8 | 100% | ||
5d | 16/29 | 55% | 8/16 | 50% | 8/13 | 62% | ||
6d | 5/16 | 31% | 2/9 | 22% | 3/7 | 43% | ||
7d | 1/5 | 20% | 1/5 | 20% | ||||
Total | 126/164 | 77% | 98/121 | 81% | 28/43 | 65% |
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«
This particular version was published on 17-Jun-2012 20:53 by Nami.