!!Joukkue SM 2024 Tulokset
{{{
Pl 	 Name 	     Rank 	NbW 	R 1 	R 2 	R 3 	R 4 	R 5 	MMS	SOS	SOSOS
1 	Ex-Oulu      4D		4	7+/w0	6+/b0	3+/w0	4+/b0	2-/b0	34	164	814
2 	Yligo I	     3D		4	5+/w0	3-/b0	8+/b0	7+/w0	1+/w0	34	164	809
3 	Hgk 	     4D		3	8+/w0	2+/w0	1-/b0	5+/b0	4-/b0	33	166	807
4 	Dango 	     2D		3	6-/w0	7+/b0	9+/b0	1-/w0	3+/w0	33	161	813
5 	Kanpai I     3D		3	2-/b0	9+/w0	6+/b0	3-/w0	10+/b0	33	159	811
6 	Ogp 	     3D		2	4+/b0	1-/w0	5-/w0	10-/b0	8+/b0	32	162	802
7 	Yligo II     2D		2	1-/b0	4-/w0	10+/w0	2-/b0	9+/b0	32	161	808
8 	Kanpai II    2D		2	3-/b0	10+/b0	2-/w0	9+/w0	6-/w0	32	159	811
9 	Yligo III    1K		1	10+/w0	5-/b0	4-/w0	8-/b0	7-/w0	30	160	799
10 	Hayashi      1K		1	9-/b0	8-/w0	7-/b0	6+/w0	5-/w0	30	159	801
}}}

{{{
 Num 	 Name 	          Rank 	Co 	Club 	NbW 	R 1 	R 2 	R 3 	R 4 	R 5 	MMS	SOS	SOSOS
1 	Su Yang	            6D	FI	OGP	5	22+/w0	19+/b0	17+/w0	16+/b0	9+/b0	26	116	593
2 	Hemming Henry	    4D	FI	HGK	4	23+/w0	4+/w0	15+/b0	8+/b0	10-/w0	25	119	595
3 	Puha Timo	    3D	FI	Kanp	4	5+/w0	20+/b0	13+/w0	12-/b0	21+/w0	25	119	584
4 	Laire Samuel	    2D	FI	HGK	4	8+/w0	2-/b0	23+/b0	24+/w0	15+/w0	25	118	594
5 	Hella Olli	    4D	FI	YliG	4	3-/b0	12+/w0	29+/w0	11+/b0	14+/b0	25	117	594
6 	Ervelae Olli	    4D	FI	Kanp	4	9-/b0	25+/w0	19+/b0	17+!/w0	31+/b0	25	114	589
7 	Erkkila Eetu	    1D	FI	YliG	4	18-/w0	24+/b0	30+/b3	15+/w0	28+/w0	25	110	583
8 	Rovio Teemu	    2D	FI	Kanp	3	4-/b0	30+/w3	18+/b0	2-/w0	26+/b0	24	120	587
9 	Siukola Mikko	    4D	FI	YliG	3	6+/w0	17-/b0	27+/b0	22+/w0	1-/w0	24	120	580
10 	Pulkkinen Olli	    2D	FI	Ylig	3	13-/b0	11+/w0	20+/w0	14-/b0	2+/b0	24	119	591
11 	Nikula Janne	    2D	FI	YliG	3	14+/w0	10-/b0	21+/b0	5-/w0	20+/w0	24	118	591
12 	Paatero Lauri	    4D	FI	HGK	3	29+/b0	5-/b0	14-/w0	3+/w0	16+/b0	24	117	595
13 	Timperi Kalle	    3D	FI	OGP	3	10+/w0	14+/b0	3-/b0	21-/w0	29+/w0	24	116	595
14 	Nevala Mikko	    4D	FI	OGP	2	11-/b0	13-/w0	12+/b0	10+/w0	5-/w0	23	121	587
15 	Aula Matti	    1D	FI	OGP	2	24+/w0	18+/b0	2-/w0	7-/b0	4-/b0	23	121	582
16 	Keipi Pekka	    2D	FI	Ylig	2	19+/w0	22-/b0	25+/b0	1-/w0	12-/w0	23	119	583
17 	Siivola Matti	    5D	FI	HGK	2	27+/w0	9+/w0	1-/b0	6-!/b0	0=	23	119	569
18 	Timperi Alexander   1D	FI	OGP	2	7+/b0	15-/w0	8-/w0	26-/b0	23+/b0	23	118	582
19 	Kosso Janne	    5D	FI	OGP	2	16-/b0	1-/w0	6-/w0	31+/b0	27+/b0	23	118	580
20 	Leppala Kalle	    1D	FI	OGP	2	21+/b0	3-/w0	10-/b0	29+/w0	11-/b0	23	117	592
21 	Kouvonen Joel	    1K	FI	Haya	2	20-/w0	29+/b0	11-/w0	13+/b0	3-/b0	23	117	589
22 	Lajunen Pekka	    2D	FI	HGK	2	1-/b0	16+/w0	31+/w0	9-/b0	25-/b0	23	117	587
23 	Viitanen Timo	    2D	FI	Tamp	2	2-/b0	26+/b0	4-/w0	30+/w0	18-/w0	23	117	587
24 	Niemi Antti	    1D	FI	YliG	2	15-/b0	7-/w0	26+/w0	4-/b0	30+/b0	23	117	581
25 	Ahvenniemi Mikko    1D	FI	eGo	2	31+/w0	6-/b0	16-/w0	27-/b0	22+/w0	23	115	581
26 	Komulainen Tuomo    1K	FI	Haya	2	30+/b0	23-/w0	24-/b0	18+/w0	8-/w0	23	114	590
27 	Petajaniemi Tomi    2D	FI	Kanp	2	17-/b0	31+/b0	9-/w0	25+/w0	19-/w0	23	114	589
28 	Jaaranen Ilmari	    2K	FI	YliG	0	0=	0=	0=	0=	7-/b0	23	109	530
29 	Rovio Suvi	    2D	FI	Kanp	0	12-/w0	21-/w0	5-/b0	20-/b0	13-/b0	21	119	584
30 	Koivisto Koba	    3K	FI	YliG	0	26-/w0	8-/b3	7-/w3	23-/b0	24-/w0	21	118	578
31 	Tsarigradski Nikola 1D	BG	Sofi	0	25-/b0	27-/w0	22-/b0	19-/w0	6-/w0	21	117	578
}}}


!Joukkueiden kokoonpanot
||Sija||Joukkue||1. Pöytä||2. Pöytä||3. Pöytä||varapelaaja
|1|Ex-Oulu| Su Yang 6 dan| Mikko Nevala 4 dan| Matti Aula 1 dan| 
|2|YliGo I| Mikko Siukola 4 dan| Olli Hella 4 dan| Samuel Laire 2 dan| 
|3|HGK|Matti Siivola 5 dan|Lauri Paatero 4 dan|Henry Hemming 4 dan| Ilmari Jaaranen 2 kyu
|4|Dango|Pekka Keipi 2 dan|Olli Pulkkinen 2 dan|Eetu Erkkilä 1 dan| 
|5|Kanpai I| Olli Ervelä 4 dan| Timo Puha 3 dan| Teemu Rovio 3 dan| 
|6|OGP| Janne Kössö 5 dan| Kalle Timperi 3 dan| Alexander Timperi 1 dan| 
|7|YliGo II| Pekka Lajunen 2 dan| Janne Nikula 2 dan| Antti Niemi 1 dan| 
|8|Kanpai II| Tomi Petäjäniemi 2 dan| Suvi Rovio 2 dan| Timo Viitanen 2 dan| 
|9|YliGo III| Mikko Ahvenniemi 1 dan| Kalle Leppälä 1 dan| Koba Koivisto 3 kyu| 
|10|Hayashi| Nikola Tsarigradski 1 dan| Joel Kouvonen 1 kyu| Tuomo Komulainen 1 kyu|