Kierros 1#

HGK - Tengen 3 (111) - 0 (000)
Hayashi1 - Hayashi2 3 (111) - 0 (000)

Kierros 2#

HGK - Hayashi1 2 (110) - 1 (001)
Tengen - Hayashi2 1 (001) - 2 (110)

Kierros 3 #

HGK - Hayashi2 3 (111) - 0 (000)
Tengen - Hayashi1 2 (110) - 1 (001)

Tulokset#

Kerho Voitot Pöytävoitot Sij.
HGK 3 8 1.
Hayashi1 1 5 2.
Tengen 1 3 3.
Hayashi2 1 2 4.
Pelaajakohtaiset tulokset: 
;Num Pl Name                            Rk Co Club  NBW  SOSSOSOS
   
1     1  Niitamo Aapo                    1D FI Haya    3    3   15 0      12+       4+       5+     
2        Paatero Lauri                   4D FI  HGK    3    3   15 0       8+      11+       7+     
3        Siivola Matti                   5D FI  HGK    3    3   15 0       6+       9+      10+   
4     4  Lajunen Pekka                   3D FI  HGK    2    4   14 0       5+       1-      12+   
5     5  Haustola Petri                  4K FI Teng    1    5   13 0       4-      12+       1-     
6        Koivunen Juuso                  1K FI Teng    1    5   13 0       3-      10-       9+     
7        Komulainen Tuomo                2K FI Haya    1    5   13 0      11-       8+       2-    
8        Pihlajamaki Antti               1K FI Teng    1    5   13 0       2-       7-      11+     
9        Soukka Antti                    2D FI Haya    1    5   13 0      10+       3-       6-     
10       Tuominen Johanna                1D FI Haya    1    5   13 0       9-       6+       3-     
11       Virtanen Jaakko                 2D FI Haya    1    5   13 0       7+       2-       8-  
12    12 Ekila Niko                      2K FI Haya    0    6   12 0       1-       5-       4-


Laitan tulokset gor-laskentaan keskiviikkoillalla, kommentoikaa vaikkapa tähän jos on huomauttamista. --Johanna

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-2) was last changed on 23-Sep-2018 12:37 by Johanna Tuominen