!!Mestaruusryhmä

| ||HGK1||HGK2||Yligo||OGP||Hayashi||Pogo||Joukkuevoitot||Pelivoitot|Sija
||HGK1| \| 4 | 0| 3| 4| 4| 4| 15|2.
||HGK2|0  | \|1 | 2| 2| 2| 1½| 7|4.-5.
||Yligo1| 4| 3 |\ |4 |3 |3 |5 |17 |1.
||OGP|1  |  2| 0|\ |2 |4 | 2|9 |3. 
||Hayashi| 0|2  |1 | 2| \| 2| 1½| 7|4.-5.
||Pogo|0  | 2| 1| 0| 2|\ | 1| 5|6.
\\
||1.kierros||
|Pogo - Yligo| 0001-1110
|HGK1-OGP|1101-0010
|Hayashi-HGK2|1100-0011
||2.kierros||
|HGK1-HGK2|1111-0000
|Hayashi-Yligo|1000-0111
|OGP-Pogo| 1111-0000
||3.kierros||
|HGK2-OGP|1010-0101
|Hayashi-Pogo|1010-0101
|HGK1-Yligo|0000-1111
||4.kierros||
|HGK1-Hayashi|1111-0000
|Yligo-OGP|1111-0000
|Pogo-HGK2|1001-0110
||5.kierros||
|Pogo-HGK1|0000-1111
|Yligo-HGK2|0111-1000
|Hayashi-OGP|1100-0011

!!Avoin ryhmä
Lauantai
|| ||Ego||Dango||Yligo2||Old School|Joukkuevoitot| pelivoitot
|Ego|\ |2 |1 |3 | 2| 6
|Dango|1 |\ |2 |2  | 2 | 5
|Yligo2| 2| 1 |\ |1 |1 | 4 
|Old School|0 |1  |2 |\ |1 | 3
\\
||1.kierros||
|EGo-Yligo2|100-011 | Ego: Jeff(b)-Make-Reino
|Dango-Old School|011-100
||2.kierros||
|EGo - Dango|110-001 | Ego: Jeff(w)-Bass-Reino
|Yligo2 - Old School|001-110
||3.kierros||
|Dango-Yligo2|011-100 |(tämä on väärin koska hävisin YliGo2:n kakkoslaudalla, mutta en tiedä muiden lautojen tuloksia, kun lähdin ensimmäisenä turnauspaikalta -Janne, nyt pitäs olla okei -Arto)
|EGo-Old School|111-000 | Ego: Jeff(b)-Bass-Reino

||Semifinaalit||
|Yligo2-Dango|101-010 
|EGo - Old School|101-010 | Ego: Jeff(w)-Reino-Joonas
||Finaali||
|EGo-Yligo2|101-010 | Ego: Jeff(w)-Reino-Joonas
||3. sija
|Dango-Old School|010-101

----
Kiitokset tuloksien täydentämisistä! Voisiko jokaisesta avoimen joukkueesta joku vahvistaa joukkueensa tulokset, tai paremman puutteessa oman osuutensa. Olisi harmillista, jos EGD:hen lähetettäisiin virheellisiä tuloksia. --[Matti]

*EGo: Yeah all good. ---Jeff
*Yligo2: Näyttäis olevan oikein
*Old School:
*Dango: Ainakin 1. ja 3. laudan tulokset ovat nyt oikein. --[Hiridur]