SM-sarja

{{{Nimi	Kanpai	OGP	Pogo	HGK	YliGo	Hayashi	Pisteet
Kanpai	x	0-0-1-1	0-1-0-0			0-1-1-0	1
OGP	1-1-0-0	x			1-0-0-0	1-0-1-1	1,5
Pogo	1-0-1-1		x	1-0-1-1	1-0-1-0		2,5
HGK			0-1-0-0	x	0-0-0-0	0-1-1-1	1
YliGo		0-1-1-1	0-1-0-1	1-1-1-1	x		2,5
Hayashi	1-0-0-1	0-1-0-0		1-0-0-0		x	0,5
}}}

Avoin sarja

{{{Nimi	yligo juggernaut	yligo hallucinogen	pogo	team gurula	hgk	hayashi	dango	Pisteet	sos
yligo juggernaut	x		0 1 1	1 1 1		 	1 1 1	3	4
yligo hallucinogen	 	x		1 1 1	0 0 1	1 1 1		2	4
pogo	1 0 0		x	 	1 1 1	1 1 1		2	6
team gurula	0 0 0	0 0 0	 	x				1	5
hgk		1 1 0	0 0 0		x		1 0 1	2	5
hayashi		0 0 0	0 0 0			x		1	4
dango	0 0 0				0 1 0	x		1	5
}}}