SM-sarja

{{{Nimi	Kanpai	OGP	Pogo	HGK	YliGo	Hayashi	Pisteet	Voitot Sija
Kanpai	x	0-0-1-1	0-1-0-0	0-1-1-0	0-0-0-0	0-1-1-0	1½	 7     5.
OGP	1-1-0-0	x	0-1-0-0	0-0-0-1	1-0-0-0	1-0-1-1	1½	 8     4.
Pogo	1-0-1-1	1-0-1-1	x	1-0-1-1	1-0-1-0	1-1-1-1	4½	15     2.
HGK	1-0-0-1	1-1-1-0	0-1-0-0	x	0-0-0-0	0-1-1-1	2½	 9     3.
YliGo	1-1-1-1	0-1-1-1	0-1-0-1	1-1-1-1	x	0-1-1-1	4½	16     1.
Hayashi	1-0-0-1	0-1-0-0	0-0-0-0	1-0-0-0	1-0-0-0	x	½	 5     6.
}}}

Avoin sarja

{{{Nimi            	jugger	halluc	pogo	gurula	hgk	hayashi	dango	Pisteet	
yligo juggernaut	x	1 1 0	0 1 1	1 1 1		 	1 1 1	5	
yligo hallucinogen	0 0 1   x       1 0 1	1 1 1	0 0 1	1 1 1		3	
pogo            	1 0 0   0 1 0	x	 	1 1 1	1 1 1		3	
team gurula     	0 0 0   0 0 0	 	x	0 0 1		1 0 1	2	
hgk      	                1 1 0   0 0 0   1 1 0	x       1 0 1   1 0 1	4	
hayashi                         0 0 0   0 0 0           0 1 0     x     0 0 1	1	
dango           	0 0 0			0 1 0	0 1 0	1 1 0	x	2	
}}}

----

Pöytäkohtaisia tuloksia

SM-sarja

1. pöytä

{{{Name			Str	Cl.	MMS	1	2	3	4	5	Pt	SOS	SOSOS
Törmänen, Antti		5d	PoGo	5	4+	5+	6+	2+	3+	5	10	65
Määttä, Janne		4d	OGP	3	5+	6+	3+	1-	4-	3	12	63
Savo, Jesse		3d	Hayashi	3	6+	4+	2-	5+	1-	3	12	63
Laatikainen, Vesa	5d	HGK	2	1-	3-	5-	6+	2+	2	13	62
Siukola, Mikko		4d	YliGo	2	2-	1-	4+	3-	6+	2	13	62
Eerola, Simo		3d	Kanpai	0	3-	2-	1-	4-	5-	0	15	60
}}}

2. pöytä

{{{Name			Str	Cl.	MMS	1	2	3	4	5	Pt	SOS	SOSOS
Urtela, Mika		4d	YliGo	5	4+	5+	2+	6+	3+	5	10	65
Siivola, Matti		5d	HGK	3	5+	6+	1-	3-	4+	3	12	63
Jantunen, Markku	3d	Kanpai	3	6+	4-	5+	2+	1-	3	12	63
Ainali, Ville		2d	OGP	2	1-	3+	6-	5+	2-	2	13	62
Holappa, Antti		3d	PoGo	1	2-	1-	3-	4-	6+	1	14	61
Helenius, Jan-Krister	2d	Hayashi	1	3-	2-	4+	1-	5-	1	14	61
}}}

3. pöytä

{{{Name			Str	Cl.	MMS	1	2	3	4	5	Pt	SOS	SOSOS
Hella, Tuomas		2d	PoGo	5	4+	2+	3+	6+	7+	5	10½	65½
Nikula, Miika		3d	YliGo	4	6+	1-	4+	7+	3+	4	11½	64½
Rovio, Teemu		2d	Kanpai	3	5+	6+	1-	4+	2-	3	14	53
Lajunen, Pekka		3d	HGK	2	1-	7+	2-	3-	6+	2	13½	62½
Soukka, Antti		1d	Hayashi	2	3-	--	--	--	--	0	3	14
Mattila, Ilkka		2d	OGP	1	2-	3-	7+	1-	4-	1	14½	61½
Virtanen, Jaakko	2d	Hayashi	0½	--	4-	6-	2-	1-	0	12	50
}}}

4. pöytä

{{{Name			Str	Cl.	MMS	1	2	3	4	5	Pt	SOS	SOSOS
Hella, Olli		2d	YliGo	5	4+	2+	3+	6+	5+	5	10	65
Kuronen, Juri		1k	PoGo	4	3+	1-	5+	4+	6+	4	11	64
Vanhala, Simo		2d	HGK	2	2-	6+	1-	5+	4-	2	13	62
Nevala, Mikko		1k	OGP	2	1-	5-	6+	2-	3+	2	13	62
Leppänen, Suvi		1d	Kanpai	1	6-	4+	2-	3-	1-	1	14	61
Tuominen, Johanna	2k	Hayashi	1	5+	3-	4-	1-	2-	1	14	61
}}}

Avoin sarjakin tulee ehkä huomenna. 23.4.2009