Nro | Pelaaja | Luokitus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tulos | Vertailuluku | Sijoitus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paavo Pietarila | 1 dan | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8/10 | 72.73 | 1. |
2 | Ari Kauppi | 1 kyu | 0 | X | 1 | - | - | 0 | - | 1 | 1 | - | 0 | 3/6 | 42.86 | 6. |
3 | Marko Brockman | 1 kyu | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5/9 | 50.00 | 4. |
4 | Tuomas Polvi | 5 kyu | 0 | - | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4/9 | 40.00 | 7. |
5 | Mathias Brendel | 11 kyu | 0 | - | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3/8 | 33.33 | 8. |
6 | Seppo Suorsa | 1 kyu | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | - | - | 1 | 1 | 0 | 6/8 | 66.67 | 2. |
7 | Susanna Pirttikangs | 6 kyu | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | X | 0 | 1 | - | - | 2/6 | 28.57 | 9. |
8 | Sami Halonen | 4 kyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | X | - | 0 | 0 | 2/8 | 22.22 | 10. |
9 | Janne Jalkanen | 2 kyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | X | 0 | - | 1/8 | 11.11 | 11. |
10 | Teppo Räisänen | 4 kyu | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | X | - | 4/7 | 50.00 | 4. |
11 | Ossi Kauppi | 6 kyu | 1 | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 1 | - | - | X | 4/5 | 66.67 | 2. |
Vertailuluku on laskettu kaavan 100*voitot/(pelit+1) mukaan.
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.