JaakkoMunkki2023 1.-2.7.2023
Nr | Nimi | Luokitus | Kerho | Other |
---|---|---|---|---|
name | rank | club/country | Muuta | |
1 | Matti Siivola | 5 dan | HGK | järjestäjä |
2 | Javier Savolainen | 5 dan | Yligo | |
3 | Lauri Paatero | 4 dan | HGK | |
4 | Pekka Lajunen | 3 dan | HGK | |
5 | Henry Hemming | 3 dan | YliGo | |
6 | Johannes Laire | 3 dan | YliGo | |
7 | Olli Pulkkinen | 2 dan | YliGo | |
8 | Pekka Keipi | 2 dan | YliGo | |
9 | Mikko Berg | 1 dan | - | |
10 | Ilmari Jaaranen | 3 kyu | YliGo | |
11 | Koba Koivisto | 4 kyu | Yligo | |
12 | Olli Pitkänen | 5 kyu | YliGo | |
13 | Eero Kaipiainen | 5 kyu | eGo | |
14 | Tadas Žutautas | 8 kyu | Lithuania | |
15 | Mia Akren | 16 kyu | YliGo | vain sunnuntai |
16 |
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«
This particular version was published on 13-Jun-2023 11:32 by 94.199.112.25.