JaakkoMunkki2017 29.-30.4.2017
Nr | Nimi | Luokitus | Kerho | Osallistun perjantain avajaistarjoiluun kyllä/ei(+5€) | Other |
---|---|---|---|---|---|
name | rank | club/country | friday opening ceremony service yes/no (+5€) | Muuta | |
1 | Pekka Lajunen | 3 dan | HGK | Tottakai | |
2 | Anttoni Maula | 2d | yligo | Ei (järjestäjän arvaus) | |
3 | Henry Hemming | 2d | YliGo | Ei | Missaan kaksi ensimmäistä kierrosta |
4 | Mikko Berg | 1d | - | Ei | |
5 | Kimmo Kaskinen | 4k | - | Ei | |
6 | Mikko Ahvenniemi | 6k | eGo | Ei (järjestäjän arvaus) | |
7 | Koba Koivisto | 7k | Yligo | Ei taida ehtiä) | |
8 | Max Meusel | 13k | - | Ei (järjestäjän arvaus) | |
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 |
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.