{{{; CL[B]
; CL[C]
; EV[Jaakko Munkki]
; PC[,Helsinki]
; DT[2013-04-27,2013-04-27]
; KM[6.5]
; TM[40]
; CM[Fischer]
; Generated by OpenGotha 3.32
;
; Pl Name                            Rk Co Club  MMS  SOS
   1 Savo Jesse                      4D FI Haya   35  133 0 0   12+/w0    3+/b0    7+/b0    2+/w0
   2 Nyyssonen Juuso                 4D FI YliG   34  135 0 0    5+/w0    4+/b0    6+/b0    1-/b0
   3 Lukkari Pekka                   4D FI YliG   34  134 0 0    9+/b0    1-/w0    8+/b0    6+/w0
   4 Siivola Matti                   5D FI  HGK   34  132 0 0   10+/b0    2-/w0   11+/b0    5+/w0
   5 Bogdanov Viktor                 4D RU 10Pt   33  133 0 0    2-/b0   14+/w0    9+/b0    4-/b0
   6 Ylonen Joonas                   2D FI YliG   33  132 0 0   14+/b0   11+/w0    2-/w0    3-/b0
   7 Maula Anttoni                   1D FI YliG   33  130 0 0   17+/w0   12+/b0    1-/w0   11+/b0
     Pulkkinen Olli                  1D FI Dang   33  130 0 0   16+/b0   10+/w0    3-/w0   15+/b0
     Timperi Kalle                   3D FI YliG   33  130 0 0    3-/w0   13+/b0    5-/w0   16+/b0
  10 Lajunen Pekka                   3D FI  HGK   33  129 0 0    4-/w0    8-/b0   18+/b0   13+/w0
  11 Pennanen Juho                   2D FI YliG   32  132 0 0   13+/b0    6-/b0    4-/w0    7-/w0
  12 Hemming Henry                   2D FI  HGK   32  130 0 0    1-/b0    7-/w0    0=       0=   
  13 Heikkinen Arto                  2D FI Dang   32  129 0 0   11-/w0    9-/w0   16+/b0   10-/b0
  14 Nenonen Mikael                  2D FI  eGo   32  128 0 0    6-/w0    5-/b0   15-/w0   18+/b0
  15 Erkkila Eetu                    1D FI Dang   32  125 0 0    0=      18+/w0   14+/b0    8-/w0
  16 Heinonen Antti                  1D FI  HGK   31  129 0 0    8-/w0   17+/b0   13-/w0    9-/w0
  17 Norvio Eerika                   1K FI Dang   31  119 0 0    7-/b0   16-/w0   19+/w2   20+/w3
  18 Voutilainen Luciana             1K FI JoSe   30  125 0 0   19+/w3   15-/b0   10-/w0   14-/w0
  19 Luovula Elena                   6K FI xxxx   25  106 0 0   18-/b3   20+/b0   17-/b2   21-/w0
  20 Hentunen Johannes               7K FI  HGK   25  101 0 0   22+/b0   19-/w0   21+/b0   17-/b3
  21 Jaantila Atte                   8K FI  eGo   25   94 0 0   23+/b0   22+/w0   20-/w0   19+/b0
  22 Koivulahti Taru                 8K FI Dang   23   93 0 0   20-/w0   21-/b0   23+/w0   25-/w2
  23 Levanto Simo                   10K FI YliG   21   88 0 0   21-/w0   26+/w0   22-/b0   27-/w1
  24 Siivola Sinikka                12K FI  HGK   21   77 0 0   25+/w0    0=      27+/b0   26+/b0
  25 Nygard Roope                   13K FI  eGo   20   81 0 0   24-/b0   27+/w0   26+/w0   22+/b2
     Ruusula Henri                  11K FI YliG   20   81 0 0   27+/w0   23-/b0   25-/b0   24-/w0
  27 Lemstrom Mika                  12K FI  eGo   19   81 0 0   26-/b0   25-/b0   24-/w0   23+/b1
}}}