# | Nimi | Kerho | Pt | 1. | 2. | 3. | 4. | MMS | SOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Javier-Aleksi Savolainen | 5D | YliG | 4 | 10+/w0 | 5+/b0 | 11+/b0 | 2+/w0 | 35 | 131 |
2 | Vesa Laatikainen | 5D | eGo | 3 | 3+/b0 | 6+/w0 | 4+/w0 | 1-/b0 | 34 | 136 |
3 | Janne Nikula | 2D | YliG | 3 | 2-/w0 | 13+/b0 | 15+/w0 | 5+/b0 | 34 | 130 |
Lauri Paatero | 4D | HGK | 3 | 16+/w0 | 10+/b0 | 2-/b0 | 6+/w0 | 34 | 130 | |
5 | Juho Heikkinen | 2D | PoGo | 2 | 12+/b0 | 1-/w0 | 7+/b0 | 3-/w0 | 33 | 134 |
6 | Matti Siivola | 5D | HGK | 2 | 11+/b0 | 2-/b0 | 12+/w0 | 4-/b0 | 33 | 132 |
7 | Jouni Valkonen | 1D | Haya | 3 | 14+/b0 | 16+/b0 | 5-/w0 | 13+/w0 | 33 | 128 |
8 | Olli Pulkkinen | 1D | Dang | 3 | 15-/w0 | 14+/b0 | 16+/b0 | 11+/w0 | 33 | 126 |
9 | Pekka Keipi | 2D | Dang | 3 | 0= | 17+/w0 | 10+/b0 | 12+/b0 | 33 | 125 |
10 | Arto Heikkinen | 2D | Dang | 1 | 1-/b0 | 4-/w0 | 9-/w0 | 17+/b0 | 32 | 133 |
11 | Joonas Ylönen | 2D | YliG | 1 | 6-/w0 | 18+/b0 | 1-/w0 | 8-/b0 | 32 | 131 |
12 | Bean Yang | 4D | HGK | 1 | 5-/w0 | 15+/b0 | 6-/b0 | 9-/w0 | 32 | 130 |
13 | Anttoni Maula | 1D | YliG | 2 | 17+/b0 | 3-/w0 | 18+/w0 | 7-/b0 | 32 | 128 |
14 | Antti Niemi | 1D | YliG | 2 | 7-/w0 | 8-/w0 | 19+/w1 | 15+/b0 | 32 | 126 |
15 | Eetu Erkkilä | 1D | Dang | 1 | 8+/b0 | 12-/w0 | 3-/b0 | 14-/w0 | 31 | 131 |
16 | Pekka Lajunen | 3D | HGK | 0 | 4-/b0 | 7-/w0 | 8-/w0 | 19-/w2 | 31 | 130 |
17 | Leo Yang | 1D | HGK | 1 | 13-/w0 | 9-/b0 | 20+/w2 | 10-/w0 | 31 | 126 |
18 | Henri Hemming | 1K | HGK | 1 | 19+/w1 | 11-/w0 | 13-/b0 | 0= | 30 | 122 |
19 | Rasmus Ståhle | 4K | eGo | 2 | 18-/b1 | 20+/b0 | 14-/b1 | 16+/b2 | 28 | 116 |
20 | Eerika Norvio | 5K | YliG | 2 | 21+/b0 | 19-/w0 | 17-/b2 | 22+/w3 | 27 | 106 |
21 | Elsa Polvinen | 7K | eGo | 1 | 20-/w0 | 24+/w3 | 0= | 0= | 25 | 94 |
22 | Sinikka Siivola | 12K | Bosh | 2 | 23+/w0 | 0+ | 24+/b0 | 20-/b3 | 21 | 79 |
23 | Henri Ruusula | 12K | YliG | 1 | 22-/b0 | 25-/w2 | 27-/w2 | 26+/w0 | 19 | 74 |
24 | Simo Levanto | 13K | YliG | 1 | 26+/b0 | 21-/b3 | 22-/w0 | 25-/b0 | 18 | 76 |
25 | Atte Jaantila | 17K | OWL | 4 | 27+/b0 | 23+/b2 | 26+/w0 | 24+/w0 | 17 | 67 |
26 | Taru Koivulahti | 15K | Dang | 1 | 24-/w0 | 27+/w0 | 25-/b0 | 23-/b0 | 16 | 70 |
27 | Esa Koskinen | 16K | OWL | 1 | 25-/w0 | 26-/b0 | 23+/b2 | 0+ | 16 | 64 |
Korotuksia#
Atte Jaantila —> 10k
Esa Koskinen —> 14k
Lähetetäänkö turnauksen tulokset EGD:hen?
-Rasmus
Kyllä, tulokset menevät EGD:een C-luokassa, vaikka tapahtuikin pieni muotovirhe, eikä turnausinfossa siitä huomattu mainita. Jos ei menisi, niin siitä oltaisiin kyllä mainittu etukäteen. —Jouni
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.