Jaakko Munkin muistoturnauksen 20.-21.3.2004 tulokset
{{{
Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5    6   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Kytölä, Kalle         3k Yli  8    6-  10+  11+   4+   5+   3+  5    36    211  
  2 Paatero, Lauri        3d Hel  7    7-   6+  15+   5+   3-   8+  4    35    215  
  3 Matilainen, Tero      3k Joe  7   16+  15+   5-   6+   2+   1-  4    35    211  
  4 Salo, Ville           7k Hel  7   12+  23+  22+   1-   7+   5+  5    31    195  
  5 Holappa, Antti        1d PoG  6   10+   7+   3+   2-   1-   4-  3    40    207  
  6 Siivola, Matti        5d Hel  6    1+   2-   7+   3-   8-  17+  3    38    198  
  7 Xia, Jiliang          2d      6    2+   5-   6-  11+   4-  10+  3    36    211  
  8 Helenius, Kim         8k Ten  6   13+  19+  10+  15+   6+   2-  5    31    190  
  9 Morottaja, Petter    14k Yli  6   28+  12+  17+  22+  14+  11+  6    24    154  
 10 Koivikko, Jari        2k Hel  5    5-   1-   8-  16+  15+   7-  2    34    205  
 11 Kohonen, Sari         3k Hel  5   15-  16+   1-   7-  12+   9-  2    33    187  
 12 Aittamaa, Marja       5k Hel  5    4-   9-  16+  24+  11-  15+  3    29    170  
 13 Rajaniemi, Hannu-Pek 10k Yli  5    8- free  18+  14-  23+  20+  4    26    151  
 14 Mattus, Anssi         8k Hel  5   25+  22-  23+  13+   9-  18+  4    24    147  
 15 Keskitalo, Tuomo      3k PoG  4   11+   3-   2-   8-  10-  12-  1    35    197  
 16 Pajula, Hannu         3k Yli  4    3-  11-  12-  10-  18-  30+  1    27    173  
 17 Hillukkala, Tuomas   13k Yli  4   27+  20+   9-  21+  22+   6-  4    25    147  
 18 Grönholm, Alex        8k Sai  4   22-  25+  13-  19+  16+  14-  3    24    147  
 19 Heinonen, Antti       9k Hel  4   26+   8-  24-  18-  25+  23+  3    22    137  
 20 Luukkonen, Sami      13k Hel  4   21+  17-  26+  27+  24+  13-  4    21    124  
 21 Salminen, Mikko      12k Yli  4   20-  27+  28+  17-  26+  24+  4    18    115  
 22 Pajunen, Lasse        9k PoG  3   18+  14+   4-   9-  17-  26-  2    29    146  
 23 Lähdesmäki, Joni      8k Ten  3   30+   4-  14-  25+  13-  19-  2    25    140  
 24 Seitz, Deni          11k Yli  3   29+  30+  19+  12-  20-  21-  3    20    111  
 25 Röyskö, Visa          8k Yli  3   14-  18-  30+  23-  19-  27+  2    19    130  
 26 Tuura, Tommi         11k Yli  3   19-  28+  20-  30+  21-  22+  3    18    122  
 27 Toiviainen, Ville    14k Hel  2   17-  21- free  20-  30+  25-  2    17    118  
 28 Tapiovaara, Matias   13k Ket  2    9-  26-  21- free  --   --   1    14     74  
 29 Hirvonen, Jukka      11k Hel  2   24-  --   --   --   --   --   0     3     20  
 30 Siivola, Sinikka      9k Bos  1   23-  24-  25-  26-  27-  16-  0    18    126  
}}}
\\
__Korotuksia:__\\
Kalle Kytölä 3 -> 2 kyu \\
Ville Salo 7 -> 6 kyu \\
Kim Helenius 8 -> 6 kyu \\
Anssi Mattus 8 -> 7 kyu \\
Mikko Salminen 12 -> 11 kyu \\
Petter Morottaja 14 -> 11 kyu \\
Tuomas Hillukkala 13 -> 12 kyu \\
Sami Luukkonen 13 -> 12 kyu \\